Poaceae
Nomenclatura
- Nombre común
- gramíneas
Clasificación
Dominio Eukarya, Supergrupo Archaeplastida, Filum Chloroplastida, División Streptophyta, Subdivisión Spermatophytina, Clase Magnoliopsida, Orden Cyperales, Familia Poaceae
Lista de especies de Poaceae
Puedes consultar información de 564 especies.
| Especie | Nombre común | Tipo | Protección | |
|---|---|---|---|---|
| Género Achnatherum P.Beauv. | ||||
![]() | Achnatherum miliaceum P.Beauv. (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Aegilops L. | ||||
![]() | Aegilops biuncialis Vis. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Aegilops geniculata Roth. Chloroplastida - Poaceae | Rompesacos | Especie autóctona | |
![]() | Aegilops neglecta Req. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Aegilops speltoides Tausch Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Aegilops triuncialis L. Chloroplastida - Poaceae | Trigo morisco | Especie autóctona | |
![]() | Aegilops ventricosa Tausch Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Aeluropus Trin. | ||||
![]() | Aeluropus littoralis Parl. (Gouan) Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Agropyron Gaertn. | ||||
![]() | Agropyron cristatum (L.) Gaertn. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Agropyron cristatum subsp. pectinatum (M.Bieb.) Tzvelev. Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Agrostis L. | ||||
![]() | Agrostis alpina Scop. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Agrostis barceloi L.Sáez & Rosselló Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Agrostis canina L. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Agrostis capillaris L. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Agrostis castellana Boiss. & Reut. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Agrostis curtisii Kerguélen Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Agrostis delicatula Pourr. ex Lapeyr. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Agrostis fouilladei Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Agrostis hesperica Romero García, Blanca, G.López & C.Morales Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Agrostis juressi Link Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Agrostis juressii Agrostis juressi Link Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Agrostis murbeckii Fouill. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Agrostis nebulosa Boiss. & Reut. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Agrostis nevadensis Boiss. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Agrostis pourretii Willd. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Agrostis reuteri Boiss. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Agrostis rupestris All. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Agrostis sanionis Asch. & Graebn. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Agrostis schleicheri Jord. & Verl. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Agrostis stolonifera L. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Agrostis tenerrima Trin. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Agrostis tileni G.Nieto Fel. & Castrov. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Agrostis truncatula Parl. Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Aira | ||||
![]() | Aira caryophyllea L. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Aira caryophyllea subsp. caryophyllea Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Aira caryophyllea subsp. multiculmis Asch. & Graebn. (Dumort.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Aira cupaniana Guss. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Aira praecox L. Chloroplastida - Poaceae | Henillo | ||
![]() | Aira tenorei Guss. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Aira uniaristata Cav. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Airopsis Desv. | ||||
![]() | Airopsis tenella Coss. & Durieu (Cav.) Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Alopecurus L. | ||||
![]() | Alopecurus aequalis Sobol. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Alopecurus arundinaceus Poir. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Alopecurus bulbosus Gouan Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Alopecurus geniculatus L. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Alopecurus gerardii Vill. (All.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Alopecurus myosuroides Huds. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Alopecurus pratensis L. Chloroplastida - Poaceae | rabo de zorra | Especie autóctona | |
| Género Ammochloa Boiss. | ||||
![]() | Ammochloa palaestina Boiss. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Ammophila | ||||
![]() | Ammophila arenaria Link (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Ammophila arenaria subsp. australis (L.) Link Chloroplastida - Poaceae | Barrón | ||
| Género Ampelodesmos Link | ||||
![]() | Ampelodesmos mauritanicus (Poir.) T. Durand & Schinz Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Andropogon L. | ||||
![]() | Andropogon distachyos L. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Andropogon gerardii Vitman Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Andropogon virginicus L. Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Anthoxanthum L. | ||||
![]() | Anthoxanthum amarum Brot. Chloroplastida - Poaceae | Endemismo ibérico | ||
![]() | Anthoxanthum odoratum L. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Anthoxanthum ovatum Lag. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Anthoxanthum ovatum subsp. aristatum (Boiss.) Litard. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Anthoxanthum ovatum subsp. ovatum Lag. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Antinoria Parl. | ||||
![]() | Antinoria agrostidea (Lam. & DC.) Parl. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Antinoria agrostidea subsp. agrostidea (Lam. & DC.) Parl. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Antinoria agrostidea subsp. natans (Hack.) Rivas Mart. Chloroplastida - Poaceae | Endemismo ibérico | ||
| Género Apera Adans. | ||||
![]() | Apera interrupta P.Beauv. (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Apera spica-venti (L.) P.Beauv. Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Aristida L. | ||||
![]() | Aristida adscensionis L. Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Arrhenatherum P.Beauv. | ||||
![]() | Arrhenatherum album Clayton (Vahl) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Arrhenatherum elatius subsp. baeticum Romero Zarco Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum (Willd.) Schübler & Martens Chloroplastida - Poaceae | rabo de gato | Especie autóctona | |
![]() | Arrhenatherum elatius subsp. elatius Chloroplastida - Poaceae | rabo de gato | ||
![]() | Arrhenatherum elatius subsp. sardoum Gamisans (Em.Schmid) Chloroplastida - Poaceae | rabo de gato | ||
![]() | Arrhenatherum longifolium Dulac (Thore) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Arundinaria Michx. | ||||
![]() | Arundinaria gigantea Muhl. (Walter) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Arundo L. | ||||
![]() | Arundo donax L. Chloroplastida - Poaceae | Caña | Especie autóctona | |
![]() | Arundo plinii Turra Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Avellinia Parl. | ||||
![]() | Avellinia festucoides Valdés & H.Scholz (Link) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Avena | ||||
![]() | Avena barbata Pott ex Link Chloroplastida - Poaceae | Avena loca | Especie autóctona | |
![]() | Avena brevis Roth Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Avena canariensis B.R.Baum, Rajhathy & D.R.Sampson Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Avena eriantha Durieu Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Avena fatua L. Chloroplastida - Poaceae | avena loca | Especie autóctona | |
![]() | Avena longiglumis Durieu Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Avena murphyi Ladiz. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Avena orientalis Schreb. Chloroplastida - Poaceae | avena ladilla | ||
![]() | Avena sativa L. Chloroplastida - Poaceae | Avena | Especie autóctona | |
![]() | Avena sterilis L. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Avena strigosa Schreb. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Avenella | ||||
![]() | Avenella flexuosa Drejer (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Avenella flexuosa subsp. flexuosa Drejer (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Avenella flexuosa subsp. iberica Valdés & H.Scholz (Rivas Mart.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Deschampsia stricta Hack. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Avenula Dumort. (Dumort.) | ||||
![]() | Avenula lodunensis Kerguélen (Delastre) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Avenula pratensis subsp. iberica Romero Zarco, 1984 (St.-Yves) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Avenula pubescens Dumort. (Huds.) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Bellardiochloa Chiov. | ||||
![]() | Bellardiochloa variegata Kerguélen (Lam.) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Bothriochloa Kuntze | ||||
![]() | Bothriochloa ischaemum Keng (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Bouteloua Lag. | ||||
![]() | Bouteloua gracilis Lag. ex Griffiths (Kunth) Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Brachiaria Griseb. (Trin.) | ||||
![]() | Brachiaria eruciformis Griseb. (Sm.) Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Brachypodium P.Beauv. | ||||
![]() | Brachypodium distachyon P.Beauv. (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Brachypodium phoenicoides Roem. & Schult. (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Brachypodium retusum P.Beauv. (Pers.) Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Briza L. | ||||
![]() | Briza maxima L. Chloroplastida - Poaceae | Pendientes | ||
![]() | Briza media L. Chloroplastida - Poaceae | Cedacillo | ||
![]() | Briza minor L. Chloroplastida - Poaceae | Pendientes | ||
| Género Bromus L. | ||||
![]() | Bromus arvensis L. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus benekenii Trimen (Lange) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus cabrerensis C.Acedo & Llamas Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Bromus catharticus Vahl Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus commutatus Schrad. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus diandrus Roth Chloroplastida - Poaceae | Bromo | Especie autóctona | |
![]() | Bromus erectus Huds. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus ferronii Mabille Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus hordaceus L. Chloroplastida - Poaceae | Espiguilla de burro | ||
![]() | Bromus hordeaceus L. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus inermis Leyss. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus lanceolatus Roth Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus madritensis L. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus racemosus L. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus ramosus Huds. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus rigidus Roth Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus rubens L. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Bromus scoparius L. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus secalinus L. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus squarrosus L. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus sterilis L. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Bromus tectorum L. Chloroplastida - Poaceae | Arabueyes | ||
| Género Calamagrostis Adans. | ||||
![]() | Calamagrostis acutiflora (Schrad.) DC. Chloroplastida - Poaceae | Especie extraibérica | ||
![]() | Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Calamagrostis canescens Roth (Weber) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Calamagrostis epigejos Roth (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Calamagrostis pseudophragmites Koeler (Haller f.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Calamagrostis varia (Schrad.) Host Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Castellia | ||||
![]() | Castellia tuberculosa Bor (Moris) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Catabrosa P.Beauv. | ||||
![]() | Catabrosa aquatica P.Beauv. (L.) Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Catapodium Link | ||||
![]() | Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. Chloroplastida - Poaceae | Grama apretada | Especie autóctona | |
| Género Cenchrus L. | ||||
![]() | Cenchrus ciliaris L. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Cenchrus clandestinus (Hochst. ex Chiov.) Morrone Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Cenchrus longisetus M.C.Johnst. Chloroplastida - Poaceae | Especie invasora | ||
![]() | Cenchrus setaceus Morrone (Forssk.) Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Cenchrus spinifex Cav. Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Ceratochloa P.Beauv. | ||||
![]() | Ceratochloa unioloides Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Chasmanthium Link | ||||
![]() | Chasmanthium latifolium (Michx.) H.O.Yates Chloroplastida - Poaceae | Especie extraibérica | ||
| Género Chimonobambusa | ||||
![]() | Chimonobambusa marmorea Makino Chloroplastida - Poaceae | Bambú marmolado | Especie alóctona | |
| Género Cleistogenes Keng | ||||
![]() | Cleistogenes serotina Keng (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Coix L. | ||||
![]() | Coix lacryma-jobi L. Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Cortaderia Stapf | ||||
![]() | Cortaderia selloana (Schult. & Schult. fil.) Asch. & Graebn. Chloroplastida - Poaceae | Carrizo de las pampas | Especie invasora | |
| Género Corynephorus | ||||
![]() | Corynephorus canescens P.Beauv. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Corynephorus fasciculatus Boiss. & Reut. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Cutandia Willk. | ||||
![]() | Cutandia divaricata (Desf.) Benth. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Cutandia maritima Barbey (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Cymbopogon Spreng. | ||||
![]() | Cymbopogon citratus (Hort. ex DC.) Stapf Chloroplastida - Poaceae | Limonaria | Especie extraibérica | |
| Género Cynodon | ||||
![]() | Cynodon dactylon (L.) Pers. Chloroplastida - Poaceae | Grama común | ||
| Género Cynosurus L. | ||||
![]() | Cynosurus cristatus L. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Cynosurus echinatus L. Chloroplastida - Poaceae | Cola de perro | ||
![]() | Cynosurus elegans Desf. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Cynosurus elegans subsp. obliquatus Trab. (Link) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Dactylis L. | ||||
![]() | Dactylis glomerata L. Chloroplastida - Poaceae | Dáctilo | ||
![]() | Dactylis glomerata subsp. aschersoniana Domin (Graebn.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Dactylis glomerata subsp. glomerata L. Chloroplastida - Poaceae | dactilo | ||
![]() | Dactylis glomerata subsp. hispanica Nyman (Roth) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Dactylis glomerata subsp. izcoi S.Ortiz & Rodr.Oubiña Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Dactylis glomerata subsp. juncinella (Bory) Stebbins & D.Zohary Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Dactylis marina Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Dactylis smithii Link Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Danthonia DC. | ||||
![]() | Danthonia decumbens DC. (L.) Chloroplastida - Poaceae | triguillo de agua | ||
| Género Deschampsia P.Beauv. | ||||
![]() | Deschampsia cespitosa P.Beauv. (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Deschampsia cespitosa subsp. subtriflora Ehr.Bayer & G.López (Lag.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Deschampsia flexuosa Trin. (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Deschampsia gallaecica Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Deschampsia media Roem. & Schult. (Gouan) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Deschampsia setacea Hack. (Huds.) Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Desmazeria Dumort. | ||||
![]() | Desmazeria marina Druce (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Desmazeria sicula (Jacq.) Dumort. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Dichanthium Willemet | ||||
![]() | Dichanthium ischaemum Roberty (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Digitaria | ||||
![]() | Digitaria ciliaris Koeler (Retz.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Digitaria debilis Willd. (Desf.) Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Digitaria ischaemum Muhl. (Schreb.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Chloroplastida - Poaceae | Digitaria | Especie autóctona | |
| Género Diplachne P.Beauv. | ||||
![]() | Diplachne fusca P.Beauv. ex Roem. & Schult. (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Echinaria | ||||
![]() | Echinaria capitata Desf. (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Echinochloa P.Beauv. | ||||
![]() | Echinochloa colona Link (L.) Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Echinochloa frumentacea Link Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Ehrharta Thunb. | ||||
![]() | Ehrharta calycina Sm. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Ehrharta erecta Lam. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Ehrharta longiflora Sm. Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Eleusine Gaertn. | ||||
![]() | Eleusine coracana Gaertn. (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Eleusine indica (L.) Gaertn. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Eleusine tristachya Lam. (Lam.) Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Elymus L. | ||||
![]() | Elymus athericus (Link) Kerguélen Chloroplastida - Poaceae | Lastón de las marismas | ||
![]() | Elymus campestris (Godr. & Gren.) Kerguélen Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Elymus caninus (L.) L. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Elymus curvifolius (Lange) Melderis Chloroplastida - Poaceae | Endemismo ibérico | ||
![]() | Elymus elongatus (Host) Runemark Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Elymus farctus (Viv.) Runemark ex Melderis Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Elymus farctus subsp. boreoatlanticus (Simonet & Guin.) Melderis Chloroplastida - Poaceae | Lastón | ||
![]() | Elymus farctus subsp. farctus (Viv.) Runemark ex Melderis Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Elymus hispanicus (Boiss.) Talavera Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Elymus hispidus (Opiz) Melderis Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Elymus obtusiflorus (DC.) Conert Chloroplastida - Poaceae | Especie alóctona | ||
![]() | Elymus panormitanus (Parl.) Tzvelev Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Elymus repens (L.) Gould Chloroplastida - Poaceae | Grama de las boticas | ||
![]() | Elymus repens subsp. repens (L.) Gould Chloroplastida - Poaceae | Grama | ||
| Género Eragrostis Wolf | ||||
![]() | Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Eragrostis bahiensis Schult. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Eragrostis barrelieri Daveau Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Eragrostis cilianensis Janch. (All.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Eragrostis curvula Nees (Schrad.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Eragrostis mexicana Link (Hornem.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Eragrostis minor Host Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Eragrostis neomexicana Vasey Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Eragrostis papposa Steud. (Roem. & Schult.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Eragrostis pectinacea Nees (Michx.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Eragrostis pilosa P.Beauv. (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Eragrostis virescens J.Presl Chloroplastida - Poaceae | |||
| Género Fargesia | ||||
![]() | Fargesia murielae (Gamble) T.P.Yi Chloroplastida - Poaceae | Especie extraibérica | ||
| Género Festuca L. | ||||
![]() | Festuca altissima All. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca ampla Hack. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca arundinacea Schreb. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca brigantina Markgr.-Dann. (Markgr.-Dann.) Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | LESRPE | |
![]() | Festuca burnatii St.-Yves Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca cagiriensis Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca capillifolia Dufour ex Roem. & Schult. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca clementei Boiss. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca delicatula Lag. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca dertosensis Pyke & L.Sáez Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca durandoi Clauson Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca durandoi subsp. fontqueri Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca durandoi subsp. livida Rivas Ponce & Cebolla (Hack.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca durissima Kerguélen (Hack.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca elegans Boiss. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | LESRPE | |
![]() | Festuca eskia Ramond ex DC. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca filiformis Pourr. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca gautieri K.Richt. (Hack.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca gautieri subsp. scoparia Kerguélen (A.Kern. & Hack.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca gigantea Linnaeus, 1753 Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca glacialis K.Richt. (Miégev. ex Hack.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca glauca Vill. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca henriquesii Hack. Chloroplastida - Poaceae | Endemismo ibérico | ||
![]() | Festuca heteromalla Pourr. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca heterophylla Lam. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca hystrix Boiss. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca indigesta Boiss. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca indigesta subsp. aragonensis Kerguélen (Willk.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca indigesta subsp. indigesta Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca jierru Nava Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca juncifolia St.-Amans Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca laevigata Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca liviensis Markgr.-Dann. (Verg.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca longifolia Thuill. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca marginata K.Richt. (Hack.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca nevadensis Markgr.-Dann. (Hack.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca nigrescens Lam. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca nigrescens subsp. microphylla Markgr.-Dann. (St.-Yves) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca nigrescens subsp. nigrescens Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca occitanica (Litard.) Auquier & Kerguélen Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca ovina L. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca paniculata Schinz & Thell. (L.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca paniculata subsp. multiespiculata Chloroplastida - Poaceae | sagalisia | ||
![]() | Festuca patula Desf. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca paucispicula Fuente & Sánchez Mata Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca picoeuropeana Nava Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca pratensis Chloroplastida - Poaceae | cañuela de prados | ||
![]() | Festuca pyrenaica Reut. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca rivas-martinezii Fuente & Ortúñez Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca rivularis Boiss. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca rothmaleri Markgr.-Dann. (Litard.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca rubra L. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca rubra subsp. pruinosa Piper (Hack.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca rubra subsp. rubra, s.l. Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca trichophylla (Gaudin) K. Richt. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca trichophylla subsp. asperifolia (St.-Yves) Al-Bermani Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca trichophylla subsp. iberica (Hack.) E. López & Devesa Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca trichophylla subsp. trichophylla (Gaudin) K. Richt. Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca valentina Markgr.-Dann. (St.-Yves) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca varia Haenke Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca vasconcensis Auquier & Kerguélen (Markgr.-Dann.) Chloroplastida - Poaceae | |||
![]() | Festuca vasconcensis subsp. actiophyta (M.I. Gut.) Mart.-Sagarra & Devesa Chloroplastida - Poaceae | Endemismo ibérico | ||
![]() | Festuca yvesii Sennen & Pau Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Festuca yvesii subsp. altopyrenaica (Fuente & Ortúñez) Mart.-Sagarra & Devesa Chloroplastida - Poaceae | Endemismo ibérico | ||
![]() | Festuca yvesii subsp. lagascae (Cebolla & Rivas Ponce) Mart.-Sagarra & Devesa Chloroplastida - Poaceae | Endemismo ibérico | ||
![]() | Festuca yvesii subsp. summilusitana (Franco & Rocha Afonso) Mart.-Sagarra & Devesa Chloroplastida - Poaceae | Endemismo ibérico | LESRPE | |
![]() | Festuca yvesii subsp. yvesii Sennen & Pau Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
| Género Festulolium Asch. & Graebn. | ||||
![]() | Festulolium braunii (K.Richt.) A.Camus Chloroplastida - Poaceae | Especie autóctona | ||
