Deschampsia cespitosa subsp. subtriflora Ehr.Bayer & G.López (Lag.)
Clasificación
Reino Plantae, filum Tracheophyta, Clase Liliopsida, Orden Cyperales, Familia Poaceae, Género Deschampsia, Especie Deschampsia cespitosa
Nomenclatura
- Publicación original
- Deschampsia cespitosa subsp. subtriflora Ehr.Bayer & G.López (Lag.). Ehr.Bayer & G.López. In: Anales Jard. Bot. Madrid 52: 56. (1994).
Hábitat y ecología de Deschampsia cespitosa subsp. subtriflora
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 46 especies de hongos relacionadas.
Hongo | Fotografía | Parte atacada | Status | Tipo de ataque | Enfermedad | Otras plantas |
---|---|---|---|---|---|---|
Actinothyrium graminis | ![]() | dead stems and leaves | occasional | Molinia. Holcus, Phalaris | ||
Anthostomella tomicum | ![]() | dead stems | D. flexuosa | |||
Arthrinium phaeospermum | ![]() | dead stems and leaves | Poaceae | |||
Ascochyta rhodesii | ![]() | hojas | spots | Erytrigia, Lolium | ||
Cephalotheca clarkii | ![]() | dead stems and leaves | ||||
Claviceps purpurea | ![]() | dead stems and sheaths | common | ergot | Ergot | Poaceae |
Creopus spinulosus | ![]() | dead stems and leaves | Ammophila, Dactylis, Glyceria, Juncus | |||
Crocicreas megalosporum | ![]() | dead stems and leaves | ||||
Gaeumannomyces graminis | ![]() | dead stems and sheaths | Arrhenatherum, Avena, Dactylis, Hordeum, Triticum, Carex acutiformis, C. pendula | |||
Hadrospora clarkii | ![]() | dead stems and sheaths | ||||
Hymenoscyphus nitidulus | ![]() | dead leaves | ||||
Leptosphaeria culmifraga | ![]() | dead stems | Agrostis, Calamagrostis, Festuca, Poa | |||
Leptosphaeria eustoma | ![]() | very common | Dactylis, Festuca, Glyceria, Triticum, Schoenoplectus, Typha | |||
Leptosphaeria fuckelii | ![]() | tallos | common | Arrhenatherum, Calamagrostis, Phalaris, Phragmites | ||
Leptosphaeria luctuosa | ![]() | dead stems | >4 | |||
Leptosphaeria nigrans | ![]() | dead stems | common | Dactylis, Elymus, Festuca, Glyceria | ||
Leptosphaeria nodorum | ![]() | dead stems | Ammophila, Arrhenatherum, Dactylis,Deschampsia, Elytrigia, Festuca, Hordeum, Poa, Triticum | |||
Lewia infectoria | ![]() | dead stems | Dactylis, Hordeum, Triticum, Zea, Typha | |||
Lichenopeltella alpestris | ![]() | dead stems | Arrhenatherum, Dactylis, Molinia, Phalaris, Carex | |||
Lophiostoma semiliberum | ![]() | tallos | Brachypodium, Dactylis, Elytrigia, Phalaris, Phragmites | |||
Massarina tetraploa | ![]() | very common | Ammophila, Arrhenatherum, Dactylis, Elytrigia, Hordeum, Phalaris, Phragmites | |||
Mastigosporium deschampsiae | ![]() | hojas | spots | |||
Mastigosporium deschampsiae | ![]() | hojas | spots | |||
Mollisia mutabilis | ![]() | dead stems and leaves | ||||
Mollisia palustris | ![]() | dead stems | Juncus effusus, J.inflexus, J. subnodulosus | |||
Mycosphaerella lineolata | ![]() | dead stems and leaves | Ammophila, Phragmites, Carex, Eriophorum, Typha | |||
Mycosphaerella recutita | ![]() | Dactylis, Juncus | ||||
Myrothecium atroviride | ![]() | uncommon | ||||
Oomyces carneoalbus | ![]() | dead leaves | ||||
Paraphaeosphaeria michotii | ![]() | dead stems and leaves | Cladium, Dactylis, Festuca, Nardus | |||
Periconia hispidula | ![]() | dead leaves | Calamagrostis, Festuca, Glyceria maxima, Phalaris, Phragmites | |||
Pezizella nigro-corticata | ![]() | dead leaves | Carex pendula | |||
Phaeosphaeria vagans | ![]() | dead stems | common | Poaceae | ||
Phomatospora berkeleyi | ![]() | dead stems and leaves | Agrostis, Arrhenatherum, Brachypodium, Elytrigia, Festuca, Molinia, Phalaris, Poa, Juncus, Carex | |||
Phragmonaevia hysterioides | ![]() | dead leaves | Carex acutiformis | |||
Pseudohelotium alaunae | ![]() | dead stems and sheaths | ||||
Puccinia brachypodii | ![]() | hojas | common | rust | ||
Puccinia coronata | ![]() | rust | ||||
Puccinia graminis | ![]() | hojas | rust | |||
Rutola graminis | ![]() | uncommon | Other grasses | |||
Scutomollisia papillata | ![]() | culm | ||||
Stagonospora subseriata | ![]() | dead stems and leaves | Molinia. Nardus, Seiglingia | |||
Taphrophila argyllensis | ![]() | dead leaves | ||||
Trichodiscus heterotrichus | ![]() | dead leaves | ||||
Tubeufia helicomyces | ![]() | dead stems and leaves | common | Arrhenatherum, Dactylis, Festuca, Glyceria maxima, Phalaris, Phragmites | ||
Ustilago striiformis | ![]() | hojas | smut |
Insectos asociados: 15 especies de insectos relacionadas.
Insecto | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriphila tristella | ![]() | tallos | oligófago | - | - | ||
Agromyza lucida | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Atheroides hirtellus | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Catoptria pinella | ![]() | roots,stems | oligófago | - | - | ||
Cerodontha pygmaea | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Chromatomyia nigra | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Crambus lathoniellus | ![]() | tallos | oligófago | - | I | ||
Crambus perlellus | ![]() | roots,stems | oligófago | - | - | ||
Crambus pratella | ![]() | roots,stems | oligófago | - | - | ||
Elachista albifrontella | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Elachista bisulcella | ![]() | hojas | oligófago | principal | - | ||
Elachista humilis | ![]() | hojas | monófago | - | I | ||
Elachista revinctella | ![]() | hojas | oligófago | principal | - | ||
Muellerianella brevipennis | ![]() | - | oligófago | principal | - | ||
Photedes minima | ![]() | tallos | monófago | - | - |
Bibliografía
- Flora ibérica. Vol. XIX (I), Gramineae (partim). AA.VV. Editorial: Consejo Superior de Investigaciones Cientificas.
Categorías
#plantas
Citar como
Deschampsia cespitosa subsp. subtriflora. En asturnatura.com [en línea]. Consultado el 2/6/2023. Disponible en asturnatura.com.
ISSN 1887-5068
Especie añadida el 01-01-1970