Streptophyta Jeffrey
Nomenclatura
- Publicación original
- The origin and differentiation of the Archegoniate land plants: A second contribution. 1967. Kew Bull. 21, 335-349
- Grupo
- Plantas
- Nombre común
- Plantas
Clasificación de Streptophyta
Categoría | Nombre común | Taxones destacados | Núm. sp. | |
---|---|---|---|---|
Subdivisión Bryophytina | ||||
Clase Andreaeopsida | ||||
![]() | Andreaeales | Andreaea rothii, Andreaea rupestris, Andreaea nivalis, Andreaea gainii | 16 | |
Clase Anthocerotopsida | ||||
![]() | Anthocerotales | Anthoceros punctatus, Anthoceros dichotomus, Phaeoceros laevis, Anthoceros agrestis | 6 | |
![]() | Phymatocerotales | Phymatoceros bulbiculosus, | 1 | |
Clase Bryopsida | ||||
![]() | Archidiales | Archidium alternifolium, Distichium capillaceum, Ditrichum flexicaule, Distichium inclinatum | 9 | |
![]() | Bartramiales | Philonotis calcarea, Philonotis fontana, Philonotis tomentella, Philonotis caespitosa, | 10 | |
![]() | Bryales | Bryum argenteum, Bryum capillare, Plagiomnium undulatum, Bryum pseudotriquetrum | 143 | |
![]() | Buxbaumiales | Buxbaumia viridis, Buxbaumia aphylla | 2 | |
![]() | Dicranales | Leucobryum glaucum, Dicranum scoparium, Campylopus introflexus, Ceratodon purpureus | 104 | |
![]() | Dicranellales | Dicranella heteromalla, Dicranella heteromalla subsp. sericea, Dicranella varia, Dicranella subulata subsp. curvata, | 7 | |
![]() | Diphysciales | Diphyscium foliosum, Diphyscium foliosum subsp. acutifolium | 2 | |
![]() | Encalyptales | Encalypta streptocarpa, Encalypta vulgaris, Encalypta ciliata, Encalypta alpina | 4 | |
![]() | Fissidentales | Fissidens crispus, Fissidens serratus, Fissidens celticus, Fissidens coacervatus, | 14 | |
![]() | Funariales | Funaria hygrometrica, Physcomitrella patens, Funaria pulchella, Funaria attenuata | 40 | |
![]() | Grimmiales | Grimmia pulvinata, Racomitrium lanuginosum, Grimmia trichophylla, Grimmia orbicularis | 99 | |
![]() | Hedwigiales | Hedwigia ciliata, Hedwigia stellata, Hedwigia integrifolia | 3 | |
![]() | Hookeriales | Hookeria lucens, Cyclodictyon laetevirens, Tetrastichium fontanum, Tetrastichium virens | 4 | |
![]() | Hypnales | Hypnum cupressiforme, Hylocomium splendens, Pseudoscleropodium purum, Pleurozium schreberi | 271 | |
![]() | Hypnobryales | Thuidium tamariscinum, Anomodon viticulosus, Thuidium delicatulum, Anomodon attenuatus | 17 | |
![]() | Isobryales | Dichelyma falcatum | 1 | |
![]() | Leucodontales | Braunia imberbis, Hedwigia striata, Nogopterium gracile, Thamnobryum maderense, | 14 | |
![]() | Neckerales | Neckera crispa, Neckera complanata, Thamnobryum alopecurum, Neckera pennata | 11 | |
![]() | Orthotrichales | Orthotrichum rogeri, Orthotrichum anomalum, Lewinskya affinis, Orthotrichum rupestre | 72 | |
![]() | Polytrichales | Polytrichum juniperinum, Polytrichastrum formosum, Polytrichum commune, Pogonatum urnigerum | 27 | |
![]() | Pottiales | Tortula muralis, Pleurochaete squarrosa, Syntrichia ruralis, Tortella tortuosa | 220 | |
![]() | Ptychomitriales | Ptychomitrium polyphyllum, Ptychomitrium nigrescens, Ptychomitrium platyphyllum | 3 | |
![]() | Schistostegiales | Schistostega pennata | 1 | |
![]() | Seligerales | Seligeria donniana, Brachydontium trichodes, Seligeria calcarea, Seligeria acutifolia | 7 | |
![]() | Seligeriales | Dicranoweisia cirrata, Dicranoweisia crispula, Seligeria trifaria, Blindia acuta | 4 | |
![]() | Splachnales | Meesia triquetra, Tetraplodon mnioides | 2 | |
![]() | Tetraphidales | Tetraphis pellucida, Tetrodontium brownianum | 2 | |
![]() | Timmiales | Timmia austriaca, Timmia norvegica | 2 | |
Clase Haplomitriopsida | ||||
![]() | Calobryales | Haplomitrium hookeri | 1 | |
Clase Jungermanniopsida | ||||
![]() | Fossombroniales | Petalophyllum ralfsii, Fossombronia mittenii | 2 | |
![]() | Jungermanniales | Porella platyphylla, Frullania dilatata, Plagiochila asplenioides, Radula complanata | 336 | |
![]() | Lophoziales | Cephalozia connivens, Cephalozia bicuspidata, Lophozia collaris, Lophozia ventricosa | 24 | |
![]() | Metzgeriales | Metzgeria furcata, Metzgeria conjugata, Apometzgeria pubescens, Pallavicinia lyellii | 13 | |
![]() | Pelliales | Pellia endiviifolia, Pellia epiphylla, Pellia neesiana, Pellia fabbroniana | 7 | |
![]() | Porellales | Myriocoleopsis minutissima, Radula aquilegia, Frullania ericoides, Cololejeunea sintenisii | 22 | |
![]() | Ptilidiales | Ptilidium ciliare, Ptilidium pulcherrimum | 2 | |
![]() | Trichocoleales | Blepharostoma trichophyllum | 1 | |
Clase Marchantiopsida | ||||
![]() | Blasiales | Blasia pusilla | 1 | |
![]() | Marchantiales Limpr., 1877 | Marchantia polymorpha, Lunularia cruciata, Preissia quadrata, Conocephalum conicum | 70 | |
![]() | Sphaerocarpales | Riella helicophylla, Riella notarisii, Sphaerocarpos michelii, Sphaerocarpos texanus | 11 | |
Clase Polytrichopsida | ||||
![]() | Polytrichales | Polytrichum juniperinum, Polytrichastrum formosum, Polytrichum commune, Pogonatum urnigerum | 27 | |
Clase Sphagnopsida | ||||
![]() | Sphagnales | Sphagnum capillifolium, Sphagnum pylaesii, Sphagnum denticulatum, Sphagnum subnitens | 55 | |
Subdivisión Charophytina | ||||
Clase Charophyceae | ||||
![]() | Charales | Chara vulgaris, Chara aspera, Nitella mucronata | 3 | |
Subdivisión Lycophytina | ||||
Clase Lycopodiopsida | ||||
![]() | Isoetales | Isoetes asturicense, Isoetes histrix, Isoetes longissima, Isoetes velatum subsp. velatum | 12 | |
![]() | Lycopodiales | Lycopodium clavatum, Lycopodiella inundata, Lycopodiella cernua, Diphasiastrum alpinum | 12 | |
![]() | Selaginellales | Selaginella kraussiana, Selaginella denticulata, Selaginella selaginoides, Selaginella tamariscina | 4 | |
Subdivisión Polypodiophytina | ||||
Clase Equisetopsida | ||||
![]() | Equisetales | Equisetum arvense, Equisetum telmateia, Equisetum palustre, Equisetum ramosissimum | 16 | |
Clase Filicopsida | ||||
![]() | Aspidiales | Dryopteris affinis, Dryopteris corleyi, Athyrium filix-femina, Thelypteris palustris | 106 | |
![]() | Blechnales | Woodwardia radicans, Blechnum spicant, Struthiopteris spicant, Blechnum spicant subsp. spicant | 8 | |
![]() | Cyatheales | Cyathea cooperi, Cibotium barometz, Dicksonia antarctica, Cyathea dealbata | 13 | |
![]() | Dennstaedtiales | Pteridium aquilinum | 1 | |
![]() | Dicksoniales | Culcita macrocarpa | 1 | |
![]() | Hymenophyllales | Vandenboschia speciosa, Hymenophyllum tunbrigense, Hymenophyllum wilsonii | 3 | |
![]() | Marattiales | Pecopteris melendezii, Polymorphopteris folchwillerensis | 2 | |
![]() | Osmundales | Osmunda regalis, Osmunda cinnamomea, Osmunda claytoniana | 3 | |
![]() | Polypodiales | Polypodium vulgare, Polypodium cambricum subsp. cambricum, Cheilanthes tinaei, Polypodium interjectum | 37 | |
![]() | Pteridiales | Adiantum capillus-veneris, Cryptogramma crispa, Anogramma leptophylla, Adiantum hispidulum | 8 | |
![]() | Salviniales | Marsilea quadrifolia, Pilularia globulifera, Marsilea batardae, Azolla filiculoides | 8 | |
Clase Ophioglossopsida | ||||
![]() | Ophioglossales Link | Botrychium lunaria, Ophioglossum vulgatum, Ophioglossum lusitanicum, Ophioglossum azoricum | 9 | |
Clase Polypodiopsida | ||||
![]() | Polypodiales | Polypodium vulgare, Polypodium cambricum subsp. cambricum, Cheilanthes tinaei, Polypodium interjectum | 37 | |
![]() | Psilotales | Psilotum nudum, Psilotum nudum subsp. molesworthiae | 2 | |
Subdivisión Spermatophytina | ||||
Clase Cycadopsida | ||||
![]() | Cycadales Pers. ex Bercht. & J. Presl | Cycas revoluta, Cycas circinalis | 2 | |
![]() | Ginkgoales Gorozh. | Ginkgo biloba | 1 | |
Clase Gnetopsida | ||||
![]() | Ephedrales | Ephedra fragilis subsp. fragilis, Ephedra major, Ephedra distachya, Ephedra viridis | 15 | |
Clase Magnoliopsida | ||||
![]() | Acorales | Acorus calamus, Acorus gramineus | 2 | |
![]() | Alismatales | Alisma plantago-aquatica, Baldellia alpestris, Alisma lanceolatum, Baldellia ranunculoides | 42 | |
![]() | Apiales | Hedera helix, Hedera hibernica, Hedera canariensis, Aralia cordata | 35 | |
![]() | Arales | Lemna minor, Arum italicum, Arum maculatum, Arisarum simorrhinum | 45 | |
![]() | Arecales | Chamaerops humilis, Syagrus romanzoffiana, Serenoa repens, Jubaea chilensis | 7 | |
![]() | Aristolochiales | Aristolochia paucinervis, Aristolochia baetica, Aristolochia pistolochia, Aristolochia serpentaria | 26 | |
![]() | Asparagales | Cordyline australis, Maianthemum bifolium, Hemerocallis fulva, Hemerocallis minor | 57 | |
![]() | Asterales | Taraxacum officinale, Bellis perennis, Helichrysum stoechas, Cichorium intybus | 1175 | |
![]() | Austrobaileyales | Kadsura coccinea, Kadsura japonica, Kadsura longepedunculata, Illicium verum | 7 | |
![]() | Boraginales | Gyrocaryum oppositifolium, Omphalodes littoralis, Lithodora nitida, Glandora oleifolia | 13 | |
![]() | Brassicales | Coincya rupestris subsp. rupestris, Crambe scaberrima, Boleum asperum, Brassica cossoniana | 23 | |
![]() | Bruniales | Desfontainia spinosa | 1 | |
![]() | Campanulales | Campanula glomerata, Wahlenbergia hederacea, Lobelia urens, Campanula patula | 84 | |
![]() | Canellales | Drimys winteri, Drimys lanceolata, Pseudowintera axillaris | 3 | |
![]() | Capparales | Lunaria annua, Matthiola incana, Capsella bursa-pastoris, Sinapis arvensis | 379 | |
![]() | Caryophyllales | Portulaca oleracea, Chenopodium album, Salsola kali, Stellaria media | 551 | |
![]() | Celastrales | Ilex aquifolium, Euonymus europaeus, Ilex canariensis, Euonymus japonicus | 43 | |
![]() | Ceratophyllales | Ceratophyllum muricatum | 1 | |
![]() | Commelinales | Tradescantia fluminensis, Eichhornia crassipes, Commelina coelestis, Tradescantia virginiana | 12 | |
![]() | Cornales | Cornus sanguinea, Hydrangea macrophylla, Aucuba japonica, Cornus alba | 54 | |
![]() | Crossosomatales | Staphylea pinnata, Staphylea colchica, Staphylea trifolia | 3 | |
![]() | Cyperales | Phragmites australis, Hordeum murinum, Lolium perenne, Holcus lanatus | 747 | |
![]() | Dioscoreales | Dioscorea batatas, Dioscorea villosa, Dioscorea japonica, Dioscorea deltoidea | 7 | |
![]() | Dipsacales | Sambucus nigra, Valeriana pyrenaica, Lonicera periclymenum, Viburnum opulus | 160 | |
![]() | Ericales | Erica arborea, Arbutus unedo, Calluna vulgaris, Erica australis | 196 | |
![]() | Escalloniales | Escallonia rubra, Escallonia rubra var. macrantha | 2 | |
![]() | Euphorbiales | Buxus sempervirens, Euphorbia helioscopia, Euphorbia paralias, Mercurialis annua | 110 | |
![]() | Fabales | Acacia melanoxylon, Trifolium pratense, Trifolium repens, Ulex europaeus | 732 | |
![]() | Fagales | Quercus robur, Castanea sativa, Fagus sylvatica, Quercus faginea subsp. faginea | 147 | |
![]() | Garryales | Eucommia ulmoides, Garrya elliptica, Garrya fremontii | 3 | |
![]() | Gentianales | Vincetoxicum hirundinaria, Centaurium erythraea, Gentiana lutea subsp. lutea, Centaurium somedanum | 129 | |
![]() | Geraniales | Oxalis acetosella, Geranium robertianum, Oxalis corniculata, Oxalis latifolia | 105 | |
![]() | Gunnerales | Gunnera tinctoria, Gunnera manicata | 2 | |
![]() | Hamamelidales | Platanus hispanica, Platanus orientalis, Platanus occidentalis | 3 | |
![]() | Juglandalales | Juglans regia, Juglans nigra, Juglans cinerea, Pterocarya stenoptera | 14 | |
![]() | Juncales | Juncus maritimus, Juncus articulatus, Juncus acutiflorus, Luzula sylvatica subsp. sylvatica | 65 | |
![]() | Lamiales | Borago officinalis, Mentha suaveolens, Verbena officinalis, Nepeta cataria | 729 | |
![]() | Laurales | Laurus nobilis, Calycanthus floridus, Laurus novocanariensis, Lindera strychnifolia | 22 | |
![]() | Liliales | Ruscus aculeatus, Chamaeiris foetidissima, Limniris pseudacorus, Tamus communis | 441 | |
![]() | Linales | Linum bienne, Linum narbonense, Linum viscosum, Radiola linoides | 17 | |
![]() | Magnoliales | Liriodendron tulipifera, Magnolia grandiflora, Magnolia liliiflora, Magnolia stellata | 17 | |
![]() | Malpighiales | Glochidion puberum, Elatine macropoda, Elatine alsinastrum, Leptobalanus albiflorus | 105 | |
![]() | Malvales | Malva sylvestris, Tilia platyphyllos, Althaea officinalis, Tilia cordata | 92 | |
![]() | Myricales | Myrica gale, Comptonia peregrina, Myrica cerifera, Myrica rubra | 8 | |
![]() | Myrtales | Eucalyptus globulus, Eucalyptus camaldulensis, Epilobium hirsutum, Daphne laureola | 163 | |
![]() | Najadales | Zostera noltii, Zostera marina, Ruppia maritima, Potamogeton polygonifolius | 33 | |
![]() | Nepenthales | Drosera rotundifolia, Drosera intermedia, Drosera longifolia, Drosophyllum lusitanicum | 5 | |
![]() | Nymphaeales | Ceratophyllum demersum, Nuphar luteum subsp. pumilum, Nymphaea alba, Nuphar luteum | 19 | |
![]() | Orchidales | Aceras anthropophorum, Ophrys apifera, Barlia robertiana, Orchis mascula | 136 | |
![]() | Palmales | Trachycarpus fortunei, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Cocos nucifera | 7 | |
![]() | Papaverales | Chelidonium majus, Papaver rhoeas, Meconopsis cambrica, Glaucium flavum | 60 | |
![]() | Piperales | Houttuynia cordata, Anemopsis californica, Saururus chinensis, Saururus cernuus | 5 | |
![]() | Plantaginales | Plantago lanceolata, Plantago coronopus, Plantago maritima, Plantago major | 54 | |
![]() | Plumbaginales | Limonium vulgare, Limonium binervosum, Limonium humile, Armeria pubigera | 117 | |
![]() | Poales | Carex lainzii, Carex oedipostyla, Molineriella laevis, Carex olbiensis | 56 | |
![]() | Polygonales | Polygonum maritimum, Polygonum bistorta, Polygonum capitatum, Polygonum persicaria | 116 | |
![]() | Primulales | Anagallis arvensis, Primula acaulis, Samolus valerandi, Anagallis tenella | 72 | |
![]() | Proteales | Elaeagnus angustifolia, Grevillea rosmarinifolia, Grevillea juniperina, Hippophae rhamnoides | 45 | |
![]() | Ranunculales | Clematis vitalba, Aconitum napellus subsp. vulgare, Berberis vulgaris subsp. cantabrica, Aquilegia vulgaris subsp. vulgaris | 378 | |
![]() | Rhamnales | Rhamnus alaternus, Frangula alnus, Rhamnus alpina, Rhamnus lycioides | 40 | |
![]() | Rosales | Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Fragaria vesca, Filipendula ulmaria | 509 | |
![]() | Rubiales | Rubia peregrina, Crucianella maritima, Galium verum, Sherardia arvensis | 98 | |
![]() | Santalales | Viscum album, Osyris alba, Thesium pyrenaicum, Arceuthobium oxycedri | 19 | |
![]() | Sapindales | Acer pseudoplatanus, Pistacia terebinthus, Aesculus hippocastanum, Ruta chalepensis | 125 | |
![]() | Saxifragales | Umbilicus rupestris, Sedum sediforme, Sedum acre, Saxifraga longifolia | 226 | |
![]() | Scrophulariales | Fraxinus excelsior, Digitalis purpurea, Olea europaea var. sylvestris, Buddleja davidii | 363 | |
![]() | Solanales | Datura stramonium, Solanum nigrum, Solanum dulcamara, Atropa belladonna | 165 | |
![]() | Theales | Hypericum perforatum subsp. perforatum, Hypericum androsaemum, Hypericum elodes, Hypericum richeri subsp. burseri | 40 | |
![]() | Trochodendrales | Trochodendron aralioides | 1 | |
![]() | Typhales | Typha latifolia, Sparganium erectum, Typha domingensis, Sparganium angustifolium | 14 | |
![]() | Umbellales | Conium maculatum, Eryngium duriaei, Foeniculum vulgare, Eryngium bourgatii | 338 | |
![]() | Urticales | Ficus carica, Ulmus minor, Urtica dioica, Parietaria judaica | 67 | |
![]() | Violales | Bryonia dioica, Cistus laurifolius, Tuberaria guttata, Viola riviniana | 209 | |
![]() | Vitales | Vitis vinifera, Parthenocissus tricuspidata, Ampelopsis japonica, Parthenocissus inserta | 16 | |
![]() | Zingiberales | Canna indica, Hedychium gardnerianum, Hedychium coronarium, Cautleya spicata | 10 | |
![]() | Zygophyllales | Tribulus terrestris, Fagonia cretica, Zygophyllum fabago, Tetraena alba | 5 | |
Clase Pinopsida | ||||
![]() | Araucariales Gorozh. | Araucaria araucana, Araucaria heterophylla, Araucaria bidwillii, Podocarpus macrophyllus | 13 | |
![]() | Cupressales Link | Taxus baccata, Juniperus communis subsp. nana, Juniperus thurifera, Cupressus sempervirens | 71 | |
![]() | Pinales Gorozh. | Pinus pinaster, Cedrus atlantica, Pinus radiata, Cedrus deodara | 75 |
Bibliografía y más información
Artículo científico
- The New Tree of Eukaryotes. Fabien Burki, Andrew J. Roger, Matthew W. Brown & Alastair G.B. Simpson. 2020. Trends in Ecology & Evolution, Vol. 35, No. 1
- The Revised Classification of Eukaryotes. Adl & al.. 2012. J. Eukaryot. Microbiol., 59(5), 2012 pp. 429-493