Royas y carbones
Royas y carbones
Royas y carbones
Royas y carbones
Royas y carbones

Royas y carbones
Royas y carbones

Royas y carbones

Royas y carbones
Royas y carbones

| Punto | Especie | Localidades | Visitar mapa |
|---|---|---|---|
| Phragmidium sanguisorbae | 1 | ||
| Puccinia annularis | 1 | ||
| Puccinia arenariae | 1 | ||
| Puccinia chrysanthemi | 1 | ||
| Puccinia festucae | 1 | ||
| Puccinia malvacearum | 1 | ||
| Puccinia oxalidis | 1 | ||
| Puccinia vincae | 1 | ||
| Puccinia violae | 2 | ||
| Uromyces geranii | 1 | ||
Especie con citas georreferenciadas en SINFLAC