Fluor-dravita
Propiedades fisicas
Hábito:
Lustre: VÃtreo
Comentarios: Tourmaline group
structure determined
Color: Blackish brown
Raya: Parda pálida
Dureza (Mohs): 7
Tenacidad: Frágil
Fractura: Concoidal
CristalografÃa
Sistema cristalino:Trigonal
Clase (H-M): m (3m) - Ditrigonal piramidal
Grupo espacial: R3m
Parámetros de la celda: a=15,955Å c=7,153Å
Volumen de unidad de celda: V 1629,95Å
Z: 3
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 3,475 | 100 |
| 2,583 | 67 |
| 2,961 | 60 |
| 3,998 | 22 |
| 6,375 | 19 |
| 2,043 | 19 |
| 2,392 | 14 |
| 2,123 | 14 |
Propiedades ópticas
Tipo: Uniaxial (-)
Valores RI: nα= 1,645; nβ= 1,621
Máxima birrefringencia: δ = 0,024
Pleocroismo: Visible
X: Pale yellow-brown
Y: Incoloro
Propiedades quÃmicas
Fórmula: Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F
Elementos quÃmicos: Na, Mg, Al, Si, O, B, H, F
Composición quÃmica: H: 0,31%, F: 1,98%, Al: 16,85%, Si: 17,54%, Na: 2,39%, B: 3,38%, O: 49,96%, Mg: 7,59%,
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Grupo de la Turmalina
Minerales pertenecientes al Grupo de la Turmalina
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adachiita | CaFe3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3(OH) | |||||
![]() | Bosiita | NaFe33+(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | |||||
![]() | Chorlo | Na(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | 7-7,5 | Negro | Marrón | VÃtreo |
![]() | Cromo-alumino-povondraita | Na(Cr3)(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trigonal | Verde oscuro | |||
![]() | Cromo-dravita | Na(Mg3)Cr63+(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | |||||
![]() | Darrellhenryita | Na(LiAl2)Al6(BO3)3Si6O18(OH)3O | Trigonal | ||||
![]() | Dravita | Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | 7 | Marrón pálido a oscuro, negruzco, más raro amarillo-oscuro o azul | Incolora | VÃtreo - resinoso |
![]() | Elbaíta | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | 7-7,5 | Blanco, verde, rojo, azul, amarillo, naranja | Blanco | VÃtreo |
![]() | Feruvita | Ca(Fe2+)3MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | 7 | Pardo oscuro, pardo negruzco o negro | Gris | VÃtreo plomizo |
![]() | Fluor-buergerita | Na(Fe33+)Al6(Si6O18)(BO3)3O3F | |||||
![]() | Fluor-chorlo | Na(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trigonal | ||||
![]() | Fluor-dravita | Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trigonal | 7 | Parda pálida | VÃtreo | |
![]() | Fluor-elba | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trigonal | ||||
![]() | Fluor-feruvita | Ca(Fe2+)3MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | |||||
![]() | Fluor-liddicoatita | Ca(Li2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | |||||
![]() | Fluor-tsilaisita | Na(Mn2+)3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trigonal | ||||
![]() | Fluor-uvita | Ca(Mg3)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | |||||
![]() | Foitita | (?,Na)(Fe22+Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH | Trigonal | 7 | Negro azulado | Blanco grisácea | VÃtreo |
![]() | Liddicoatita | Ca(Li2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | 7,5 | Blanco | VÃtreo | |
![]() | Lucchesiita | CaFe32+ | |||||
![]() | Luinaita-(OH) | Na(Fe2+)3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | MonoclÃnico | Verde oliva | |||
![]() | Magnesio-foitita | (?,Na)(Mg2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | |||||
![]() | Maruyamaita | K(MgAl2)(Al5Mg)(BO3)3(Si6O18)(OH)3O | |||||
![]() | Olenita | Na(Al3)Al6(Si6O18)(BO3)3O3(OH) | Trigonal | 7 | Rosa claro | Blanco | VÃtreo |
![]() | Oxi-chorlo | Na(Fe22+Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trigonal | 7 | Negro verdoso | ||
![]() | Oxi-cromo-dravita | Na(Cr)3(Cr4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trigonal | ||||
![]() | Oxi-dravita | Na(MgAl2)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trigonal | ||||
![]() | Oxi-rossmanita | (LiAl2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | |||||
![]() | Oxi-vanadio-dravita | Na(V)3(V4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O | Trigonal | 7,5 | Verde oscuro o negro | Resinoso | |
![]() | Povondraita | NaFe33+(Mg2Fe43+)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trigonal | 7 | De pardo oscuro a negro pardusco. | Marrón | Resinoso |
![]() | Rossmanita | (LiAl2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | 7 | Blanco | VÃtreo | |
![]() | Rubelita | A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z | 7-7,5 | ||||
![]() | Tsilaisita | Na(Mn2+)3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | ||||
![]() | UM2000-64-SiO:BFeHKMg | K, Mg, Fe, Si, B, O, H | |||||
![]() | Uvita | Ca(Mg3)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3(F/OH) | Trigonal | 7-7,5 | Negro, negro-verdoso, marrón, verde o incoloro | Pardo clara | VÃtreo - graso |
![]() | Vanadio-oxi-cromo-dravita | Na(V)3(Cr4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trigonal | ||||
![]() | Vanadio-oxi-dravita | NaV3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trigonal |
Minerales acompañantes
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Berilo | Be3Al2(Si6O18) | Hexagonal | 7,5-8 | Blanco | VÃtreo - resinoso | |
![]() | Biotita | K(Mg, Fe)3AlSi3O10(OH, F)2 | MonoclÃnico | 2,5-3 | Pardo oscuro, pardo verdoso, pardo-negro | Gris | VÃtreo - perlado |
![]() | Fluorita | CaF2 | Cúbico | 4 | Incoloro puro, pero dependiendo de sus impurezas puede ser blanca, verde, amarilla, anaranjada, rojiza o violácea. | Blanco | VÃtreo |
![]() | Moscovita | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 | MonoclÃnico | 2.5 | Transparente e incoloro, si bien en bloques gruesos puede ser traslúcida con tonalidades claras amarillas, pardas, verdes o rojas. | Blanco | VÃtreo |
![]() | Plagioclasa | (Na,Ca)(Si,Al)4O8 | MonoclÃnico | 6-6,5 | Blanco | VÃtreo | |
![]() | Cuarzo | SiO2 | Trigonal | 7 | Blanco, transparente. Según variación también puede ser rosa, rojizo o negro. | Blanco | VÃtreo |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Crabtree Emerald mine, Mitchell County, North Carolina, USA - Localidad tipo.
BibliografÃa y más información
- Canadian Mineralogist 49 (2011), 57











