Fluor-uvita
Propiedades fisicas
Hábito:
CristalografÃa
Sistema cristalino:Propiedades ópticas
Propiedades quÃmicas
Fórmula: Ca(Mg3)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3F
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Grupo de la Turmalina
Minerales pertenecientes al Grupo de la Turmalina
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Adachiita | CaFe3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3(OH) | |||||
![]() | Bosiita | NaFe33+(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | |||||
![]() | Chorlo | Na(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | 7-7,5 | Negro | Marrón | VÃtreo |
![]() | Cromo-alumino-povondraita | Na(Cr3)(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trigonal | Verde oscuro | |||
![]() | Cromo-dravita | Na(Mg3)Cr63+(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | |||||
![]() | Darrellhenryita | Na(LiAl2)Al6(BO3)3Si6O18(OH)3O | Trigonal | ||||
![]() | Dravita | Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | 7 | Marrón pálido a oscuro, negruzco, más raro amarillo-oscuro o azul | Incolora | VÃtreo - resinoso |
![]() | Elbaíta | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | 7-7,5 | Blanco, verde, rojo, azul, amarillo, naranja | Blanco | VÃtreo |
![]() | Feruvita | Ca(Fe2+)3MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | 7 | Pardo oscuro, pardo negruzco o negro | Gris | VÃtreo plomizo |
![]() | Fluor-buergerita | Na(Fe33+)Al6(Si6O18)(BO3)3O3F | |||||
![]() | Fluor-chorlo | Na(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trigonal | ||||
![]() | Fluor-dravita | Na(Mg3)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trigonal | 7 | Parda pálida | VÃtreo | |
![]() | Fluor-elba | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trigonal | ||||
![]() | Fluor-feruvita | Ca(Fe2+)3MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | |||||
![]() | Fluor-liddicoatita | Ca(Li2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | |||||
![]() | Fluor-tsilaisita | Na(Mn2+)3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trigonal | ||||
![]() | Fluor-uvita | Ca(Mg3)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | |||||
![]() | Foitita | (?,Na)(Fe22+Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3OH | Trigonal | 7 | Negro azulado | Blanco grisácea | VÃtreo |
![]() | Liddicoatita | Ca(Li2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | 7,5 | Blanco | VÃtreo | |
![]() | Lucchesiita | CaFe32+ | |||||
![]() | Luinaita-(OH) | Na(Fe2+)3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | MonoclÃnico | Verde oliva | |||
![]() | Magnesio-foitita | (?,Na)(Mg2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | |||||
![]() | Maruyamaita | K(MgAl2)(Al5Mg)(BO3)3(Si6O18)(OH)3O | |||||
![]() | Olenita | Na(Al3)Al6(Si6O18)(BO3)3O3(OH) | Trigonal | 7 | Rosa claro | Blanco | VÃtreo |
![]() | Oxi-chorlo | Na(Fe22+Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trigonal | 7 | Negro verdoso | ||
![]() | Oxi-cromo-dravita | Na(Cr)3(Cr4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trigonal | ||||
![]() | Oxi-dravita | Na(MgAl2)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trigonal | ||||
![]() | Oxi-rossmanita | (LiAl2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | |||||
![]() | Oxi-vanadio-dravita | Na(V)3(V4Mg2)Si6O18(BO3)3(OH)3O | Trigonal | 7,5 | Verde oscuro o negro | Resinoso | |
![]() | Povondraita | NaFe33+(Mg2Fe43+)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trigonal | 7 | De pardo oscuro a negro pardusco. | Marrón | Resinoso |
![]() | Rossmanita | (LiAl2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | 7 | Blanco | VÃtreo | |
![]() | Rubelita | A(D3)G6(T6O18)(BO3)3X3Z | 7-7,5 | ||||
![]() | Tsilaisita | Na(Mn2+)3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | ||||
![]() | UM2000-64-SiO:BFeHKMg | K, Mg, Fe, Si, B, O, H | |||||
![]() | Uvita | Ca(Mg3)MgAl5(Si6O18)(BO3)3(OH)3(F/OH) | Trigonal | 7-7,5 | Negro, negro-verdoso, marrón, verde o incoloro | Pardo clara | VÃtreo - graso |
![]() | Vanadio-oxi-cromo-dravita | Na(V)3(Cr4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trigonal | ||||
![]() | Vanadio-oxi-dravita | NaV3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trigonal |






