Senaita
Propiedades fisicas
Hábito: Tabular or rhombohedral crystals
Lustre: Submetálico
Transparencia: Opaco
Color: Negro
Raya: Negra pardusca
Dureza (Mohs): 6-6,5
Fractura: Concoidal
Densidad: 5,3 g/cm3 (medida) | 4,59 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Trigonal
Clase (H-M): 0m () - Indefinida
Grupo espacial: R3*
Parámetros de la celda: a=10,42Å c=20,86Å
Volumen de unidad de celda: V 1961,46Å
Z: 3
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 2,894 | 100 |
| 3,43 | 90 |
| 1,981 | 75 |
Propiedades ópticas
Tipo: Uniaxial (-)
Valores RI: nα= 2,5
Reflectancia:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 470.0 | 20,1 |
| 546.0 | 18,7 |
| 589.0 | 18,2 |
| 650.0 | 17,8 |
Propiedades químicas
Fórmula: Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38
Elementos químicos: Pb, Mn, Y, U, Fe, Zn, Ti, Cr, V, O, H
Composición química: Pb: 10,88%, Mn: 11,54%, Fe: 20,52%, Ti: 25,14%, O: 31,92%,
Tests químicos
Fusibilidad:
Reacción a los ácidos: Se descompone en ácido sulfúrico caliente
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Crichtonite Group
Minerales pertenecientes al Crichtonite Group
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cleusonita | (Pb,Sr)(U4+,U6+)(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38 | Trigonal | Negro | |||
![]() | Crichtonita | Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 | Trigonal | 5-6 | Negro | Gris oscuro | Metálico plomizo |
![]() | Davidita-(Ce) | (Ce,La)(Y,U,Fe)(Ti,Fe)20(O,OH)38 | Trigonal | 6 | Negro grisáceo | Vítreo - metálico | |
![]() | Davidita-(La) | (La,Ce)(Y,U,Fe)(Ti,Fe)20(O,OH)38 | Trigonal | 6 | Negra pardusca | Vítreo - metálico | |
![]() | Davidita-(Y) | (La,Ce,Na,Ca,Pb)(Y,Fe2+,◻)(Fe2+,Mn2+)2(Ti,Fe3+,Nb,Zr)18O38 | Trigonal | 6 | Negro | Vítreo - metálico | |
![]() | Dessauita-(Y) | (Sr,Pb)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38 | Trigonal | 6,5-7 | Negro | Negra | Metálico |
![]() | Gramaccioliita-(Y) | (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe23+(Ti,Fe3+)18O38 | Trigonal | Negro | Metálico | ||
![]() | Landauita | NaMnZn2(Ti,Fe)6Ti12O38 | Trigonal | 7,5 | Negro | Gris | Submetálico |
![]() | Lindsleyita | (Ba,Sr)(Zr,Ca)(Fe,Mg)2(Ti,Cr,Fe)18O38 | Trigonal | 7,5 | Negro | Gris | Metálico |
![]() | Loveringita | (Ca,Ce,La)(Zr,Fe)(Mg,Fe)2(Ti,Fe,Cr,Al)18O38 | Trigonal | 7,5 | Negro | Negro grisáceo | Metálico |
![]() | Mathiasita | (K, | Trigonal | 7,5 | Negro | Gris | Metálico |
![]() | Romanita | (◻,Pb,Ca)UFe22+(Ti,Fe3+)6Ti12O38 | Trigonal | 6,5-7 | Vítreo - metálico | ||
![]() | Senaita | Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 | Trigonal | 6-6,5 | Negro | Negra pardusca | Submetálico |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Diamantina, Minas Gerais, Brazil - Localidad tipo.
- Diamantina, Ouro Preto, Minas Gerais, Brazil - Localidad tipo.
- Dattas, Diamantina region, Minas Gerais, Brazil
- Mt St.-Hilaire, Rouville Co., Québec, Canada
- Poudrette quarry, Mt St.-Hilaire, Rouville Co., Québec, Canada
- Hilarion adit, Agios Konstandinos, Laurion, Attica, Greece
- Nezilovo, Macedonia, Greece
- Mt Cherbadung, Binntal, Valais, Switzerland
- Cincinnati mine, St. Peter's Dome, Pikes Peak Region, El Paso Co., Colorado, USA
- Alinci, Yugoslavia
Bibliografía y más información
- American Mineralogist, vol. 53, p.869-877, (1968)
- American Mineralogist, vol. 61, p.1203-1212, (1976)
