Gramaccioliita-(Y)
Propiedades fisicas
Hábito:
Lustre: Metálico
Transparencia: Opaco
Color: Negro
Cristalografía
Sistema cristalino:Trigonal
Clase (H-M): -1m () - Indefinida
Grupo espacial: R3*
Parámetros de la celda: a=10,411Å c=10,411Å
Volumen de unidad de celda: V 1968,4Å
Z: 2
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 3,002 | 100 |
| 1,606 | 90 |
| 2,892 | 70 |
| 2,258 | 70 |
| 1,809 | 60 |
| 2,852 | 50 |
| 2,147 | 50 |
Propiedades ópticas
Anisotropismo: Muy débil
Reflectancia:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 470.0 | 19,2 |
| 546.0 | 17,9 |
| 589.0 | 17,6 |
| 650.0 | 17,4 |
Propiedades químicas
Fórmula: (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe23+(Ti,Fe3+)18O38
Elementos químicos: Pb, Sr, Y, Mn, Fe, Ti, O
Composición química: Mn: 0,74%, Sr: 1,18%, Fe: 14,99%, Y: 3,58%, O: 32,63%, Ti: 38,55%, Pb: 8,34%,
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Crichtonite Group
Minerales pertenecientes al Crichtonite Group
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cleusonita | (Pb,Sr)(U4+,U6+)(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38 | Trigonal | Negro | |||
![]() | Crichtonita | Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 | Trigonal | 5-6 | Negro | Gris oscuro | Metálico plomizo |
![]() | Davidita-(Ce) | (Ce,La)(Y,U,Fe)(Ti,Fe)20(O,OH)38 | Trigonal | 6 | Negro grisáceo | Vítreo - metálico | |
![]() | Davidita-(La) | (La,Ce)(Y,U,Fe)(Ti,Fe)20(O,OH)38 | Trigonal | 6 | Negra pardusca | Vítreo - metálico | |
![]() | Davidita-(Y) | (La,Ce,Na,Ca,Pb)(Y,Fe2+,◻)(Fe2+,Mn2+)2(Ti,Fe3+,Nb,Zr)18O38 | Trigonal | 6 | Negro | Vítreo - metálico | |
![]() | Dessauita-(Y) | (Sr,Pb)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38 | Trigonal | 6,5-7 | Negro | Negra | Metálico |
![]() | Gramaccioliita-(Y) | (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe23+(Ti,Fe3+)18O38 | Trigonal | Negro | Metálico | ||
![]() | Landauita | NaMnZn2(Ti,Fe)6Ti12O38 | Trigonal | 7,5 | Negro | Gris | Submetálico |
![]() | Lindsleyita | (Ba,Sr)(Zr,Ca)(Fe,Mg)2(Ti,Cr,Fe)18O38 | Trigonal | 7,5 | Negro | Gris | Metálico |
![]() | Loveringita | (Ca,Ce,La)(Zr,Fe)(Mg,Fe)2(Ti,Fe,Cr,Al)18O38 | Trigonal | 7,5 | Negro | Negro grisáceo | Metálico |
![]() | Mathiasita | (K, | Trigonal | 7,5 | Negro | Gris | Metálico |
![]() | Romanita | (◻,Pb,Ca)UFe22+(Ti,Fe3+)6Ti12O38 | Trigonal | 6,5-7 | Vítreo - metálico | ||
![]() | Senaita | Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 | Trigonal | 6-6,5 | Negro | Negra pardusca | Submetálico |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Sambuco, Vinadio, Cuneo Province, Piedmont, Italy - Localidad tipo.
