Cleusonita
Propiedades fisicas
Hábito: Tabular
Transparencia: Opaco
Color: Negro
Densidad: 4,74-4,93 g/cm3 (medida)
Cristalografía
Sistema cristalino:Trigonal
Clase (H-M): -1m () - Indefinida
Grupo espacial: R 3*
Parámetros de la celda: a=10,576Å c=21,324Å
Volumen de unidad de celda: V 2065,58Å
Macla: Rhombohedra and hexagonal prisms
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 3,41 | 60 |
| 2,891 | 60 |
| 2,248 | 35 |
| 6,86 | 30 |
| 5,16 | 30 |
| 3,06 | 30 |
| 2,993 | 30 |
| 3,23 | 25 |
Propiedades ópticas
Tipo: Opaco
Propiedades químicas
Fórmula: (Pb,Sr)(U4+,U6+)(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38
Elementos químicos: Pb, Sr, U, Fe, Zn, Ti, O, H
Composición química: H: 0,10%, U: 11,46%, Fe: 21,52%, Ti: 27,67%, O: 29,28%, Pb: 9,98%,
Otras propiedades
Radioactivo: Strongly radioactive
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Crichtonite Group
Minerales pertenecientes al Crichtonite Group
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cleusonita | (Pb,Sr)(U4+,U6+)(Fe2+,Zn)2(Ti,Fe2+,Fe3+)18(O,OH)38 | Trigonal | Negro | |||
![]() | Crichtonita | Sr(Mn,Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 | Trigonal | 5-6 | Negro | Gris oscuro | Metálico plomizo |
![]() | Davidita-(Ce) | (Ce,La)(Y,U,Fe)(Ti,Fe)20(O,OH)38 | Trigonal | 6 | Negro grisáceo | Vítreo - metálico | |
![]() | Davidita-(La) | (La,Ce)(Y,U,Fe)(Ti,Fe)20(O,OH)38 | Trigonal | 6 | Negra pardusca | Vítreo - metálico | |
![]() | Davidita-(Y) | (La,Ce,Na,Ca,Pb)(Y,Fe2+,◻)(Fe2+,Mn2+)2(Ti,Fe3+,Nb,Zr)18O38 | Trigonal | 6 | Negro | Vítreo - metálico | |
![]() | Dessauita-(Y) | (Sr,Pb)(Y,U)(Ti,Fe3+)20O38 | Trigonal | 6,5-7 | Negro | Negra | Metálico |
![]() | Gramaccioliita-(Y) | (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe23+(Ti,Fe3+)18O38 | Trigonal | Negro | Metálico | ||
![]() | Landauita | NaMnZn2(Ti,Fe)6Ti12O38 | Trigonal | 7,5 | Negro | Gris | Submetálico |
![]() | Lindsleyita | (Ba,Sr)(Zr,Ca)(Fe,Mg)2(Ti,Cr,Fe)18O38 | Trigonal | 7,5 | Negro | Gris | Metálico |
![]() | Loveringita | (Ca,Ce,La)(Zr,Fe)(Mg,Fe)2(Ti,Fe,Cr,Al)18O38 | Trigonal | 7,5 | Negro | Negro grisáceo | Metálico |
![]() | Mathiasita | (K, | Trigonal | 7,5 | Negro | Gris | Metálico |
![]() | Romanita | (◻,Pb,Ca)UFe22+(Ti,Fe3+)6Ti12O38 | Trigonal | 6,5-7 | Vítreo - metálico | ||
![]() | Senaita | Pb(Mn,Y,U)(Fe,Zn)2(Ti,Fe,Cr,V)18(O,OH)38 | Trigonal | 6-6,5 | Negro | Negra pardusca | Submetálico |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Barrage de Cleuson, Val de Nendaz, Switzerland - Localidad tipo.
Bibliografía y más información
- European Journal of Mineralogy, 17, 933-942
