Wakefieldita-(La)
Formación y ambiente
Xenotime group
Propiedades fisicas
Hábito: Prismático
Lustre: Adamantino
Transparencia: Transparente, Translúcido
Color: Light pink, Brown
Raya: Blanco
Dureza (Mohs): 4
Exfoliación::
- Primera exfoliación: Pobre en [???]
- Segunda exfoliación: Pobre
- Tercera exfoliación: Pobre
Densidad: 4,72 g/cm3 (medida) | 4,72 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Tetragonal
Clase (H-M): 1m (4mm) - Ditetragonal Piramidal
Grupo espacial: I 41/amd
Parámetros de la celda: a=7,406Å c=6,504Å
Volumen de unidad de celda: V 356,74Å
Z: 4
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 3,707 | 100 |
| 1,853 | 19 |
| 2,759 | 10 |
| 2,623 | 7 |
| 2,939 | 5 |
| 2,309 | 5 |
| 2,088 | 5 |
| 1,902 | 4 |
Propiedades ópticas
Tipo: Uniaxial (+)
Valores RI: nα= 1,9; nγ= 1,9
Máxima birrefringencia: δ = 0
Propiedades químicas
Fórmula: La(VO4)
Composición química: Y: 0,35%, Sm: 0,59%, V: 20,29%, O: 25,24%, La: 38,89%, Pr: 6,11%, Nd: 8,53%,
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Xenotime Group
Minerales pertenecientes al Xenotime Group
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chernovita-(Y) | Y(AsO4) | Tetragonal | 4-5 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Wakefieldita-(Ce) | Ce(VO4) | Tetragonal | 4,5 | Rojo oscuro o negro | ||
![]() | Wakefieldita-(La) | La(VO4) | Tetragonal | 4 | Blanco | Adamantino | |
![]() | Wakefieldita-(Y) | Y(VO4) | Tetragonal | 5 | Blanco | ||
![]() | Xenotime-(Y) | Y(PO4) | Tetragonal | 4-5 | Blanco | Vítreo - graso | |
![]() | Xenotime-(Yb) | (Yb,Y,HREE)(PO4) | Tetragonal | Blanco | Vítreo |
Minerales acompañantes
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Barita | BaSO4 | Ortorrómbico | 2,5-3,5 | Variable predominando el blanco y el pardo tenue. | Blanco | Vítreo |
![]() | Gottlobita | CaMg(VO4,AsO4)(OH) | Ortorrómbico | 4,5 | Pardo clara | Vítreo - adamantino | |
![]() | Hausmannita | Mn2+Mn23+O4 | Tetragonal | 5-5,5 | Marrón | Submetálico |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Glücksstern mine, Gottlob Hill, Friedrichroda, Thüringen, Germany - Localidad tipo.
Bibliografía y más información
- American Mineralogist, v94:649

