Galloplumbogummita
Propiedades fisicas
Hábito:
Cristalografía
Sistema cristalino:Clase (H-M): m () - Indefinida
Parámetros de la celda: a=7,0835Å b=7,0835Å c=7,0835ÅDifracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 5,73 | 100 |
| 2,983 | 78 |
| 3,528 | 24 |
| 2,225 | 19 |
| 1,912 | 17 |
| 1,768 | 15 |
| 2,466 | 12 |
| 2,288 | 7 |
Propiedades ópticas
Propiedades químicas
Fórmula: Pb(Ga,Al,Ge)3(PO4)2(OH)6
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Second oxidation zone, Tsumeb ore deposit, Tsumeb, Namibia - Localidad tipo.