
Curculionidae
Lista de especies de Curculionidae
Puedes consultar información de 323 especies.
Especie | Nombre común | Tipo | Protección | |
---|---|---|---|---|
Género Acalyptus C.J.Schoenherr, 1833 | ||||
![]() | Acalyptus carpini (Fabricius, 1792) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Acanephodus Alonso-Zarazaga, 1991 | ||||
![]() | Acanephodus onopordi Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Amalus C.J.Schoenherr, 1825 | ||||
![]() | Amalus scortillum (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Anoplus E.F.Germar, 1820 | ||||
![]() | Anoplus plantaris (Naezen, 1794) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Anoplus roboris Suffrian, 1840 Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Anthonomus E.F.Germar, 1817 | ||||
![]() | Anthonomus bituberculatus Thomson, 1868. Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Anthonomus brunnipennis (Curtis, 1840) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Anthonomus chevrolati Desbrochers, 1868 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Anthonomus conspersus Desbrochers, 1868 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Anthonomus humeralis (Panzer, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Anthonomus pedicularius (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Anthonomus piri Kollar, 1837 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Anthonomus rectirostris (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Anthonomus rubi (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Anthonomus terreus Gyllenhal, 1835 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Anthonomus varians (Paykull, 1792) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Apion Herbst, 1797 | ||||
![]() | Apion cruentatum Walton, 1844 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Apion dentirostre Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Apion frumentarium (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Apion haemotodes Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Apion lacertense Tottenham, 1941 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Apion lionoidea Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Apion malvae Fabricius, 1775 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Apion onopordi Kirby, 1808 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Apion rubens Stephens, 1839 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Apion rubiginosum Grill, 1893 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Apion scalptum Mulsant & Rey, 1858 Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Archarius J.Gistel, 1856 | ||||
![]() | Archarius pyrrhoceras (Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Aulacobaris Lea & A.M., 1931 | ||||
![]() | Aulacobaris cuprirostris (Fabricius 1787) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Aulacobaris cuprirrostris (Fabricius 1787) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Aulacobaris lepidii (Germar, 1824) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Aulacobaris picicornis (Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Bagous E.F.Germar, 1817 | ||||
![]() | Bagous alismatis (Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Bagous limosus (Gyllenhal, 1827) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Bagous nodulosus Gyllenhal, 1836 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Bagous subcarinatus Gyllenhal, 1836 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Bagous tubulus Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Baris E.F.Germar, 1817 | ||||
![]() | Baris analis (Olivier, 1790) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Barynotus Germar, 1817 | ||||
![]() | Barynotus moerens (Fabricius, 1792) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Barypeithes Jacquelin du Val, 1854 | ||||
![]() | Barypeithes araneiformis (Schrank, 1781) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Barypeithes pellucidus (Boheman, 1834) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Brachonyx C.J.Schoenherr, 1825 | ||||
![]() | Brachonyx pineti (Paykull, 1792) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Brachycerus A.G.Olivier, 1789 | ||||
![]() | Brachycerus barbarus (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Brachyderes Schoenherr, 1823 | ||||
![]() | Brachyderes lusitanicus Flach, 1907 Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Ceutorhynchidius | ||||
![]() | Ceutorhynchidius dawsoni Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchidius horridus Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchidius troglodytes Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Ceutorhynchus E.F.Germar, 1823 | ||||
![]() | Ceutorhynchus alliariae Brisout, 1860 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1792) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus atomus Boheman, 1845 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus barnevillei Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus chalybaeus Germar, 1824 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus cochleariae (Gyllenhal, 1813) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus constrictus (Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus contractus (Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus hirtulus Germar, 1824 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus obstrictus (T. Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
![]() | Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus parvulus Brisout, Ch., 1869 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus pervicax Weise, 1883 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus picitarsis Gyllenhal, 1837 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus pleurostigma (Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus pulvinatus (Gyllenhal, 1837) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus pumilio (Gyllenhal, 1827) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus pyrrhorhynchus (Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus querceti (Gyllenhal, 1813) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus rapae Gyllenhal, 1837 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus resedae (Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus sulicolis Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus turbatus Schultze, 1903 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Ceutorhynchus unguicularis Thomson, C.G., 1871 Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Cionus Schellenberg, 1798 | ||||
![]() | Cionus alauda (Herbst, 1784) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Cionus hortulanus (Fourcroy, 1785) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Cionus longicollis C. N. F. Brisout, 1863 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Cionus maurus Kostál & Caldara, 2019 Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
![]() | Cionus scrophulariae (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Cionus tuberculosus (Scopoli, 1763) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Cleomus | ||||
![]() | Cleomus piger Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Cleonis Dejean & P.F.M.A., 1821 | ||||
![]() | Cleonis pigra (Scopoli, 1763) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Cleopomiarus W.D.Pierce, 1919 | ||||
![]() | Cleopomiarus graminis (Gyllenhal, 1813 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Cleopomiarus micros (Germar, 1821) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Cleopus Dejean & P.F.M.A., 1821 | ||||
![]() | Cleopus pulchellus (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Coeliodes C.J.Schoenherr, 1837 | ||||
![]() | Coeliodes rana (Fabricius, 1787 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Coeliodes transversealbofasciatus (Goeze, 1777) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Coeliodinus L.Dieckmann, 1972 | ||||
![]() | Coeliodinus rubicundus (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Coniocleonus Motschulsky & V.de, 1860 | ||||
![]() | Coniocleonus nebulosus (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Cosmobaris T.L.Casey, 1920 | ||||
![]() | Cosmobaris scolopacea (Germar, 1818) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Cryptorhynchus J.C.W.Illiger, 1808 | ||||
![]() | Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Curculio C.Linnaeus, 1758 | ||||
![]() | Curculio betulae (Stephens, 1831) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Curculio elephas (Gyllenhal, 1836) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Curculio glandium Marsham, 1802 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Curculio nucum Linnaeus, 1758 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Curculio rubidus (Gyllenhal, 1836) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Curculio venosus (Gravenhorst, 1807) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Datonychus H.Wagner, 1944 | ||||
![]() | Datonychus angulosus (Boheman, 1845) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Datonychus arquatus (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Datonychus melanostictus (Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Datonychus urticae (Boheman, 1845) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Dorytomus E.F.Germar, 1817 | ||||
![]() | Dorytomus affinis (Paykull, 1800) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Dorytomus dejeani Faust, 1882 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Dorytomus filirostris (Gyllenhal, 1836) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Dorytomus hirtipennis Bedel, 1884 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Dorytomus ictor (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Dorytomus longimanus (Forster, 1771) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Dorytomus majalis (Paykull, 1800) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Dorytomus salicis Walton, 1851 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Dorytomus tortrix (Linnaeus, 1761) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Dorytomus tremulae (Fabricius, 1787) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Dryophthorus E.F.Germar, 1823 | ||||
![]() | Dryophthorus corticalis (Paykull & G.de, 1792) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Ellescus Dejean & P.F.M.A., 1821 | ||||
![]() | Ellescus bipunctatus (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Ernoporicus V.M.Berger, 1917 | ||||
![]() | Ernoporicus caucasicus (Lindemann, 1876 Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Ernoporus C.G.Thomson, 1859 | ||||
![]() | Ernoporus tiliae (Panzer, 1793) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Ethelcus E.Reitter, 1916 | ||||
![]() | Ethelcus verrucatus (Gyllenhal, 1837 Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Euophryum T.Broun, 1909 | ||||
![]() | Euophryum confine (Broun, 1881) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Exapion Bedel, 1887 | ||||
![]() | Exapion difficile (Herbst, 1797) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Exapion genistae (Kirby, 1811) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Exapion ulicis (Forster 1771) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Furcipus J.Desbrochers des Loges, 1868 | ||||
![]() | Furcipus rectirostis Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Gonipterus Schoenherr, 1833 | ||||
![]() | Gonipterus scutellatus Gyllenhal, 1833 Arthropoda - Curculionidae | Gorgojo del eucalipto | Especie autóctona | |
Género Graptus Schoenherr, 1823 | ||||
![]() | Graptus triguttatus (Fabricius, 1775 Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Gronops C.J.Schoenherr, 1823 | ||||
![]() | Gronops lunatus (Fabricius, 1775) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Gymnetron C.J.Schoenherr, 1825 | ||||
![]() | Gymnetron beccabungae (Linnaeus, 1761) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Gymnetron melanarium (Germar, 1821) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Gymnetron veronicae (Germar, 1821) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Gymnetron villosulum Gyllenhal, 1838 Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Hadroplontus C.G.Thomson, 1859 | ||||
![]() | Hadroplontus litura (Fabricius, 1775 Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Hexarthrum T.V.Wollaston, 1869 | ||||
![]() | Hexarthrum exiguum (Boheman, 1838) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Hylesinus J.C.Fabricius, 1802 | ||||
![]() | Hylesinus crenatus (Fabricius, 1787) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Hylobius E.F.Germar, 1817 | ||||
![]() | Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Hylobius transversovittatus (Goeze, 1777) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Hypera E.F.Germar, 1817 | ||||
![]() | Hypera arator (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Hypera dauci (Olivier, 1807) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Hypera meles (Fabricius, 1792) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Hypera ononidis Chevrolat, 1863 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Hypera pastinacae (Rossi, 1790) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Hypera plantaginis (De Geer, 1775) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Hypera pollux (Fabricius, 1801 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Hypera postica (Gyllenhal, 1813) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Hypera rumicis (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Hypera suspiciosa (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Hypera venusta (Fabricius, 1781) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Hypera zoilus (Scopoli, 1763) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Isochnus C.G.Thomson, 1859 | ||||
![]() | Isochnus foliorum (Müller, O.F) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Kissophagus F.Chapuis, 1869 | ||||
![]() | Kissophagus hederae (Schmitt, 1843) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Larinus E.F.Germar, 1823 | ||||
![]() | Larinus obtusus Gyllenhal, 1835 Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
![]() | Larinus planus (Fabricius, 1792) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Larinus sturnus (Schaller, 1783) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835 Arthropoda - Curculionidae | Gorgojo de los cardos | ||
Género Leiosoma J.F.Stephens, 1829 | ||||
![]() | Leiosoma deflexum (Panzer, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Limobius C.J.Schoenherr, 1843 | ||||
![]() | Limobius borealis (Paykull, 1792) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Limobius mixtus (Boheman, 1834) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Liophloeus Germar, 1817 | ||||
![]() | Liophloeus tessulatus (O. F. Müller, 1776) Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
Género Liparus A.G.Olivier, 1807 | ||||
![]() | Liparus germanus (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Lixus J.C.Fabricius, 1802 | ||||
![]() | Lixus albomarginatus Boheman, 1843 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Lixus anguinus (Linnaeus, 1767) Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
![]() | Lixus angustatus (Fabricius, 1775 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Lixus bardanae (Fabricius, 1787) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Lixus cardui Olivier, 1807 Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
![]() | Lixus filiformis (Fabricius, 1781) Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
![]() | Lixus iridis Olivier, 1807 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Lixus juncii Boheman, 1835 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Lixus linearis (Olivier, 1807) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Lixus mucronatus Olivier, 1790 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Lixus ochraceus (Boheman, 1843) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Lixus paraplecticus (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Lixus pulverulentus (Scopoli, 1763) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Lixus punctiventris Boheman, 1835 Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
![]() | Lixus scabricollis Boheman, 1842 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Lixus spartii Olivier, 1807 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Lixus vilis (Rossi, 1790) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Lymantor E.A.Løvendal, 1889 | ||||
![]() | Lymantor coryli (Perris, 1855) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Magdalis E.F.Germar, 1817 | ||||
![]() | Magdalis barbicornis (Latreille, 1804) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Magdalis carbonaria (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Magdalis duplicata Germar, 1818 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Magdalis frontalis (Gyllenhal, 1827) Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
![]() | Magdalis memnonia (Gyllenhal in Faldermann, 1837) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Magdalis ruficornis (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Malvapion Hoffmann, 1958 | ||||
![]() | Malvapion malvae (Fabricius, 1775) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Mecinus Dejean & P.F.M.A., 1821 | ||||
![]() | Mecinus circulatus (Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Mecinus collaris Germar, 1821 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Mecinus janthinus Germar, 1821 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Mecinus labilis (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Mecinus pyraster (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Melanobaris M.A.Alonso-Zarazaga & C.H.C.Lyal, 1999 | ||||
![]() | Melanobaris laticollis (Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Mesites | ||||
![]() | Rhopalomesites euphorbiae (Wollaston, 1854) Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | LESRPE | |
Género Miarus C.J.Schoenherr, 1826 | ||||
![]() | Miarus campanulae (Linnaeus, 1767) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Micrelus C.G.Thomson, 1859 | ||||
![]() | Micrelus ericae (Gyllenhal, 1813) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Microplontus H.Wagner, 1944 | ||||
![]() | Microplontus rugulosus (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Microplontus triangulum (Boheman, 1845) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Mitoplinthus E.Reitter, 1897 | ||||
![]() | Mitoplinthus caliginosus (Fabricius, 1775) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Mogulones E.Reitter, 1916 | ||||
![]() | Mogulones asperifoliarum (Gyllenhal, 1813 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Mogulones geographicus (Goeze, 1777) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Mogulones larvatus (Schultze, 1897) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Mononychus E.F.Germar, 1823 | ||||
![]() | Mononychus punctum-album Herbst, 1784 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784) Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
Género Naupactus Dejean, 1821 | ||||
![]() | Naupactus cervinus Boheman, 1840 Arthropoda - Curculionidae | Especie alóctona | ||
Género Nedyus C.J.Schoenherr, 1825 | ||||
![]() | Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
Género Notaris E.F.Germar, 1817 | ||||
![]() | Notaris acridulus (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Orchestes J.C.W.Illiger, 1798 | ||||
![]() | Orchestes alni (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Orchestes fagi (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Orchestes iota (Fabricius, 1787 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Orchestes pilosus (Fabricius, 1781 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Orchestes quercus (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Orchestes rusci (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Orchestes signifer (Creutzer, 1799) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Orchestes testaceus (Müller, O.F) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Orobitis E.F.Germar, 1817 | ||||
![]() | Orobitis cyaneus (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Orthochaetes E.F.Germar, 1823 | ||||
![]() | Orthochaetes insignis (Aubé, 1863) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Orthochaetes setiger (Beck, 1817) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Otiorhynchus Germar, 1822 | ||||
![]() | Otiorhynchus ligustici (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Otiorhynchus morio (Fabricius, 1781) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Otiorhynchus reynosae C. N. F. Brisout de Barneville, 1866 Arthropoda - Curculionidae | Endemismo ibérico | ||
![]() | Otiorhynchus singularis (Linnaeus, 1767) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Otiorhynchus sulcatus (Fabricius, 1775) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Pachytychius H.Jekel, 1861 | ||||
![]() | Pachytychius haematocephalus (Gyllenhal, 1836) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Parethelcus H.Wagner, 1943 | ||||
![]() | Parethelcus pollinarius (Forster, 1771) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Pelenomus C.G.Thomson, 1859 | ||||
![]() | Pelenomus comari (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Pelenomus quadricorniger (Colonnelli, 198 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Pelenomus waltoni (Boheman, 1843) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Pelenomus zumpti (Wagner, 1939) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Pentarthrum T.V.Wollaston, 1854 | ||||
![]() | Pentarthrum huttoni Wollaston, 1854 Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Perapion Wagner, 1907 | ||||
![]() | Perapion affine (Kirby, 1808) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Perapion curtirostre (Germar, 1817) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Perapion hydrolapathi (Marsham 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Perapion lemoroi (Brisout, Ch., 1 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Perapion marchicum (Herbst, 1797) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Perapion violaceum (Kirby, 1808) Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
Género Philopedon Schoenherr, 1826 | ||||
![]() | Philopedon plagiatum (Schaller, 1783) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Philopedon plagiatus Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Phyllobius Germar, 1824 | ||||
![]() | Phyllobius argentatus (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Phyllobius maculicornis Germar, 1824 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Phyllobius oblongus (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Phyllobius pyri (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Phyllobius roberetanus Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Phyllobius roboretanus Gredler, 1882 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Phyllobius virideaeris (Laicharting, 17 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Phyllobius viridicollis (Fabricius, 1801) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Pissodes E.F.Germar, 1817 | ||||
![]() | Pissodes castaneus (De Geer, 1775) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Pissodes pini (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Pissodes validirostris (Sahlberg, C.R., 1834) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Polydius Dejean, 1821 | ||||
![]() | Polydius hispanus subsp. hispanus (Herbst, 1797) Arthropoda - Curculionidae | Endemismo ibérico | ||
![]() | Polydius hispanus subsp. ludificator Gyllenhal, 1833 Arthropoda - Curculionidae | Endemismo ibérico | ||
Género Polydrusus Germar, 1817 | ||||
![]() | Polydrusus cervinus (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Polydrusus confluens Stephens, 1831 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Polydrusus formosus (Mayer, 1779) Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
![]() | Polydrusus marginatus Stephens, 1831 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Polydrusus mollis (Ström, 1768) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Polydrusus pterygomalis Boheman, 1840 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Polydrusus tereticollis (De Geer, 1775) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Poophagus C.J.Schoenherr, 1837 | ||||
![]() | Poophagus sisymbrii (Fabricius, 1777) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Pseudorchestes L.Bedel, 1894 | ||||
![]() | Pseudorchestes pratensis (Germar, 1821) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Rhamphus Clairville & Schellenberg, 1798 | ||||
![]() | Rhamphus oxyacanthae (Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Rhamphus pulicarius (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Rhinocyllus E.F.Germar, 1817 | ||||
![]() | Rhinocyllus conicus (Frölich, 1792) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Rhinoncus C.J.Schoenherr, 1825 | ||||
![]() | Rhinoncus albicinctus Gyllenhal, 1837 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Rhinoncus bruchoides (Herbst, 1784) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Rhinoncus castor (Fabricius, 1792) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Rhinoncus inconspectus (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Rhinoncus pericarpius (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
![]() | Rhinoncus perpendicularis (Reich, 1797) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Rhinusa J.F.Stephens, 1829 | ||||
![]() | Rhinusa antirrhini (Paykull, 1800) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Rhinusa collina (Gyllenhal, 1813 Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Rhinusa linariae (Panzer, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Rhopalomesites T.V.Wollaston, 1873 | ||||
![]() | Rhopalomesites tardyi (Curtis, 1825) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Rhynchophorus J.F.W.Herbst, 1795 | ||||
![]() | Rhynchophorus ferrugineus Olivier, 1790 Arthropoda - Curculionidae | Picudo rojo | Especie invasora | |
Género Rhyncolus E.F.Germar, 1817 | ||||
![]() | Rhyncolus ater (Linnaeus, 1758) Arthropoda - Curculionidae | |||
![]() | Rhyncolus lignarius (T.Marsham, 1802) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Rhytideres Schoenherr, 1823 | ||||
![]() | Rhytideres plicatus (Olivier, 1790) Arthropoda - Curculionidae | Especie autóctona | ||
Género Rutidosoma J.F.Stephens, 1831 | ||||
![]() | Rutidosoma globulus (Herbst, 1795) Arthropoda - Curculionidae | |||
Género Scolytus E.L.Geoffroy, 1762 | ||||
![]() | Scolytus ratzeburgi Janson, 1856 Arthropoda - Curculionidae | |||
