Prunus domestica
Clasificación y nomenclatura
ClasificaciónReino Plantae, División Magnoliophyta, Clase Magnoliopsida, Orden Rosales, Familia Rosaceae, Género Prunus
- Etimología de Prunus
- Del griego proúmne, es f.; lat. prunus, -i f. = principalmente el ciruelo (Prunus domestica L.), pero también, con diversos calificativos, el endrino (P. spinosa L.) y quizá el sebestén (Cordia myxa L., borragináceas).
Hábitat y ecología de Prunus domestica
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 36 especies de hongos relacionadas.Insectos asociados: 52 especies de insectos relacionadas.
Insecto | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acleris holmiana | hojas | oligófago | - | - | |||
Acleris rhombana | buds | oligófago | - | - | |||
Acleris rhombana | flower buds | oligófago | - | - | |||
Acleris rhombana | hojas | oligófago | - | - | |||
Acleris variegana | hojas | oligófago | - | - | |||
Aguriahana stellulata | hojas | oligófago | principal | - | |||
Ancylis achatana | hojas | oligófago | - | - | |||
Ancylis achatana | flower buds | oligófago | - | - | |||
Ancylis achatana | buds | oligófago | - | - | |||
Archips podana | ![]() | hojas | polífago | - | I | ||
Brachycaudus cardui | branch (small) | monófago | - | - | |||
Brachycaudus cardui | hojas | monófago | - | - | |||
Brachycaudus helichrysi | flower buds | monófago | - | - | |||
Brachycaudus helichrysi | hojas | monófago | - | - | |||
Brachycaudus persicae | shoots | monófago | - | - | |||
Brachycaudus persicae | hojas | monófago | - | - | |||
Brachycaudus persicae | branch (small) | monófago | - | - | |||
Cacoecimorpha pronubana | ![]() | - | polífago | - | I | ||
Coleophora bernoulliella | hojas | oligófago | - | - | |||
Coleophora coracipennella | hojas | oligófago | - | - | |||
Coleophora hemerobiella | hojas | oligófago | - | - | |||
Coleophora prunifoliae | hojas | oligófago | - | - | |||
Deltaornix torquillella | hojas | monófago | - | - | |||
Edwardsiana crataegi | - | oligófago | subsidiary | - | |||
Edwardsiana prunicola | - | oligófago | subsidiary | - | |||
Enarmonia formosana | bark | oligófago | - | - | |||
Enarmonia formosana | bark | - | - | - | |||
Epinotia signatana | hojas | oligófago | - | - | |||
Eupteryx heydenii | hojas | polífago | principal | - | |||
Grapholita funebrana | fruits/seeds | monófago | - | I | |||
Hedya nubiferana | flower buds | oligófago | - | - | |||
Hedya pruniana | hojas | polífago | - | I | |||
Hedya pruniana | shoots | polífago | - | I | |||
Hyalopterus pruni | - | monófago | - | I | |||
Hyalopterus pruni | hojas | monófago | - | - | |||
Hyalopterus pruni | shoots | monófago | - | - | |||
Neosphaleroptera nubilana | hojas | oligófago | - | - | |||
Pammene rhediella | fruits/seeds | oligófago | subsidiary | - | |||
Pammene rhediella | flores | oligófago | subsidiary | - | |||
Parornix finitimella | hojas | monófago | - | - | |||
Phorodon humuli | shoots | monófago | - | - | |||
Phorodon humuli | hojas | monófago | - | I | |||
Phorodon humuli | hojas | monófago | - | - | |||
Phorodon humuli | flower buds | monófago | - | - | |||
Phyllonorycter spinicolella | hojas | monófago | - | - | |||
Phytobia cerasiferae | woody parts | monófago | - | I | |||
Recurvaria nanella | buds,leaves | oligófago | - | - | |||
Rhopalosiphum nymphaeae | shoots | monófago | - | - | |||
Rhopalosiphum nymphaeae | hojas | monófago | - | - | |||
Stigmella plagicolella | hojas | monófago | - | - | |||
Typhlocyba quercus | hojas | oligófago | subsidiary | - | |||
Yponomeuta padella | ![]() | hojas | oligófago | - | I |
Distribución de Prunus domestica
Mapa de distribución
Mapa elaborado en función de los datos procedentes de fotografías georreferenciadas, SINFLAC o datos bibliográficos. Las marcas hexagonales corresponden a citas extraídas automáticamente de GBIF.
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Localidades
Asturias
- Lugar: Quirós; Sierra del Aramo: Barzana, en la desviación a Muriellos
Coordenadas: 43.16, -5.94 [Ver en mapa]
Fecha de observación : 18/03/1973; Fecha de publicación : 04/08/2009
Proporcionado por: F. Navarro Andrés - Lugar: Llanera; Pruvia
Coordenadas: 43.41, -5.84 [Ver en mapa]
Fecha de observación : 04/03/1988; Fecha de publicación : 04/08/2009
Proporcionado por: A. Bueno - Lugar: Tapia de Casariego; Prox. playa de la Paloma
Coordenadas: 43.56, -6.96 [Ver en mapa]
Fecha de observación : 09/04/1974; Fecha de publicación : 04/08/2009
Proporcionado por: T. E. Díaz
Córdoba
- Lugar: Aguilar de la Frontera
Coordenadas: 37.47762, -4.69495 [Ver en mapa]
Fecha de observación : 19/06/2002; Fecha de publicación : 31/03/2018
Huelva
- Lugar: Cortegana
Coordenadas: 37.90166, -6.84436 [Ver en mapa]
Fecha de observación : 15/06/2005; Fecha de publicación : 31/03/2018
Málaga
- Lugar: Teba
Coordenadas: 37.04013, -4.97695 [Ver en mapa]
Fecha de observación : 05/05/2005; Fecha de publicación : 31/03/2018
Citas totales: 6. Citas en el mapa: 6
Sólo se muestran como máximo 20 citas por provincia. Para ver todas las citas visita su mapa en SINFLAC.
Sólo se muestran como máximo 20 citas por provincia. Para ver todas las citas visita su mapa en SINFLAC.
Colecciones
FCO: Portal de Datos de GBIF, www.gbif.net. 28-07-2009. Herbario FCO, Facultad de Ciencias de Oviedo
GBIF:
FCO: Portal de Datos de GBIF, www.gbif.net. 28-07-2009. Herbario FCO, Facultad de Ciencias de Oviedo
GBIF:
Comparte en:
Bibliografía y más información
Contenido relacionado en asturnatura.com
Citar como:

Queda prohibida la reproducción total o parcial de asturnaturaDB®, así como de las descripciones que contiene, la transmisión de las mismas por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de asturnatura.com. Las fotografías son propiedad de sus autores.