Otavita
Propiedades fisicas
Hábito: Euhedral crystals or encrustations
Lustre: Adamantino - perla
Transparencia: Opaco, Translúcido
Color: Yellow brown, white, reddish white or reddish
Color en sección fina: Incolora
Raya: Blanco
Dureza (Mohs): 3,5-4
Tenacidad: Frágil
Exfoliación::
- Primera exfoliación: Perfecta en [1011]
- Segunda exfoliación: Perfecta en [1011]
- Tercera exfoliación: Perfecta en [1011]
Fractura: Concoidal
Densidad: 5 g/cm3 (medida) | 5,07 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Trigonal
Clase (H-M): 3m (3*2/m) - Hexagonal escalenohedral
Grupo espacial: R3*c
Parámetros de la celda: a=4,912Å c=16,199Å
Volumen de unidad de celda: V 338,48Å
Z: 6
Difracción de Rayos X:D(hkl) | Intensidad |
---|---|
2,95 | 100 |
3,78 | 80 |
2,46 | 35 |
Propiedades ópticas
Tipo: Uniaxial (-)
Valores RI: nα= 1,612
Máxima birrefringencia: δ = 0,239
Dispersión: Ninguna
Pleocroismo: Pleiocroico
X: Incoloro
Y: Incoloro
Z: Incoloro
Propiedades químicas
Fórmula: CdCO3
Composición química: O: 27,84%, CO3: 34,79%, C: 6,97%, Cd: 65,20%,
Otras propiedades
Fluorescente:
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Grupo de la Calcita
Minerales pertenecientes al Grupo de la Calcita
Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calcita | CaCO3 | Trigonal | 3 | Incoloro puro; ofrece varias tonalidades de gris, amarillo, marrón, rojo, verde, azul y negro cuando hay impurezas presentes | Blanco | Vítreo |
![]() | Esferocobaltita | CoCO3 | Trigonal | 3-4 | Rosa a rojo, marrón, gris, oscuro en la superficie alterada | Rosa rojiza | Vítreo a adamantino |
![]() | Gaspeita | Ni(CO3) | Trigonal | 4-5 | Verde claro | Vítreo plomizo | |
![]() | Magnesita | MgCO3 | Trigonal | 3,5-4,5 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Otavita | CdCO3 | Trigonal | 3,5-4 | Blanco | Adamantino - perla | |
![]() | Rodocrosita | MnCO3 | Trigonal | 3,5-4,5 | Generalmente rosado, pero también pardo, gris amarillento, rojo, rojo rosado | Blanco | Vítreo |
![]() | Siderita | FeCO3 | Trigonal | 3,5-4 | Muy variable desde amarillento a pardo muy oscuro | Blanco | Vítreo |
![]() | Smithsonita | ZnCO3 | Trigonal | 5,5 | Muy variado | Blanco | Vítreo |
Minerales acompañantes
Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Azurita | Cu3(CO3)2(OH)2 | Monoclínico | 3,5-4 | Azul claro, azul oscuro, azul. | Azul clara | Vítreo |
![]() | Calcita | CaCO3 | Trigonal | 3 | Incoloro puro; ofrece varias tonalidades de gris, amarillo, marrón, rojo, verde, azul y negro cuando hay impurezas presentes | Blanco | Vítreo |
![]() | Cerusita | PbCO3 | Ortorrómbico | 3-3,5 | Incoloro, blanco, gris, azulado o verde. | Blanco | Adamantino |
![]() | Malaquita | Cu2(CO3)(OH)2 | Monoclínico | 3,5-4 | Verde | Verde clara | Vítreo, sedoso |
![]() | Smithsonita | ZnCO3 | Trigonal | 5,5 | Muy variado | Blanco | Vítreo |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Tsumeb mine, Tsumeb, Otavi, Namibia - Localidad tipo.
- Tsumeb, Otavi, Namibia - Localidad tipo.
- Proprietary mine, Broken Hill, New South Wales, Australia
- Hilarion adit, Agios Konstandinos, Laurion, Attica, Greece
- Borrow-Pit (by M8 motorway), Bishopton, Renfrewshire, Scotland
- Dolyhir Quarry, Powys, Wales
Bibliografía y más información
- Circular of the USA National Bureau of Standards, vol. 7, p.V.7,11, (1957)