Flogopita
Formación y ambiente
Contact and regional metamorhic limestones and dolomites.
Contact, magmatic, metamorphic (thermal), pegmatitic (granite), post magmatic
Propiedades fisicas
Hábito: Tabular, scaly, micaceous or lamellar
Lustre: Vítreo - perlado
Transparencia: Transparente, Translúcido
Color: Yellow, reddish brown, grey, green or brown
Color en sección fina: Incolora
Raya: Blanco
Dureza (Mohs): 2,5-3
Tenacidad: Flexible
Exfoliación::
- Primera exfoliación: Perfecta en [001]
- Segunda exfoliación: Perfecta
- Tercera exfoliación: Perfecta
Fractura: Desigual
Densidad: 2,7-2,9 g/cm3 (medida) | 2,81 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Monoclínico
Clase (H-M): 1m () - Indefinida
Grupo espacial: C2/m
Parámetros de la celda: a=5,31Å b=9,23Å c=20,36Å
Estructura del cristal: β=99,3º
Volumen de unidad de celda: V 984,75Å
Z: 4
Difracción de Rayos X:D(hkl) | Intensidad |
---|---|
9,998 | 100 |
2,613 | 53 |
3,382 | 33 |
Propiedades ópticas
Tipo: Biaxial (-)
Valores RI: nα= 1,53 - 1,573; nβ= 1,557 - 1,617; nγ= 1,558 - 1,618
2V: medida: 16º - 25
Máxima birrefringencia: δ = 0,045
Dispersión: r<v
Pleocroismo: Pleiocroico
X: Colourless, pale yellow, orange, salmon pink, or brown red brown
Y: Brownish yellow, buff, reddish orange, pale reddish brown, or colourless
Z: Brownish yellow, buff, reddish orange, reddish brown, or colourless
Propiedades químicas
Fórmula: KMg3(AlSi3O10)(OH)2
Elementos químicos: K, Mg, Al, Si, O, H
Composición química: H: 0,24%, Mg: 17,39%, Si: 20,10%, F: 4,53%, O: 41,98%, Al: 6,44%, K: 9,33%,
Tests químicos
Reacción a los ácidos: Decomposes in sulphuric acid with the separation of silica.
Otras propiedades
Fluorescente (LW): Blue-white
Magnetismo: No magnético
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Grupo de la Mica.
Minerales pertenecientes al Grupo de la Mica.
Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aluminoceladonita | K(Mg,Fe2+)Al(Si4O10)(OH)2 | Monoclínico | ||||
![]() | Anandita | (Ba,K)(Fe2+,Mg)3((Si,Al,Fe)4O10)(S,OH)2 | Monoclínico | 3-4 | Negro | Blanco grisácea | Vítreo |
![]() | Annita | KFe32+(AlSi3O10)(OH)2 | Monoclínico | 2,5-3 | Pardo rojizo o negro | Blanca pardusca | Submetálico |
![]() | Aspidolita | NaMg3(AlSi3O10)(OH)2 | Monoclínico | 2,5-3 | Blanco | Vítreo - perlado | |
![]() | Balestraita | KLi2V5+Si4O12 | |||||
![]() | Biotita | K(Mg, Fe)3AlSi3O10(OH, F)2 | Monoclínico | 2,5-3 | Pardo oscuro, pardo verdoso, pardo-negro | Gris | Vítreo - perlado |
![]() | Bityita | LiCaAl2(AlBeSi2O10)(OH)2 | Monoclínico | 4-4,5 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Boromoscovita | KAl2(BSi3O10)(OH)2 | Monoclínico | 2,5-3 | Blanco | Vítreo plomizo | |
![]() | Brammallita | (Na,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] | Monoclínico | 2,5-3 | Blanco | Blanco | Terroso |
![]() | Celadonita | K(Mg,Fe2+)Fe3+(Si4O10)(OH)2 | Monoclínico | 2 | Blanca verdosa | Terroso | |
![]() | Chernykhita | (Ba,Na)(V3+,Al,Mg)2((Si,Al)4O10)(OH)2 | Monoclínico | 3-4 | Blanca verdosa | Vítreo | |
![]() | Clintonita | Ca(Mg,Al)3(Al3SiO10)(OH)2 | Monoclínico | 4-5 | Incolora | Perlado | |
![]() | Cromoceladonita | K(Mg,Fe2+)(Cr,Al)(Si4O10)(OH)2 | Monoclínico | 1-2 | Verde pálido | Vítreo, sedoso | |
![]() | Cromophyllita | K(Cr,Al)2(AlSi3O10)(OH,F)2 | Monoclínico | 3 | Verde esmeralda | Vítreo | |
![]() | Eastonita | KMg2Al(Al2Si2O10)(OH)2 | Monoclínico | ||||
![]() | Ephesita | LiNaAl2(Al2Si2O10)(OH)2 | Monoclínico | 3,5-4,5 | Blanco | Vítreo - perlado | |
![]() | Ferroaluminoceladonita | K(Fe2+,Mg)(Al,Fe3+)(Si4O10)(OH)2 | |||||
![]() | Ferroceladonita | K(Fe2+,Mg)(Fe3+,Al)(Si4O10)(OH)2 | Monoclínico | 2-2,5 | Terroso | ||
![]() | Ferrokinoshitalita | (Ba,K)(Fe2+,Mg)3(Al2Si2O10)(OH,F)2 | Monoclínico | 3 | Verde oscuro | Vítreo | |
![]() | Flogopita | KMg3(AlSi3O10)(OH)2 | Monoclínico | 2,5-3 | Blanco | Vítreo - perlado | |
![]() | Fluorannita | KFe32+(AlSi3O10)(F,OH)2 | Monoclínico | 3 | Negro | Gris | Submetálico |
![]() | Fluoroflogopita | KMg3(AlSi3O10)(F,OH)2 | Monoclínico | 2-3 | Amarillo pálido | Blanco | Vítreo - graso |
![]() | Ganterita | (Ba,Na,K)(Al,Mg)2(AlSi3O10)(OH)2 | Monoclínico | Vítreo | |||
![]() | Glauconita | (K,Na)(Mg,Fe2+,Fe3+)(Fe3+,Al)(Si,Al)4O10(OH)2 | Monoclínico | 2 | Verde clara | Terroso | |
![]() | Illita | (K,H3O)(Al,Mg,Fe)2(Si,Al)4O10[(OH)2,(H2O)] | Monoclínico | 1-2 | Blanco | Blanco | Terroso |
![]() | Kinoshitalita | (Ba,K)(Mg,Mn2+,Al)3(Al2Si2O10)(OH)2 | Monoclínico | 2,5-3 | Blanca amarillenta | Vítreo | |
![]() | Lepidolita | KLi2Al(Si4O10)(F,OH)2 | Monoclínico | 2,5-4 | Rosado, púrpura claro, rojo rosado claro generalmente, aunque pueden aparecer raramente otros colores. | Blanco | Vítreo - perlado |
![]() | Luanshiweiita | KLiAl1.5?0.5(Si3.5Al0.5)O10(OH,F)2 | |||||
![]() | Margarita | CaAl2(Al2Si2O10)(OH)2 | Monoclínico | 3,5-4,5 | Blanco | Perlado | |
![]() | Masutomilita | (K,Rb)(Li,Mn3+,Al)3(AlSi3O10)(F,OH)2 | Monoclínico | 2,5 | Blanco | Perlado | |
![]() | Montdorita | (K,Na)2(Fe2+,Mn2+,Mg)5(Si4O10)2(OH,F)4 | Monoclínico | ||||
![]() | Moscovita | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 | Monoclínico | 2.5 | Transparente e incoloro, si bien en bloques gruesos puede ser traslúcida con tonalidades claras amarillas, pardas, verdes o rojas. | Blanco | Vítreo |
![]() | Nanpingita | CsAl2(AlSi3O10)(OH,F)2 | Monoclínico | 2,5-3 | Blanco | Vítreo - perlado | |
![]() | Norrishita | KLiMn23+(Si4O10)O2 | Monoclínico | 2,5 | Negro pardusco o negro | Pardo clara | Submetálico |
![]() | Oxiflogopita | K(Mg,Ti,Fe)3[(Si,Al)4O10](O,F)2 | Monoclínico | ||||
![]() | Oxykinoshitalita | (Ba,K)(Mg,Ti,Fe3+,Fe2+)3((Si,Al)4O10)(O,OH,F)2 | Monoclínico | 2,5 | Marrón | Vítreo | |
![]() | Paragonita | NaAl2(AlSi3O10)(OH)2 | Monoclínico | 2,5-3 | Amarillo o blanco | Blanco | Perlado |
![]() | Polilithionita | KLi2Al(Si4O10)(F,OH)2 | Monoclínico | 2-3 | Blanco | Perlado | |
![]() | Preiswerkita | NaMg2Al(Al2Si2O10)(OH)2 | Monoclínico | 2,5 | Blanco | Vítreo - perlado | |
![]() | Roscoelita | K(V3+,Al)2(AlSi3O10)(OH)2 | Monoclínico | 2,5 | Blanca verdosa | Perlado | |
![]() | Shirokshinita | KNaMg2(Si4O10)F2 | Monoclínico | ||||
![]() | Shirozulita | K(Mn2+,Mg)3(AlSi3O10)(OH)2 | Monoclínico | 3 | Pardo rojizo oscuro | Vítreo - perlado | |
![]() | Siderofilita | KFe22+Al(Al2Si2O10)(OH)2 | Monoclínico | 2,5-3 | Gris verdosa | Vítreo plomizo | |
![]() | Sokolovaita | CsLi2Al(Si4O10)F2 | Monoclínico | ||||
![]() | Suhailita | (NH4)Fe32+(AlSi3O10)(OH)2 | Monoclínico | 2,5 | Amarillo dorado | Vítreo | |
![]() | Tainiolita | KLiMg2(Si4O10)F2 | |||||
![]() | Tetraferriannita | KFe32+((Fe3+,Al)Si3O10)(OH)2 | |||||
![]() | Tetraferriphlogopita | KMg3(Fe3+Si3O10)(OH,F)2 | |||||
![]() | Tobelita | (NH4,K)Al2(AlSi3O10)(OH)2 | Monoclínico | 2 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Trilithionita | K(Li1.5Al1.5)(AlSi3O10)(F,OH)2 | Monoclínico | Blanco | Perlado | ||
![]() | Voloshinita | Rb(LiAl1.5?1.5)(Al0.5Si3.5)O10F2 | Monoclínico | ||||
![]() | Wonesita | (Na,K)(Mg,Fe,Al)6((Al,Si)4O10)2(OH,F)4 | Monoclínico | 2,5-3 | Pardo amarillento o pardo oscuro | Blanco | Vítreo |
![]() | Yangzhumingita | KMg2.5(Si4O10)F2 | Monoclínico | 3 | Verde oliva | ||
![]() | Zinnwaldita | KLiFe2+Al(AlSi3O10)(F,OH)2 | Monoclínico | 3,5-4 | Blanco | Vítreo - perlado |
Minerales acompañantes
Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calcita | CaCO3 | Trigonal | 3 | Incoloro puro; ofrece varias tonalidades de gris, amarillo, marrón, rojo, verde, azul y negro cuando hay impurezas presentes | Blanco | Vítreo |
![]() | Grafito | C | Hexagonal | 1-2 | Negro, gris oscuro | Negra | Submetálico |
![]() | Chorlo | Na(Fe32+)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trigonal | 7-7,5 | Negro | Marrón | Vítreo |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Burgess, Ontario, Canada - Localidad tipo.
- Masham, Québec, Canada - Localidad tipo.
- Kokscha Valley, Badakshan Province, Afghanistan
- Argyle Aki diatreme, Kimberley, Western Australia, Australia
- Cygnet, Tasmania, Australia
- Mt Isa Mine, Mt Isa, Queensland, Australia
- Cameron Quarry, Carleton Place, Ontario, Canada
- Cardiff Uranium mine, Wilberforce, Ontario, Canada
- Hwy 28 road fill, Mayo Township, Bancroft, Hastings Co., Ontario, Canada
- McLaren's mine, North Burgess, Lanark Co., Ontario, Canada
- Meany Mine, Lake Clear, Renfrew Co., Ontario, Canada
- Mt St.-Hilaire, Rouville Co., Québec, Canada
- Parker mine, Notre Dame du Laus, Québec, Canada
- Poudrette quarry, Mt St.-Hilaire, Rouville Co., Québec, Canada
- Route 52 roadcut, Bancroft, Hastings Co., Ontario, Canada
- Route 62 Road Cut, Bancroft, Ontario, Canada
- Smart Mine, Lake Clear, Renfrew Co., Ontario, Canada
- Southern Baffin Island, Nunavut, Northwest Territories, Canada
- Yates Uranium mine, Otter Lake, Pontiac Co., Ontario, Canada
- Vezna, Zdar nad Sazavou, Maehren, Czech Republic
- Castle-an-Dinas mine, St. Columb Major, Cornwall, England
- Pendennis Dyke, Falmouth, Cornwall, England
- Trimouns Talc mine, Ariège, Midi-Pyrénées, France
- Orberg-Badberg, Kaiserstuhl, Baden-Wuerttemberg, Germany
- Fiskenaesset, Greenland
- Fiskenaesset, Nuuk, Greenland
- Kombat mine, Tsumeb, Otavi, Namibia
- Tsumeb mine, Tsumeb, Otavi, Namibia
- Buö, Arendal, Froland, Aust-Agder, Norway
- Lake Gjerdingen, Nordmarka, Oslo, Norway
- Odegardensverk, Norway
- Odegardensverk, South Norway
- Aldan Shield, Yakutiya, Siberia, Russia
- Dal'negorsk, Primorskiy Kray, Russia
- Ilmen-Vishnevye Mts Alkaline massif, Southern Urals, Russia
- Kovdor massif and Khibina massif, Vuonnemi River, Kola Peninsula, Russia
- Polar Urals, Tyumen Oblast, Russia
- Slydianka, South of Baikal, Siberia, Russia
- Slyudyanka complex, Lake Baikal region, Zabaikalye (Transbaikal), Siberia, Russia
- Little Scatwell Mica Mn, Strath Conon, Scotland
- A Franqueira, Pontevedra, Spain
- Långban mines, Bergslagen ore district, Värmland, Sweden
- Lengenbach quarry, Binntal, Valais, Switzerland
- Amity, Orange Co., New York, USA
- Balmat-Edwards District, Governor, St.Lawrence Co., New York, USA
- Beacon Pole Hill/Iron Mine Hill/Diamond Hill etc, Cumberland Area, Providence Co., Rhode Island, USA
- Bolton quarry, Bolton, Worcester Co., Massachusetts, USA
- Bristol, Bristol Co., Rhode Island, USA
- Cornwall, Lebanon Co., Pennsylvania, USA
- Coyote Peak, Orick, Humboldt Co., California, USA
- Crestmore Quarry, Crestmore, Riverside Co., California, USA
- Eagle Mountain Mine Area, Riverside Co., California, USA
- Edenville, Orange Co., New York, USA
- Edwards, Gouverneur, St. Lawrence Co., New York, USA
- Fowler, St.Lawrence Co., New York, USA
- Grace Mine, Morgantown, Berks Co., Pennsylvania, USA
- Granite Gap, Hidalgo Co., New Mexico, USA
- Green Mountain kimberlite, Boulder Co., Colorado, USA
- Green Mountain Mine, Day Book, Yancey Co., North Carolina, USA
- Gypsy Queen Mine, Oreana, Pershing Co., Nevada, USA
- Italian Mt. Area, Aspen, Gunnison Co., Colorado, USA
- Jensen Quarry, Riverside Co., California, USA
- Johnsburg Area, Warren Co., New York, USA
- Lake Valhalla, Montville, Morris Co., New Jersey, USA
- Lime Crest Quarry, Sparta, Sussex Co., New Jersey, USA
- Lime Quarry, Bolton, Worcester Co., Massachusetts, USA
- Magnet Cove, Hot Spring Co., Arkansas, USA
- Manton Avenue quarry, Providence, Providence Co., Rhode Island, USA
- New Cornelia Mine, Ajo, Pima Co., Arizona, USA
- Petaca District, Rio Arriba Co., New Mexico, USA
- Pikes Peak, Teller Co., Colorado, USA
- Pine Creek Mine, Bishop, Inyo Co., California, USA
- Randville, Dickinson Co., Michigan, USA
- Sedalia Copper Mine, Sedalia, Chaffee Co., Colorado, USA
- Sterling Hill and Franklin Furnace, Sussex Co., New Jersey, USA
- Tungsten Mine, Trumbull, Fairfield Co., Connecticut, USA
- Vermiculite Prospects, Big Sandy Creek, Hill Co., Montana, USA
- Arenig Station Quarry, Llanycil, Gwynedd, Wales
- Esgair Hir mine, Talybont, Ceulanymaesmawr, Dyfed, Wales
Bibliografía y más información
- American Mineralogist, vol. 58, p.889, (1973)
- European Journal of Mineralogy, vol. 7, p.255-265, (1995)