Manzano silvestre. Malus sylvestris (L.) Mill.
Clasificación
Reino Plantae, División Magnoliophyta, Clase Magnoliopsida, Orden Rosales, Familia Rosaceae, Género Malus
Nombres vernáculos
Manzano silvestre
Inglés: Crab Apple, European crab apple.
Nomenclatura
- Publicación original
- Malus sylvestris (L.) Mill.. Gard. Dict. ed. 8: Malus n.º 1 (1768)
Morfología
Fotografías de Malus sylvestris
En la galería de fotografías dispones de 2 fotografías de Malus sylvestris
Hábitat y ecología de Malus sylvestris
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 26 especies de hongos relacionadas.
Hongo | Fotografía | Parte atacada | Status | Tipo de ataque | Enfermedad | Otras plantas |
---|---|---|---|---|---|---|
Abortiporus biennis | ![]() | madera, raíces enterradas | ||||
Antrodia malicola | ![]() | Madera muerta | ||||
Bjerkandera adusta | ![]() | |||||
Bjerkandera fumosa | ![]() | |||||
Ceriporia camaresiana | ![]() | |||||
Ceriporia davidii | ![]() | |||||
Ceriporia mellita | ![]() | |||||
Ceriporia metamorphosa | ![]() | |||||
Ceriporia purpurea | ![]() | |||||
Cerrena unicolor | ![]() | Madera muerta | ||||
Daedaleopsis confragosa | ![]() | |||||
Daedaleopsis tricolor | ![]() | |||||
Datronia mollis | ![]() | Madera muerta | ||||
Dichomitus efibulatus | ![]() | Madera muerta | ||||
Fomes fomentarius | ![]() | Madera | ||||
Ganoderma applanatum | ![]() | |||||
Monilinia fructigena | ![]() | fls/frts/seeds | very common | rot | + | - |
Monodictys melanopa | ![]() | bark | surface | - | - | |
Nectria galligena | ![]() | wood | common | surface | - | - |
Pezicula alba | ![]() | fls/frts/seeds | rot | + | - | |
Pezicula corticola | ![]() | bark | canker | + | - | |
Pezicula malicorticis | ![]() | bark, flrs/frts/seeds | canker | + | - | |
Podosphaera leucotricha | ![]() | leaves,wood | mildew | - | - | |
Potebniamyces pyri | ![]() | bark | canker | + | - | |
Tyromyces fissilis | ![]() | |||||
Venturia inaequalis | ![]() | leaves,stems,fls/frts/seeds | very common | surface | + | - |
Insectos asociados: 89 especies de insectos relacionadas.
Insecto | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acleris cristana | ![]() | buds | oligófago | - | - | ||
Acleris cristana | ![]() | flower buds | oligófago | - | - | ||
Acleris cristana | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Acleris holmiana | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Acleris rhombana | ![]() | flores | oligófago | - | - | ||
Acleris rhombana | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Acleris rhombana | ![]() | flower buds | oligófago | - | - | ||
Acleris variegana | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Adoxophyes orana | ![]() | fruits/seeds | oligófago | - | - | ||
Adoxophyes orana | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Alnetoidea alneti | ![]() | hojas | polífago | principal | - | ||
Ancylis achatana | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Ancylis achatana | ![]() | flower buds | oligófago | - | - | ||
Anthonomus humeralis | ![]() | flores | oligófago | principal | - | ||
Anthonomus piri | ![]() | buds | oligófago | principal | - | ||
Anthonomus pomorum | ![]() | buds,flowers | monófago | principal | I | ||
Aphis pomi | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Aphis pomi | ![]() | shoots | oligófago | - | - | ||
Argyresthia conjugella | ![]() | fruits/seeds | oligófago | - | - | ||
Argyresthia curvella | ![]() | flores | monófago | - | I | ||
Argyresthia curvella | ![]() | shoots | monófago | - | I | ||
Argyresthia ivella | ![]() | shoots | oligófago | principal | I | ||
Blastodacna atra | ![]() | flower buds | monófago | - | - | ||
Bohemannia pulverosella | ![]() | hojas | oligófago | principal | I | ||
Bucculatrix bechsteinella | ![]() | hojas | oligófago | subsidiary | - | ||
Callisto denticulella | ![]() | hojas | monófago | - | I | ||
Choreutis pariana | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Coleophora bernoulliella | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Coleophora coracipennella | ![]() | hojas | oligófago | subsidiary | - | ||
Coleophora hemerobiella | ![]() | hojas | oligófago | - | I | ||
Coleophora prunifoliae | ![]() | hojas | oligófago | subsidiary | - | ||
Coleophora spinella | ![]() | hojas | oligófago | - | I | ||
Coleophora trigeminella | ![]() | flowers,leaves | oligófago | - | - | ||
Cydia pomonella | ![]() | fruits/seeds | polífago | principal | I | ||
Dysaphis anthrisci | ![]() | hojas | monófago | - | - | ||
Dysaphis brancoi | ![]() | hojas | monófago | - | - | ||
Dysaphis chaerophylli | ![]() | hojas | monófago | - | - | ||
Dysaphis devecta | ![]() | hojas | monófago | - | - | ||
Dysaphis plantaginea | ![]() | hojas | monófago | - | - | ||
Dysaphis radicola | ![]() | hojas | monófago | - | - | ||
Ectoedemia atricollis | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Edwardsiana crataegi | ![]() | hojas | oligófago | subsidiary | - | ||
Enarmonia formosana | ![]() | bark | oligófago | - | I | ||
Epinotia signatana | ![]() | shoots | oligófago | - | - | ||
Epinotia signatana | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Eriosoma lanigerum | ![]() | bark | monófago | - | - | ||
Eriosoma lanigerum | ![]() | raíces | monófago | - | - | ||
Eudemis porphyrana | ![]() | hojas | monófago | - | I | ||
Euproctis chrysorrhoea | ![]() | hojas | polífago | - | I | ||
Gelechia rhombella | ![]() | hojas | monófago | - | - | ||
Hedya nubiferana | ![]() | shoots | oligófago | - | - | ||
Hedya nubiferana | ![]() | flower buds | oligófago | - | - | ||
Hedya nubiferana | ![]() | flores | oligófago | - | - | ||
Hedya nubiferana | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Hedya ochroleucana | ![]() | shoots | oligófago | subsidiary | - | ||
Hedya pruniana | ![]() | shoots | oligófago | subsidiary | - | ||
Hedya pruniana | ![]() | hojas | oligófago | subsidiary | - | ||
Incurvaria pectinea | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Leucoptera malifoliella | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Lyonetia clerkella | ![]() | hojas | polífago | - | I | ||
Magdalis barbicornis | ![]() | woody parts | oligófago | principal | - | ||
Magdalis ruficornis | ![]() | woody parts | oligófago | subsidiary | - | ||
Neocoenorrhinus aequatus | ![]() | fruits/seeds | oligófago | subsidiary | - | ||
Neosphaleroptera nubilana | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Neosphaleroptera nubilana | ![]() | shoots | oligófago | subsidiary | - | ||
Parornix scoticella | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Pasiphila rectangulata | ![]() | flores | oligófago | subsidiary | - | ||
Phyllonorycter blancardella | ![]() | hojas | monófago | - | I | ||
Phyllonorycter corylifoliella | ![]() | hojas | oligófago | - | I | ||
Phyllonorycter cydoniella | ![]() | hojas | oligófago | principal | I | ||
Phytomyza heringiana | ![]() | hojas | monófago | - | I | ||
Psylla mali | ![]() | buds | monófago | - | - | ||
Recurvaria leucatella | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Recurvaria nanella | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Stigmella desperatella | ![]() | hojas | monófago | - | - | ||
Stigmella incognitella | ![]() | hojas | monófago | - | - | ||
Stigmella malella | ![]() | hojas | monófago | - | - | ||
Stigmella oxyacanthella | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Swammerdamia pyrella | ![]() | hojas | oligófago | - | I | ||
Synanthedon myopaeformis | ![]() | bark | monófago | - | I | ||
Synanthedon myopaeformis | ![]() | woody parts | monófago | - | I | ||
Typhlocyba quercus | ![]() | hojas | oligófago | subsidiary | - | ||
Yponomeuta malinellus | ![]() | shoots | monófago | - | I | ||
Yponomeuta malinellus | ![]() | hojas | monófago | - | I | ||
Yponomeuta malinellus | ![]() | flower buds | monófago | - | - | ||
Yponomeuta malinellus | ![]() | buds | monófago | - | I | ||
Ypsolopha horridella | ![]() | hojas | oligófago | subsidiary | - | ||
Ypsolopha scabrella | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Zeuzera pyrina | ![]() | tallos | polífago | - | I |
Distribución de Malus sylvestris
Mapa de distribución de Malus sylvestris
Citas totales: 18. Citas en el mapa: 18
Sólo se muestran como máximo 15 localidades por provincia. Para ver todas las citas visita su mapa en SINFIber.
Lista de localidades
Burgos (Bu)
- Lugar: , Encío
Coordenadas: 42.66, -3.11 [Ver en mapa]
Fecha de observación : 26/08/1991
Altitud: 773 m
Proporcionado por: I. García Mijangos - Lugar: , Valle de Mena, Nava de Mena, areniscas, avellaneda en inmediaciones de arroyo
Coordenadas: 43.17, -3.28 [Ver en mapa]
Legit: P. Bariego & A. Gastón
Determinado por: P. Bariego - Lugar: , Valle de Mena, Burceña, areniscas, marojal con madroños
Coordenadas: 43.14, -3.34 [Ver en mapa]
Legit: P. Bariego & A. Gastón
Determinado por: P. Bariego - Lugar: , Valle de Mena, La Sobrada, ribera del río Ordunte, areniscas, orla de marojal
Coordenadas: 43.11, -3.41 [Ver en mapa]
Legit: P. Bariego & A. Gastón
Determinado por: P. Bariego - Lugar: , Valle de Mena, Campillo de Mena, Arroyo Lagarma, areniscas, bordes de arroyo en marojal
Coordenadas: 43.12, -3.38 [Ver en mapa]
Legit: P. Bariego & A. Gastón
Determinado por: P. Bariego - Lugar: , Valle de Mena, Partearroyo, Arroyo de Lloral, areniscas, bosquete de Prunus lusitanica
Coordenadas: 43.15, -3.31 [Ver en mapa]
Legit: P. Bariego & A. Gastón
Determinado por: P. Bariego
Granada (Gr)
- Lugar: , Lugros
Coordenadas: 37.17419, -3.24271 [Ver en mapa]
Fecha de observación : 14/04/2000
Huesca (Hu)
- Lugar: , Castiello de Jaca
Coordenadas: 42.61, -0.55 [Ver en mapa]
Fecha de observación : 14/05/1970
Altitud: 835 m
Proporcionado por: P. Montserrat - Lugar: , Castiello de Jaca, cerca del puente de Torrijos
Coordenadas: 42.61, -5.5 [Ver en mapa]
Legit: P. Montserrat
Determinado por: P. Montserrat
León (Le)
- Lugar: , Miñera de Luna
Coordenadas: 42.91, -5.88 [Ver en mapa]
Fecha de observación : 13/07/1974
Altitud: 1341 m
Proporcionado por: C.Romero
La Rioja (Lo)
- Lugar: , Ojacastro, barranco Malarrina, entre Ojacastro y la aldea de Ulizarna
Coordenadas: 42.34, -3 [Ver en mapa]
Legit: G. García-Baquero & C. J. Valle
Determinado por: G. García-Baquero - Lugar: , Ojacastro, entre Ojacastro y la peña de San Torcuato
Coordenadas: 42.34, -3 [Ver en mapa]
Legit: G. García-Baquero
Determinado por: G. García-Baquero
Asturias (O)
- Lugar: , Pr. Páramo, Teberga
Coordenadas: 43.08, -6.04 [Ver en mapa]
Legit: C. Aedo
Determinado por: C. Aedo
Cantabria (S)
- Lugar: , Puente Viesgo, el Espinal, subida al Alto de Camplé
Coordenadas: 43.26, -3.99 [Ver en mapa]
Legit: M. Ladero, M. A. Luengo & F. J. Glez. Iglesias
Determinado por: M. Ladero
Zamora (Za)
- Lugar: , Galende, Pedrazales, ribera del Tera
Coordenadas: 42.11, -6.68 [Ver en mapa]
Legit: P. Bariego
Determinado por: P. Bariego - Lugar: , Pías, Barjacoba, Sudrio
Coordenadas: 42.1, -6.98 [Ver en mapa]
Legit: P. Bariego
Determinado por: P. Bariego - Lugar: , Galende, Vigo de Sanabria, tramo bajo del río Forcadura
Coordenadas: 42.12, -6.69 [Ver en mapa]
Legit: P. Bariego
Determinado por: P. Bariego - Lugar: , Cubo de Benavente, La Dehesa
Coordenadas: 42.11, -6.18 [Ver en mapa]
Legit: P. Bariego
Determinado por: P. Bariego
Mapa elaborado en función de los datos procedentes de fotografías georreferenciadas, SINFIber o datos bibliográficos. Las marcas hexagonales corresponden a citas extraídas automáticamente de GBIF.
Provincias en las que aparece:
Bu, Gr, Hu, Le, Lo, O, S, Za
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa? protegida!
Provincias en las que aparece:
Bu, Gr, Hu, Le, Lo, O, S, Za
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa? protegida!
Usos medicinales
Antihelmínticos Antibacterianos Laxantes ligeros Astringentes Hipnóticos Refrigerante
Beneficio terapéutico
Malus sylvestris tiene un beneficio terapéutico de 2 de 5.
asturnatura.com no se hace responsable de los efectos de un uso irresponsable de las plantas desde un punto de vista medicinal. Ante cualquier problema en su salud, recomendamos encarecidamente que consulte a un profesional de la medicina.
Bibliografía
- Curso de botánica
- Árboles en España. Manual de identificación. Antonio López Lillo
- Claves Ilustradas De La Flora Del Pais Vasco Y Territorios limítrofes
- Plantas medicinales: El Dioscórides renovado
- Enciclopedia de plantas medicinales. Andrew Chevallier
- Plantas silvestres comestibles. C. Bastgen
- Flores silvestres del Mediterráneo
- Guía de campo de las flores de Europa
- Flores silvestres del Mediterráneo
Categorías
#plantas#especie-medicinal
Citar como
Malus sylvestris. En asturnatura.com [en línea]. Consultado el 25/3/2023. Disponible en asturnatura.com.
ISSN 1887-5068