Quercus rubra
Clasificación y nomenclatura
ClasificaciónReino Plantae, División Magnoliophyta, Clase Magnoliopsida, Orden Fagales, Familia Fagaceae, Género Quercus
Nombres vernáculos
Red Oak, Northern red oak;
- Etimología de Quercus
- Del latín quercus, -us (-i) = principalmente, el roble
- Etimología de rubra
- Del lat. ruber, -bra, -brum = rojo, rubio, etc. En la Cephalanthera rubra (L.) Rich. (Serapias rubra L., Orchidaceae), por las flores, de rosadas a purpúreas.
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 37 especies de hongos relacionadas.Hongo | Fotografía | Parte atacada | Status | Tipo de ataque | Enfermedad | Otras plantas |
---|---|---|---|---|---|---|
Abortiporus biennis | ![]() | madera, raíces enterradas | ||||
Acanthostigma minutum | ![]() | ramas caidas | ||||
Anomoloma myceliosum | Madera | |||||
Antrodia albida | ||||||
Antrodia malicola | Madera muerta | |||||
Antrodia vaillantii | ||||||
Antrodia variiformis | Madera muerta | |||||
Antrodiella leucoxantha | ||||||
Antrodiella romellii | ![]() | |||||
Bjerkandera adusta | ![]() | |||||
Bjerkandera fumosa | ||||||
Byssosporia terrestris | ||||||
Ceriporia camaresiana | ![]() | |||||
Ceriporia davidii | ||||||
Ceriporia excelsa | ![]() | |||||
Ceriporia metamorphosa | ||||||
Ceriporia purpurea | ||||||
Ceriporia reticulata | ![]() | |||||
Ceriporia viridans | Madera muerta | |||||
Ceriporiopsis aneirina | Madera muerta | |||||
Ceriporiopsis gilvescens | ![]() | Madera muerta | ||||
Ceriporiopsis subvermispora | ||||||
Cerrena unicolor | ![]() | Madera muerta | ||||
Cinereomyces lindbladii | Madera muerta | |||||
Climacocystis borealis | Madera muerta | |||||
Coltricia confluens | ||||||
Daedalea quercina | ![]() | |||||
Daedaleopsis confragosa | ||||||
Datronia mollis | Madera muerta | |||||
Dichomitus campestris | Madera muerta | |||||
Donkioporia expansa | ||||||
Fistulina hepatica | ![]() | |||||
Fomes fomentarius | ![]() | Madera | ||||
Ganoderma applanatum | ![]() | |||||
Ganoderma australe | ![]() | |||||
Polyporus tuberaster | ![]() | |||||
Tyromyces fissilis | ![]() |
Insecto | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curculio elephas | ![]() | Oligofago | |||||
Strophosoma capitatum | ![]() |
Distribución de Quercus rubra
Mapa de distribución
Mapa elaborado en función de los datos procedentes de fotografías georreferenciadas, SINFLAC o datos bibliográficos. Las marcas hexagonales corresponden a citas extraídas automáticamente de GBIF.
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Ver retícula de GBIF
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Ver retícula de GBIF
Usos medicinales
Antivirales Anticancerígenos Febrífugo Tónicos Astringentes Eméticos Antisépticos Calmantes dérmicosBeneficio terapéutico
Quercus rubra tiene un beneficio terapéutico de 2 de 5.asturnatura.com no se hace responsable de los efectos de un uso irresponsable de las plantas desde un punto de vista medicinal. Ante cualquier problema en su salud, recomendamos encarecidamente que consulte a un profesional de la medicina.
Bibliografía y más información
- Castroviejo Bolibar, Santiago & al. (eds.). Flora iberica. [...] Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim), 1990.Contenido relacionado en asturnatura.com
Citar como:

Queda prohibida la reproducción total o parcial de asturnaturaDB®, así como de las descripciones que contiene, la transmisión de las mismas por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de asturnatura.com. Las fotografías son propiedad de sus autores.