Brachycaudus cardui
Clasificación y nomenclatura
ClasificaciónReino Animalia, Filum Arthropoda, Subfilum Hexapoda, Clase Insecta, Orden Hemiptera, Superfamilia Aphidoidea, Familia Aphididae, Género Brachycaudus
Hábitat y ecología de Brachycaudus cardui
Relaciones con otras especies
Plantas asociadas: 11 especies de plantas relacionadas.Planta | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prunus spinosa | ![]() | - | monófago | - | - | ||
Cynoglossum officinale | ![]() | - | polífago | - | |||
Cirsium arvense | ![]() | tallos | oligófago | - | - | ||
Cirsium arvense | ![]() | hojas | oligófago | - | - | ||
Cirsium arvense | ![]() | flores | oligófago | - | - | ||
Carduus nutans | ![]() | - | oligófago | - | - | ||
Matricaria chamomilla | - | oligófago | - | - | |||
Oenothera biennis | ![]() | - | oligófago | subsidiary | - | ||
Prunus domestica | hojas | monófago | - | - | |||
Prunus domestica | branch (small) | monófago | - | - | |||
Cirsium vulgare | ![]() | leaves,roots,stems | oligófago | - |
Distribución de Brachycaudus cardui
Mapa de distribución
Mapa elaborado en función de los datos procedentes de fotografías georreferenciadas, SINFLAC o datos bibliográficos. Las marcas hexagonales corresponden a citas extraídas automáticamente de GBIF.
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Ver retícula de GBIF
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Ver retícula de GBIF
Bibliografía y más información
Contenido relacionado en asturnatura.com
Citar como:

Queda prohibida la reproducción total o parcial de asturnaturaDB®, así como de las descripciones que contiene, la transmisión de las mismas por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de asturnatura.com. Las fotografías son propiedad de sus autores.