Salix lapponum
Clasificación y nomenclatura
ClasificaciónReino Plantae, División Magnoliophyta, Clase Magnoliopsida, Orden Salicales, Familia Salicaceae, Género Salix
- Etimología de Salix
- Del lat. salix, -icis f. = sauce (Salix sp.) y sus ramas, madera, etc.
Hábitat y ecología de Salix lapponum
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 34 especies de hongos relacionadas.Hongo | Fotografía | Parte atacada | Status | Tipo de ataque | Enfermedad | Otras plantas |
---|---|---|---|---|---|---|
Abortiporus biennis | ![]() | madera, raíces enterradas | ||||
Albatrellus syringae | ||||||
Anomoloma myceliosum | Madera | |||||
Antrodia albida | ||||||
Antrodia hyalina | Madera muerta | |||||
Antrodia macra | Madera muerta | |||||
Antrodia malicola | Madera muerta | |||||
Antrodia pulvinascens | ||||||
Antrodia xantha | ![]() | |||||
Antrodiella fragrans | ||||||
Antrodiella onychoides | Madera muerta | |||||
Antrodiella romellii | ![]() | |||||
Antrodiella serpula | ||||||
Bjerkandera adusta | ![]() | |||||
Bjerkandera fumosa | ||||||
Ceriporia excelsa | ![]() | |||||
Ceriporia purpurea | ||||||
Ceriporia reticulata | ![]() | |||||
Ceriporia viridans | Madera muerta | |||||
Ceriporiopsis aneirina | Madera muerta | |||||
Ceriporiopsis pseudogilvescens | ||||||
Ceriporiopsis resinascens | ||||||
Cerrena unicolor | ![]() | Madera muerta | ||||
Daedaleopsis tricolor | ![]() | |||||
Datronia mollis | Madera muerta | |||||
Datronia stereoides | ||||||
Fomes fomentarius | ![]() | Madera | ||||
Ganoderma applanatum | ![]() | |||||
Ganoderma australe | ![]() | |||||
Melampsora epitea | ![]() | hojas | common | rust | - | Euonymus Larix Ribes Orchidaceae |
Phellinus igniarius | ![]() | madera | ||||
Polyporus tuberaster | ![]() | |||||
Tyromyces fissilis | ![]() | |||||
Venturia saliciperda | ![]() | hojas |
Insecto | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aglia tau | ![]() | hojas | |||||
Chaitophorus beuthani | hojas | monófago | - | - | |||
Chaitophorus capreae | hojas | monófago | - | - | |||
Cryptorhynchus lapathi | ![]() | Hojas | |||||
Psylla brunneipennis | - | oligófago | subsidiary | - |
Distribución de Salix lapponum
Mapa de distribución
Mapa elaborado en función de los datos procedentes de fotografías georreferenciadas, SINFLAC o datos bibliográficos. Las marcas hexagonales corresponden a citas extraídas automáticamente de GBIF.
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Ver retícula de GBIF
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Ver retícula de GBIF
Bibliografía y más información
Contenido relacionado en asturnatura.com
Citar como:

Queda prohibida la reproducción total o parcial de asturnaturaDB®, así como de las descripciones que contiene, la transmisión de las mismas por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de asturnatura.com. Las fotografías son propiedad de sus autores.