
Stylommatophora
Clasificación y especies de Stylommatophora
Categoría | Nombre común | Taxones destacados | Núm. sp. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Achatinidae | Achatina fulica, Rumina saharica | 3 | |
![]() | Agriolimacidae | Furcopenis darioi, Furcopenis circularis, Deroceras invadens, Deroceras laeve | 16 | |
![]() | Argnidae | Argna biplicata | 1 | |
![]() | Arionidae Gray, 1840 | Arion ater, Geomalacus maculosus, Arion intermedius, Arion rufus | 31 | |
![]() | Azecidae | Cryptazeca monodonta, Hypnophila boissii, Hypnophila malagana, Cryptazeca elongata | 7 | |
![]() | Boettgerillidae | Boettgerilla pallens | 1 | |
![]() | Canariellidae | Canariella planaria, Canariella lanosa, Canariella ronceroi, Canariella huttereri | 25 | |
![]() | Chondrinidae | Abida vasconica, Chondrina kobelti, Chondrina tenuimarginata, Abida attenuata | 31 | |
![]() | Clausiliidae | Balea perversa, Cochlodina laminata, Balea heydeni, Clausilia bidentata subsp. abietina | 12 | |
![]() | Cochlicellidae | Cochlicella acuta, Cochlicella barbara | 2 | |
![]() | Cochlicopidae | Cochlicopa lubrica, Azeca goodalli, Cochlicopa lubricella | 3 | |
![]() | Discidae | Discus rotundatus, Atlantica anagaensis, Atlantica saproxylophaga, Discus ruderatus | 4 | |
![]() | Elonidae | Elona quimperiana, Norelona pyrenaica | 2 | |
![]() | Enidae | Jaminia quadridens, Zebrina detrita, Merdigera obscura, Napaeus moquinianus | 77 | |
![]() | Euconulidae | Euconulus callopisticus, Euconulus fulvus | 2 | |
![]() | Ferussaciidae | Ferussacia folliculum, Hohenwartiana disparata, Cecilioides veneta, Cecilioides raphidia | 15 | |
![]() | Gastrodontidae | Aegopinella nitidula, Atlantica putrescens, Zonitoides arboreus, Retinella circumsessa | 29 | |
![]() | Geomitridae | Plebecula nitidiuscula, Xerotricha conspurcata, Monilearia arguineguinensis, Backeljaia gigaxii | 103 | |
![]() | Helicidae | Helix aspersa, Cepaea nemoralis, Cepaea hortensis, Theba pisana | 79 | |
![]() | Helicodiscidae | Lucilla singleyana | 2 | |
![]() | Helicodontidae | Atenia quadrasi | 1 | |
![]() | Hygromiidae | Cernuella virgata, Portugala inchoata, Pyrenaearia cantabrica, Monacha cartusiana | 39 | |
![]() | Lauriidae | Lauria cylindracea, Leiostyla castanea, Lauria fanalensis, Leiostyla taeniata | 6 | |
![]() | Limacidae | Limax maximus, Lehmannia marginata, Limacus flavus, Limax cinereoniger | 10 | |
![]() | Limacoidea | Deroceras reticulatum | 1 | |
![]() | Milacidae | Milax gagates, Milax nigricans, Tandonia sowerbyi | 3 | |
![]() | Orculidae | Orculella aragonica, Sphyradium doliolum | 2 | |
![]() | Oxychilidae | Oxychilus draparnaudi, Oxychilus basajauna, Oxychilus alliarius, Oxychilus lentiformis | 15 | |
![]() | Papillodermatidae | Papilloderma altonagai | 1 | |
![]() | Parmacellidae | Cryptella alegranzae, Cryptella canariensis, Drusia valenciennii, Drusia tenerifensis | 8 | |
![]() | Pristilomatidae | Vitrea narbonensis, Hawaiia minuscula, Vitrea inae, Vitrea subrimata | 7 | |
![]() | Punctidae | Paralaoma servilis, Punctum pygmaeum | 2 | |
![]() | Pupillidae | Pupilla muscorum, Pupilla triplicata | 2 | |
![]() | Pyramidulidae | Pyramidula umbilicata, Pyramidula pusilla, Pyramidula rupestris, Pyramidula jaenensis | 3 | |
![]() | Sphincterochilidae | Sphincterochila baetica, Sphincterochila candidissima, Sphincterochila cariosula | 3 | |
![]() | Streptaxidae | Gibbulinella dealbata, Gibbulinella dewinteri | 2 | |
![]() | Succineidae | Oxyloma elegans, Succinea putris, Quickella arenaria, Succinella oblonga | 4 | |
![]() | Testacellidae | Testacella maugei, Testacella scutulum, Testacella haliotidea, Testacella bisulcata | 4 | |
![]() | Thiaridae | Melanopsis penchinati, Melanopsis praemorsa, Melanoides tuberculatus, Melanoides tuberculata | 5 | |
![]() | Trissexodontidae | Trissexodon constrictus, Oestophorella buvinieri, Oestophora calpeana, Suboestophora boscae | 22 | |
![]() | Truncatellinidae | Truncatellina callicratis, Columella aspera, Columella microspora, Columella edentula | 7 | |
![]() | Valloniidae | Vallonia costata, Acanthinula aculeata, Vallonia pulchella, Vallonia excentrica | 10 | |
![]() | Vertiginidae | Vertigo moulinsiana, Vertigo substriata, Vertigo pygmaea, Vertigo angustior | 7 | |
![]() | Vitrinidae | Plutonia lamarckii, Plutonia tuberculata, Insulivitrina reticulata, Guerrina christinae | 27 |
Últimas fotografías de Stylommatophora
Bibliografía
Artículo científico
- The New Tree of Eukaryotes. Fabien Burki, Andrew J. Roger, Matthew W. Brown & Alastair G.B. Simpson. 2020. Trends in Ecology & Evolution, Vol. 35, No. 1
- The Revised Classification of Eukaryotes. Adl & al.. 2012. J. Eukaryot. Microbiol., 59(5), 2012 pp. 429-493