
Cornales
Clasificación y especies de Cornales
Categoría | Nombre común | Taxones destacados | Núm. sp. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Alangiaceae | Alangium chinense, Alangium platanifolium | 2 | |
![]() | Aucubaceae | Aucuba japonica, Aucuba himalaica | 2 | |
![]() | Cornaceae | Cornus sanguinea, Cornus alba, Cornus mas, Cornus kousa | 23 | |
![]() | Hydrangeaceae | Hydrangea macrophylla, Philadelphus coronarius, Dichroa febrifuga, Deutzia scabra | 24 | |
![]() | Loasaceae | Mentzelia multiflora, Mentzelia albicaulis, Mentzelia pumila | 3 |
Últimas fotografías de Cornales
Bibliografía
Artículo científico
- The New Tree of Eukaryotes. Fabien Burki, Andrew J. Roger, Matthew W. Brown & Alastair G.B. Simpson. 2020. Trends in Ecology & Evolution, Vol. 35, No. 1
- The Revised Classification of Eukaryotes. Adl & al.. 2012. J. Eukaryot. Microbiol., 59(5), 2012 pp. 429-493