
Araneae
Clasificación y especies de Araneae
Categoría | Nombre común | Taxones destacados | Núm. sp. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Agelenidae C. L. Koch, 1837 | Agelena labyrinthica, Lycosoides coarctata, Eratigena inermis, Textrix caudata | 28 | |
![]() | Amaurobiidae Thorell, 1870 | Amaurobius similis, Amaurobius ferox, Amaurobius jugorum, Amaurobius erberi | 10 | |
![]() | Anyphaenidae Bertkau, 1878 | Anyphaena numida, Anyphaena accentuata, Anyphaena alboirrorata, Anyphaena sabina | 4 | |
![]() | Araneidae Clerck, 1757 | Araneus diadematus, Argiope bruennichi, Araneus quadratus, Neoscona adianta | 45 | |
![]() | Clubionidae | Clubiona comta, Clubiona aducta, Clubiona brevipes, Clubiona phragmitis | 21 | |
![]() | Corinnidae | Castianeira badia, Phrurolithus festivus, Phrurolithus minimus, Phrurolithus nigrinus | 5 | |
![]() | Ctenizidae | Ummidia picea, Ummidia aedificatoria, Ummidia occidentalis | 3 | |
![]() | Dictynidae O. P-Cambridge, 1871 | Nigma puella, Nigma walckenaeri, Nigma hortensis, Nigma flavescens | 5 | |
![]() | Dysderidae | Harpactea hombergi, Dysdera erythrina, Dysdera crocata, Harpactea rubicunda | 46 | |
![]() | Eresidae | Stegodyphus lineatus, Eresus cinnaberinus, Eresus niger, Eresus solitarius | 5 | |
![]() | Filistatidae | Filistata insidiatrix | 1 | |
![]() | Gnaphosidae | Scotophaeus blackwalli, Micaria pulicaria, Urozelotes rusticus, Haplodrassus signifer | 32 | |
![]() | Hexathelidae | Macrothele calpeiana | 1 | |
![]() | Linyphiidae Blackwall, 1859 | Frontinellina frutetorum, Ostearius melanopygius, Neriene radiata, Drapetisca socialis | 24 | |
![]() | Liocranidae | Liocranum rupicola, Liocranum majus, Liocranum segmentatum | 3 | |
![]() | Lycosidae | Lycosa hispanica, Hogna radiata, Lycosa fasciiventris, Trochosa ruricola | 69 | |
![]() | Mimetidae | Ero furcata, Ero flammeola, Ero tuberculata, Ero aphana | 5 | |
![]() | Miturgidae | Cheiracanthium mildei, Cheiracanthium punctorium, Cheiracanthium angulitarse, Cheiracanthium pennatum | 13 | |
![]() | Oecobiidae | Uroctea durandi, Oecobius navus, Oecobius maculatus, Oecobius cellariorum | 5 | |
![]() | Oonopidae | Pelicinus marmoratus | 1 | |
![]() | Oxyopidae | Oxyopes heterophthalmus, Peucetia viridis, Oxyopes lineatus, Oxyopes nigripalpis | 6 | |
![]() | Philodromidae Thorell, 1870 | Tibellus oblongus, Philodromus dispar, Thanatus formicinus, Philodromus rufus | 41 | |
![]() | Pholcidae | Pholcus phalangioides, Psilochorus simoni, Holocnemus caudatus, Holocnemus pluchei | 7 | |
![]() | Pisauridae Simon, 1890 | Dolomedes fimbriatus, Pisaura mirabilis, Dolomedes plantarius | 3 | |
![]() | Salticidae | Salticus scenicus, Evarcha arcuata, Carrhotus xanthogramma, Pseudeuophrys lanigera | 67 | |
![]() | Segestriidae Simon, 1893 | Segestria florentina, Segestria senoculata, Segestria bavarica, Segestria fusca | 5 | |
![]() | Selenopidae | Selenops radiatus | 1 | |
![]() | Sicariidae | Loxosceles rufescens | 1 | |
![]() | Sparassidae Bertkau, 1872 | Eusparassus dufouri, Micrommata virescens, Micrommata ligurina, Eusparassus levantinus | 6 | |
![]() | Tetragnathidae Menge, 1866 | Tetragnatha montana, Metellina merianae, Metellina segmentata, Tetragnatha extensa | 11 | |
![]() | Theridiidae Sundevall, 1833 | Steatoda grossa, Steatoda nobilis, Kochiura aulica, Steatoda paykulliana | 79 | |
![]() | Thomisidae Sundevall, 1833 | Misumena vatia, Synema globosum, Thomisus onustus, Xysticus cristatus | 61 | |
![]() | Titanoecidae | Nurscia albomaculata | 1 | |
![]() | Zodariidae | Zodarion italicum, Zodarion murphyorum, Zodarion marginiceps, Zodarion minutum | 36 | |
![]() | Zoridae | Zora spinimana, Zora armillata, Zora parallela, Zora nemoralis | 7 | |
![]() | Zoropsidae Bertkau, 1882 | Zoropsis spinimana, Zoropsis media | 2 |
Últimas fotografías de Araneae
Bibliografía
Artículo científico
- The New Tree of Eukaryotes. Fabien Burki, Andrew J. Roger, Matthew W. Brown & Alastair G.B. Simpson. 2020. Trends in Ecology & Evolution, Vol. 35, No. 1
- The Revised Classification of Eukaryotes. Adl & al.. 2012. J. Eukaryot. Microbiol., 59(5), 2012 pp. 429-493