Sabelliita
Formación y ambiente
In a quartzitic outcrop as rare, minute crystals.
Propiedades fisicas
Hábito: Tabular, cylindrical or crystalline - fine
Lustre: Adamantino
Transparencia: Transparente
Color: Verde esmeralda
Raya: Verde clara
Dureza (Mohs): 4,5
Tenacidad: Frágil
Fractura: Frágil
Densidad: 4,7 g/cm3 (medida) | 4,65 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Hexagonal
Clase (H-M): 0m (6*) - Trigonal
Grupo espacial: P3*
Parámetros de la celda: a=8,201Å c=7,315Å
Volumen de unidad de celda: V 426,07Å
Z: 3
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 1,55 | 100 |
| 2,522 | 100 |
| 1,805 | 92 |
Propiedades ópticas
Tipo: Uniaxial (-)
Valores RI: nα= 1,797; nγ= 1,802
Máxima birrefringencia: δ = 0,005
Propiedades químicas
Fórmula: (Cu,Zn)2Zn(AsO4,SbO4)(OH)3
Elementos químicos: Cu, Zn, As, O, Sb, H
Composición química: H: 0,77%, As: 14,26%, Zn: 16,59%, O: 28,42%, Cu: 32,25%, Sb: 7,72%,
Relaciones con otros minerales
Minerales acompañantes
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Auricalcita | (Zn,Cu)5(CO3)2(OH)6 | Monoclínico | 1-2 | De azul a verde claro. | Azul clara | Perlado |
![]() | Azurita | Cu3(CO3)2(OH)2 | Monoclínico | 3,5-4 | Azul claro, azul oscuro, azul. | Azul clara | Vítreo |
![]() | Brochantita | Cu4(SO4)(OH)6 | Monoclínico | 3,5-4 | Verde, verde esmeralda o negro. | Verde pálido | Vítreo - perlado |
![]() | Calcopirita | CuFeS2 | Tetragonal | 3,5-4 | Amarillo-latón, a menudo con iridiscencias | Negra verdosa | Metálico |
![]() | Fluorita | CaF2 | Cúbico | 4 | Incoloro puro, pero dependiendo de sus impurezas puede ser blanca, verde, amarilla, anaranjada, rojiza o violácea. | Blanco | Vítreo |
![]() | Galena | PbS | Cúbico | 2,5-2,8 | Gris plomo, algo más claro si contiene plata | Negro grisáceo | Metálico |
![]() | Hemimorfita | Zn4Si2O7(OH)2·H2O | Ortorrómbico | 4,5-5 | Blanco o pardo limonita, a veces otras coloraciones de carácter tenue | Blanco | Vítreo |
![]() | Malaquita | Cu2(CO3)(OH)2 | Monoclínico | 3,5-4 | Verde | Verde clara | Vítreo, sedoso |
![]() | Rosasita | (Cu,Zn)2(CO3)(OH)2 | Monoclínico | 4 | De verde a azul verdoso, en ocasiones azul cielo | Azul clara | Vítreo, sedoso |
![]() | Esfalerita | ZnS | Cúbico | 3,5-4 | Varía entre amarillento y gris | Blanca a amarillo impuro | Resinoso - graso |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Is Murvonis Mine, Domusnovas, Iglesias district, Sardinia, Italy - Localidad tipo.
- Is Murvonis mine, Domusnovas, Sardinia, Italy - Localidad tipo.
- Schwaz-Brixlegg, Tyrol, Austria
Bibliografía y más información
- American Mineralogist, vol. 81, p.1014, (1996)
- European Journal of Mineralogy, vol. 6, p.1325-1337, (1995)









