Pigeonita
Propiedades fisicas
Hábito: Prismatic, Massive, Lamellar, Granular or Fibrous
Lustre: Vítreo plomizo
Transparencia: Translúcido
Comentarios: A member of the Pyroxene group.
Color: Light purple brown, greenish brown, brown or black
Raya: Blanco grisácea
Dureza (Mohs): 6
Tenacidad: Frágil
Exfoliación::
- Primera exfoliación: Buena en [110]
- Segunda exfoliación: Buena
- Tercera exfoliación: Buena
Fractura: Concoidal
Densidad: 3,3-3,5 g/cm3 (medida) | 3,44 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Monoclínico
Clase (H-M): 1m (2/m) - Prismática
Grupo espacial: P2(1)/c
Parámetros de la celda: a=9,706Å b=8,95Å c=5,246Å
Estructura del cristal: β=108,59º
Volumen de unidad de celda: V 431,94Å
Z: 4
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 2,9 | 100 |
| 3,02 | 100 |
| 3,21 | 80 |
Propiedades ópticas
Tipo: Biaxial (+)
Valores RI: nα= 1,683 - 1,722; nβ= 1,684 - 1,722; nγ= 1,704 - 1,752
2V: medida: 0º - 32
Máxima birrefringencia: δ = 0,03
Dispersión: Moderate, r<v or r>v
Pleocroismo: Pleochroic: Weak to moderate
X: Colourless, faint pink, pink, or pale greenish brown
Y: Colourless, faint pink, brownish pink, or pale greenish brown
Z: Colourless, faint green, pale green, or pale reddish brown
Propiedades químicas
Fórmula: (Mg,Fe2+,Ca)(Mg,Fe2+)Si2O6
Elementos químicos: Mg, Fe, Ca, Si, O
Composición química: Ca: 1,82%, Fe: 13,98%, Mg: 14,93%, Si: 25,57%, O: 43,69%,
Tests químicos
Fusibilidad:
Reacción a los ácidos: Insoluble en HCL
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Grupo del Piroxeno.
Minerales pertenecientes al Grupo del Piroxeno.
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aegirina | NaFe3+Si2O6 | Monoclínico | 6-6,5 | De verde oscuro a verde negruzco, rojizo pardo, negro; de verde brillante a amarillo verdeso en sección fina. | Amarillo grisácea | Vítreo - resinoso |
![]() | Aegirina-augita | (Na,Ca)(Fe3+,Fe2+,Mg,Al)Si2O6 | Monoclínico | 6 | Vítreo | ||
![]() | Augita | (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+,Ti)[(Si,Al)2O6] | Monoclínico | 5,5-6 | Pardo verdoso, negro, negro verdoso, pardo, pardo púrpura. | Gris verdosa | Vítreo - resinoso |
![]() | Burnettita | CaVAlSiO6 | |||||
![]() | Clinoenstatita | MgSiO3 | Monoclínico | 5-6 | Gris verdosa | Vítreo - perlado | |
![]() | Clinoferrosilita | Fe2+SiO3 | Monoclínico | 5-6 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Davisita | CaScAlSiO6 | Monoclínico | Vítreo | |||
![]() | Diopsido | CaMgSi2O6 | Monoclínico | 5,5-6,5 | Vítreo | ||
![]() | Donpeacorita | (Mn2+,Mg)Mg[SiO3]2 | Ortorrómbico | 5-6 | Naranja amarillento | Vítreo | |
![]() | Espodumena | LiAlSi2O6 | Monoclínico | 6,5-7 | Incolora, amarilla, verde claro, verde esmeralda, de rosa a violeta, púrpura, blanca, gris. | Blanco | Vítreo |
![]() | Esseneita | CaFe3+[AlSiO6] | Monoclínico | 6 | Pardo rojizo | Blanco | Vítreo |
![]() | Ferrosilita | FeSiO3 | Ortorrómbico | 5-6 | Vítreo | ||
![]() | Grossmanita | CaTi3+ | Monoclínico | ||||
![]() | Hedenbergita | CaFe2+Si2O6 | Monoclínico | 5,5-6,5 | Negro verdoso, verde grisáceo, verde oscuro, verde pardusco o negro | Verde blanquecina | Vítreo - perlado |
![]() | Jadeita | Na(Al,Fe3+)Si2O6 | Monoclínico | 6,5-7 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Jervisita | (Na,Ca,Fe2+)(Sc,Mg,Fe2+)Si2O6 | Monoclínico | 6-7 | Verde claro | Blanco | Vítreo |
![]() | Johannsenita | CaMn2+Si2O6 | Monoclínico | 6 | Gris verdosa | Vítreo | |
![]() | Kanoita | Mn2+(Mg,Mn2+)Si2O6 | Monoclínico | 6-7 | Pardo clara | Vítreo | |
![]() | Kosmochlor | NaCrSi2O6 | Monoclínico | 6-7 | Verde esmeralda | Verde clara | Vítreo |
![]() | Kushiroita | CaAl[AlSiO6] | Monoclínico | ||||
![]() | Namansilita | NaMn3+Si2O6 | Monoclínico | 6-7 | Vítreo - perlado | ||
![]() | Natalyita | NaV3+Si2O6 | Monoclínico | 7 | Verde | Vítreo, sedoso | |
![]() | Omphacita | (Ca,Na)(Mg,Al)Si2O6 | Monoclínico | 5-6 | Blanca verdosa | Vítreo, sedoso | |
![]() | Petedunnita | Ca(Zn,Mn2+,Mg,Fe2+)Si2O6 | Monoclínico | 5-6 | Verde oscuro | Blanca verdosa | Vítreo |
![]() | Pigeonita | (Mg,Fe2+,Ca)(Mg,Fe2+)Si2O6 | Monoclínico | 6 | Blanco grisácea | Vítreo plomizo |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Pigeon Point, Cook Co., Minnesota, USA - Localidad tipo.
- Pigeon Point, Minnesota, USA - Localidad tipo.
- Cygnet, Tasmania, Australia
- Dinas Head, St. Merryn, Cornwall, England
- Bärensteinbruch quarry, Radautal, Bad Harzburg, Harz Mts, Sachsen, Germany
- French Creek Mines, Knauertown, Chester Co., Pennsylvania, USA
Bibliografía y más información
- American Mineralogist, vol. 55, p.1195-1209, (1970)
- DHZ, vol. 2ND, p.V.2A,162, (1978)





