Pierrotita
Propiedades fisicas
Hábito: Granular o en agregados
Lustre: Metálico
Transparencia: Opaco
Color: Negro grisáceo
Raya: Negra rojiza
Dureza (Mohs): 3,5
Densidad: 5 g/cm3 (medida) | 4,75 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Ortorrómbico
Clase (H-M): -1m () - Indefinida
Grupo espacial: Pna2(1)
Parámetros de la celda: a=8,77Å b=38,8Å c=8,03Å
Volumen de unidad de celda: V 2732,42Å
Z: 8
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 3,59 | 100 |
| 2,7 | 90 |
| 3,49 | 90 |
Propiedades ópticas
Tipo: Opaco
Anisotropismo: Marcado
Reflectancia:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 470.0 | 36,5 |
| 546.0 | 34,1 |
| 589.0 | 33,1 |
| 650.0 | 31,6 |
Propiedades químicas
Fórmula: Tl2(Sb,As)10S16
Elementos químicos: Tl, Sb, As, S
Composición química: As: 15,35%, Tl: 20,94%, S: 26,28%, Sb: 37,42%,
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Grupo de la Sartorita
Minerales pertenecientes al Grupo de la Sartorita
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentobaumhauerita | Pb11Ag(As,Sb)18S36 | |||||
![]() | Barikaita | Ag3Pb10(Sb8As11)S40 | Monoclínico | ||||
![]() | Baumhauerita | Pb12As16S36 | Triclínico | 3 | Gris acero o gris plomo | Pardo chocolate | Metálico |
![]() | Boscardinita | TlPb4(Sb7As2)S18 | Triclínico | ||||
![]() | Carducciita | (Ag2Sb2)Pb12(As,Sb)16S40 | |||||
![]() | Dufrenoysita | Pb2As2S5 | Monoclínico | 3 | Gris plomo oscuro, pardo rojizo oscuro. | Pardo rojiza | Submetálico |
![]() | Guettardita | PbAsSbS4 | Monoclínico | 4 | Negro grisáceo | Metálico | |
![]() | Parapierrotita | TlSb5S8 | Monoclínico | 2,5-3 | Negro | Gris | Submetálico |
![]() | Philrothita | TlAs3S5 | |||||
![]() | Pierrotita | Tl2(Sb,As)10S16 | Ortorrómbico | 3,5 | Negro grisáceo | Negra rojiza | Metálico |
![]() | Rathita | Ag2Pb12-xTlx/2As18+x/2S40 | Monoclínico | 3 | De plata a gris plomo, con iridiscencias. | Pardo oscura | Metálico |
![]() | Sartorita | PbAs2S4 | Monoclínico | 3 | Gris a negro grisáceo | Pardo oscura | Metálico |
![]() | Twinnita | Pb(Sb,As)2S4 | Triclínico | 3,5 | Negro | Negra pardusca | Metálico |
![]() | Veenita | Pb2(Sb,As)2S5 | Ortorrómbico | 3,5-4 | Gris acero | Negra | Metálico |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Jas Roux mine, Valgaudemar, Hautes-Alpes, France - Localidad tipo.
- Jas Roux, Valgaudemar, Haute-Alpes, France - Localidad tipo.
- Getchell Mine, Golconda, Humbolt Co., Nevada, USA
- Lookout Pass, Tooele Co., Utah, USA
Bibliografía y más información
- American Mineralogist, vol. 57, p.1909-1910, (1972)
- American Mineralogist, vol. 70, p.220, (1985)





