Namansilita
Propiedades fisicas
Hábito: Prismático o granular
Lustre: Vítreo - perlado
Transparencia: Transparente
Comentarios: Pyroxene group
Color: Violet red or brownish red
Dureza (Mohs): 6-7
Exfoliación::
- Primera exfoliación: Perfecta en [???]
- Segunda exfoliación: Perfecta
- Tercera exfoliación: Perfecta
Densidad: 3,6 g/cm3 (medida) | 3,61 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Monoclínico
Clase (H-M): 1m (2/m) - Prismática
Grupo espacial: C2/c
Parámetros de la celda: a=9,513Å b=8,615Å c=5,356Å
Estructura del cristal: β=105,12º
Volumen de unidad de celda: V 423,75Å
Z: 2
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 2,584 | 100 |
| 2,501 | 90 |
| 2,927 | 90 |
Propiedades ópticas
Tipo: Biaxial (-)
Valores RI: nα= 1,746; nβ= 1,769; nγ= 1,837
2V: medida: 15º - 20
Máxima birrefringencia: δ = 0,091
Dispersión: Imperceptible
Propiedades químicas
Fórmula: NaMn3+Si2O6
Elementos químicos: Na, Mn, Si, O
Composición química: Mn: 23,88%, Si: 24,41%, O: 41,72%, Na: 9,99%,
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Grupo del Piroxeno.
Minerales pertenecientes al Grupo del Piroxeno.
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aegirina | NaFe3+Si2O6 | Monoclínico | 6-6,5 | De verde oscuro a verde negruzco, rojizo pardo, negro; de verde brillante a amarillo verdeso en sección fina. | Amarillo grisácea | Vítreo - resinoso |
![]() | Aegirina-augita | (Na,Ca)(Fe3+,Fe2+,Mg,Al)Si2O6 | Monoclínico | 6 | Vítreo | ||
![]() | Augita | (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Al,Fe3+,Ti)[(Si,Al)2O6] | Monoclínico | 5,5-6 | Pardo verdoso, negro, negro verdoso, pardo, pardo púrpura. | Gris verdosa | Vítreo - resinoso |
![]() | Burnettita | CaVAlSiO6 | |||||
![]() | Clinoenstatita | MgSiO3 | Monoclínico | 5-6 | Gris verdosa | Vítreo - perlado | |
![]() | Clinoferrosilita | Fe2+SiO3 | Monoclínico | 5-6 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Davisita | CaScAlSiO6 | Monoclínico | Vítreo | |||
![]() | Diopsido | CaMgSi2O6 | Monoclínico | 5,5-6,5 | Vítreo | ||
![]() | Donpeacorita | (Mn2+,Mg)Mg[SiO3]2 | Ortorrómbico | 5-6 | Naranja amarillento | Vítreo | |
![]() | Espodumena | LiAlSi2O6 | Monoclínico | 6,5-7 | Incolora, amarilla, verde claro, verde esmeralda, de rosa a violeta, púrpura, blanca, gris. | Blanco | Vítreo |
![]() | Esseneita | CaFe3+[AlSiO6] | Monoclínico | 6 | Pardo rojizo | Blanco | Vítreo |
![]() | Ferrosilita | FeSiO3 | Ortorrómbico | 5-6 | Vítreo | ||
![]() | Grossmanita | CaTi3+ | Monoclínico | ||||
![]() | Hedenbergita | CaFe2+Si2O6 | Monoclínico | 5,5-6,5 | Negro verdoso, verde grisáceo, verde oscuro, verde pardusco o negro | Verde blanquecina | Vítreo - perlado |
![]() | Jadeita | Na(Al,Fe3+)Si2O6 | Monoclínico | 6,5-7 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Jervisita | (Na,Ca,Fe2+)(Sc,Mg,Fe2+)Si2O6 | Monoclínico | 6-7 | Verde claro | Blanco | Vítreo |
![]() | Johannsenita | CaMn2+Si2O6 | Monoclínico | 6 | Gris verdosa | Vítreo | |
![]() | Kanoita | Mn2+(Mg,Mn2+)Si2O6 | Monoclínico | 6-7 | Pardo clara | Vítreo | |
![]() | Kosmochlor | NaCrSi2O6 | Monoclínico | 6-7 | Verde esmeralda | Verde clara | Vítreo |
![]() | Kushiroita | CaAl[AlSiO6] | Monoclínico | ||||
![]() | Namansilita | NaMn3+Si2O6 | Monoclínico | 6-7 | Vítreo - perlado | ||
![]() | Natalyita | NaV3+Si2O6 | Monoclínico | 7 | Verde | Vítreo, sedoso | |
![]() | Omphacita | (Ca,Na)(Mg,Al)Si2O6 | Monoclínico | 5-6 | Blanca verdosa | Vítreo, sedoso | |
![]() | Petedunnita | Ca(Zn,Mn2+,Mg,Fe2+)Si2O6 | Monoclínico | 5-6 | Verde oscuro | Blanca verdosa | Vítreo |
![]() | Pigeonita | (Mg,Fe2+,Ca)(Mg,Fe2+)Si2O6 | Monoclínico | 6 | Blanco grisácea | Vítreo plomizo |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Irnimi braunite deposit, Taikan Mts, Khabarovskiy Kray, Russia - Localidad tipo.
- Irnimi braunite deposit, Taikan Range, Zapadnoye Priokhotie, Khabarovsk Territory, Russia, (FSU) - Localidad tipo.
- Ir-Nimi manganese deposit, Taikan Ridge, Far East, Russia
Bibliografía y más información
- American Mineralogist, vol. 78, p.1316, (1993)
- Mineralogical Record, vol. 24, p.405, (1993)
- Zap. Vses. Mineral. Obsch., vol. 121(1), p.89-94, (1992)





