Kieftita
Propiedades fisicas
Hábito: Granular
Lustre: Metálico
Transparencia: Opaco
Color: Blanco estaño
Raya: Gris
Dureza (Mohs): 5-5,5
Fractura: Concoidal
Densidad: 7,2 g/cm3 (medida) | 7,62 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Cúbico
Clase (H-M): 0m (2/m3*) - Diploidal
Grupo espacial: Im3
Parámetros de la celda: a=9,041Å
Volumen de unidad de celda: V 739,03Å
Z: 8
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 2,86 | 100 |
| 0,933 | 80 |
| 2,02 | 80 |
Propiedades ópticas
Tipo: Opaco
Anisotropismo: Ninguno
Reflectancia:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 470.0 | 59 |
| 546.0 | 58,7 |
| 589.0 | 58,7 |
| 650.0 | 58,7 |
Propiedades químicas
Fórmula: CoSb3
Composición química: Co: 13,89%, Sb: 86,11%,
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Subgrupo de la Skutterudita
Minerales pertenecientes al Subgrupo de la Skutterudita
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ferroskutterudita | (Fe,Co)As3 | Cúbico | 6-6,5 | Blanco estaño | Metálico | |
![]() | Kieftita | CoSb3 | Cúbico | 5-5,5 | Blanco estaño | Gris | Metálico |
![]() | Nickelskutterudita | NiAs3-x | Cúbico | 5,5-6 | Blanco estaño, grisáceo | Negra | Metálico |
![]() | Skutterudita | CoAs3-x | Cúbico | 5.5-6 | De blanco estaño a gris plata. | Negra | Metálico |
Minerales acompañantes
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bismuto | Bi | Trigonal | 2,5 | Blanco plateado, rojo o blanco rosado | Gris plomo | Metálico |
![]() | Bornita | Cu5FeS4 | Ortorrómbico | 3 | En superficie reciente es de color bronce pardo, pero al ser expuesta al aire se cubre rápidamente con una pátina jaspeada, púrpura y azulada (por eso se llama también mineral de pavo), y finalmente casi negra. | Negro grisáceo | Metálico |
![]() | Calcopirita | CuFeS2 | Tetragonal | 3,5-4 | Amarillo-latón, a menudo con iridiscencias | Negra verdosa | Metálico |
![]() | Dyscrasita | Ag3Sb | Ortorrómbico | 3,5-4 | Blanco plata, amarillento, gris o negruzco | Blanco plateado | Metálico |
![]() | Galena | PbS | Cúbico | 2,5-2,8 | Gris plomo, algo más claro si contiene plata | Negro grisáceo | Metálico |
![]() | Gudmundita | FeSbS | Monoclínico | 5,5-6 | Negro grisáceo | Metálico | |
![]() | Plata | Ag | Cúbico | 2,5-3 | Blanco, grisáceo | Blanco plateado | Metálico |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Tunaberg skarns, Södermanland, Sweden - Localidad tipo.
Bibliografía y más información
- American Mineralogist, vol. 80, p.185, (1995)
- Canadian Mineralogist, vol. 32, p.179-183, (1994)








