Kalininita
Formación y ambiente
In a garnet-pyroxene mixture in diopside-quartz-calcite rocks.
Propiedades fisicas
Hábito: Inclusions or Aggregates
Lustre: Adamantino
Transparencia: Opaco
Color: Negro
Dureza (Mohs): 4,5-5
Densidad: 4,04-4,05 g/cm3 (medida) | 4,04 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Cúbico
Clase (H-M): -1m (4/m3* 2/m) - Hexoctahedral
Grupo espacial: Fd3m
Parámetros de la celda: a=9,997Å
Volumen de unidad de celda: V 999,1Å
Z: 8
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 1,019 | 100 |
| 1,757 | 100 |
| 1,91 | 80 |
Propiedades ópticas
Tipo: Opaco
Reflectancia:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 470.0 | 35,2 |
| 546.0 | 35,2 |
| 589.0 | 35 |
| 650.0 | 33,2 |
Propiedades químicas
Fórmula: ZnCr2S4
Composición química: Zn: 21,97%, Cr: 34,94%, S: 43,09%,
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Thiospinel Group
Minerales pertenecientes al Thiospinel Group
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cadmoindita | CdIn2S4 | Cúbico | Negro | Adamantino | ||
![]() | Carrollita | Cu(Co,Ni)2S4 | Cúbico | 4,5-5,5 | Plata brillante | Negro grisáceo | Metálico |
![]() | Cuproiridsita | (Cu,Fe)Ir2S4 | |||||
![]() | Cuprokalininita | CuCr2S4 | Cúbico | 4,5-5 | Negro | ||
![]() | Cuprorhodsita | (Cu,Fe)Rh2S4 | |||||
![]() | Ferrorhodsita | (Fe,Cu)(Rh,Ir,Pt)2S4 | Cúbico | 4,5 | Negro | Negra | Metálico |
![]() | Fletcherita | Cu(Ni,Co)2S4 | Cúbico | 4,5-5 | Gris acero | Metálico | |
![]() | Florensovita | (Cu,Zn)Cr1.5Sb0.5S4 | Cúbico | 5 | Negro | Negra | Adamantino - metálico |
![]() | Indita | FeIn2S4 | Cúbico | 5 | Negro | Negra | Metálico |
![]() | Kalininita | ZnCr2S4 | Cúbico | 4,5-5 | Negro | Adamantino | |
![]() | Malanita | Cu(Pt3+,Ir3+)2S4 | Cúbico | 5 | Metálico |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Slyudyanka complex, Lake Baikal region, Zabaikalye (Transbaikal), Siberia, Russia - Localidad tipo.
Bibliografía y más información
- American Mineralogist, vol. 72, p.223, (1987)

