Hagendorfita
Formación y ambiente
Complex granite pegmatites, in phosphatic nodules in shale.
Propiedades fisicas
Hábito: Masivo
Transparencia: Translúcido
Color: Negro verdoso
Dureza (Mohs): 3,5
Exfoliación::
- Primera exfoliación: Buena en [001]
- Segunda exfoliación: Buena en [110]
- Tercera exfoliación: Buena
Densidad: 3,7 g/cm3 (medida) | 3,84 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Monoclínico
Clase (H-M): 2m (2/m) - Prismática
Grupo espacial: I2(1)/a
Parámetros de la celda: a=10,93Å b=12,59Å c=6,52Å
Estructura del cristal: β=97,98º
Volumen de unidad de celda: V 888,52Å
Z: 4
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 2,686 | 100 |
| 2,593 | 75 |
| 3,42 | 60 |
Propiedades ópticas
Tipo: Biaxial (-)
Valores RI: nα= 1,735; nβ= 1,742; nγ= 1,745
2V: medida: 68º - 66
Máxima birrefringencia: δ = 0,01
Dispersión: r>v
Pleocroismo: Pleiocroico
X: Yellowish brown
Y: Green
Z: Bluish green
Propiedades químicas
Fórmula: NaCaMn2+Fe22+(PO4)3
Elementos químicos: Na, Ca, Mn, Fe, P, O
Composición química: Mg: 0,49%, Ca: 0,80%, Mn: 14,25%, P: 18,54%, Fe: 21,18%, O: 38,32%, PO4: 56,87%, Na: 6,42%,
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Grupo de la Alluaudita
Minerales pertenecientes al Grupo de la Alluaudita
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Arseniopleita | (Ca,Na)NaMn2+(Mn2+,Mg,Fe2+)2(AsO4)3 | Monoclínico | 3-4 | Pardo amarillenta | Graso - aceitoso | |
![]() | Bradaczekita | NaCu4(AsO4)3 | Monoclínico | Azul oscuro | Adamantino | ||
![]() | Canutita | NaMn3[AsO4][AsO3(OH)]2 | |||||
![]() | Caryinita | (Na,Pb)(Ca,Na)CaMn22+(AsO4)3 | Monoclínico | 4 | Pardo clara | Graso - aceitoso | |
![]() | Erikapohlita | Cu3(Zn,Cu,Mg)4Ca2(AsO4)6·2H2O | Monoclínico | ||||
![]() | Ferroalluaudita | (Na,Ca)Fe2+(Fe3+,Mn2+,Fe2+)2(PO4)3 | |||||
![]() | Ferroalluaudita-NaNa | Na4Na4Fe42+Fe83+(PO4)12 | |||||
![]() | Ferrohagendorfita | NaCaFe2+Fe22+(PO4)3 | Monoclínico | 5-5,5 | Negro verdoso | ||
![]() | Groatita | NaCaMn2(PO4)(HPO4)2 | Monoclínico | 3 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Hagendorfita | NaCaMn2+Fe22+(PO4)3 | Monoclínico | 3,5 | Negro verdoso | ||
![]() | Hatertita | Na2(Ca,Na)(Fe3+,Cu)2(AsO4)3 | Monoclínico | ||||
![]() | Johillerita | Na(Mg,Zn)3Cu(AsO4)3 | Monoclínico | 3 | Violeta | Vítreo | |
![]() | Keyita | Cu32+Zn4Cd2(AsO4)6·2H2O | Monoclínico | 3,5-4 | Azul clara | ||
![]() | Maghagendorfita | (?,Na,)(Na,Ca,Fe2+)Mn(Mg,Fe2+,Fe3+)3(PO4)3 | Monoclínico | 3,5 | Negro verdoso | ||
![]() | Manitobaita | Na16Mn2+ | Monoclínico | ||||
![]() | Nickenichita | Na0.8Ca0.4Cu0.4(Mg,Fe)3(AsO4)3 | Monoclínico | 3 | De azul brillante a azul grisáceo | Vítreo | |
![]() | Varulita | NaCaMn2+Mn22+(PO4)3 | Monoclínico | 5 | Blanca verdosa | Vítreo | |
![]() | Yazganita | NaFe23+(Mg,Mn2+)(AsO4)3·H2O | Monoclínico | Adamantino |
Minerales acompañantes
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wolframita | (Fe2+)WO4 | Monoclínico | 5-5,5 | Pardo rojiza | Submetálico | |
![]() | Zwieselita | (Fe2+,Mn2+)2(PO4)F | Monoclínico | 5-5,5 | Blanco | Vítreo - resinoso |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Hagendorf (S) pegmatite, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern (Bavaria), Germany - Localidad tipo.
- Hagendorf pegmatite, Waidhaus, Oberpfalz, Bavaria, Germany - Localidad tipo.
- Siglo Veinte (XX) mine, Llallagua, Bustillo, Potosí Dept, Bolivia
- Palermo Nr 1 mine, North Groton, Grafton Co., New Hampshire, USA
Bibliografía y más información
- American Mineralogist, vol. 40, p.553, (1955)
- Mineral Magazine, vol. 43, p.227-235, (1979)

