Goldfieldita
Propiedades fisicas
Hábito: Massive or encrustations
Lustre: Metálico
Transparencia: Opaco
Color: Lead grey or iron black
Color en sección fina: Incolora
Raya: Negra
Dureza (Mohs): 3-3,5
Tenacidad: Frágil
Fractura: Frágil
Densidad: 5 g/cm3 (medida) | 4,95 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Cúbico
Clase (H-M): 0m (4*3m) - Hextetrahedral
Grupo espacial: I 4*3m
Parámetros de la celda: a=10,247Å
Volumen de unidad de celda: V 1075,95Å
Z: 1
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 2,97 | 100 |
| 1,82 | 60 |
| 1,55 | 30 |
| 3,64 | 30 |
| 2,43 | 20 |
| 2,58 | 20 |
| 2,77 | 10 |
Propiedades ópticas
Tipo: Opaco
Dispersión: Ninguna
Reflectancia:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 470.0 | 30,65 |
| 546.0 | 30,6 |
| 589.0 | 30,65 |
| 650.0 | 31 |
Propiedades químicas
Fórmula: Cu10Te4S13
Composición química: As: 1,35%, Te: 22,92%, S: 24,96%, Cu: 45,66%, Sb: 5,10%,
Tests químicos
Otras propiedades
Magnetismo: No magnético
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Grupo de la Tetraedrita
Minerales pertenecientes al Grupo de la Tetraedrita
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentotennantita | Ag6[Cu4(Fe,Zn)2]As4S13 | Cúbico | 3,5 | Gris o negro | Pardo rojiza | Resinoso |
![]() | Argentotetrahedrita | Ag10(Fe,Zn)2Sb4S13 | |||||
![]() | Freibergita | Ag6[Cu4Fe2]Sb4S13-x | Cúbico | 3,5-4 | Gris a negro | Negra rojiza | Metálico |
![]() | Giraudita | Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]As4Se13 | Cúbico | 3,5-4 | Gris | Blanco | Metálico |
![]() | Goldfieldita | Cu10Te4S13 | Cúbico | 3-3,5 | Negra | Metálico | |
![]() | Hakita | Cu6[Cu4Hg2]Sb4Se13 | Cúbico | 5 | Blanco | Metálico | |
![]() | Tennantita | Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]As4S13 | Cúbico | 3-4 | Gris acero o negro | Metálico | |
![]() | Tetraedrita | Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13 | Cúbico | 3-4 | Negro grisáceo | Negra | Metálico |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Mohawk Mine, Goldfield, Esmeralda Co., Nevada, USA - Localidad tipo.
- Mutnovskoe, Kamchatka, Russia
- Bisbee, Cochise Co., Arizona, USA
Bibliografía y más información
- Mineral Magazine, vol. 55, p.515, (1991)
- Zeitschrift für Kristallographie, vol. 185, p.601, (1988)


