Galaxita
Formación y ambiente
In carbonate-rich, silica undersaturated parts of metamorphosed manganese deposit.
Secundario
Propiedades fisicas
Hábito: Granular
Lustre: Metálico
Transparencia: Opaco
Color: Brown red or black
Color en sección fina: Incolora
Raya: Roja pardusca
Dureza (Mohs): 7,5
Exfoliación::
- Primera exfoliación: Imperceptible en [???]
- Segunda exfoliación: Imperceptible
- Tercera exfoliación: Imperceptible
Fractura: Concoidal - desigual
Densidad: 4,07-4,08 g/cm3 (medida) | 4,03 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Cúbico
Clase (H-M): 1m (4/m3* 2/m) - Hexoctahedral
Grupo espacial: Fd3m
Parámetros de la celda: a=8,271Å
Volumen de unidad de celda: V 565,81Å
Z: 8
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 2,492 | 100 |
| 2,921 | 60 |
| 1,46 | 45 |
Propiedades ópticas
Tipo: Isotrópico
Valores RI: nα= 1,923
Dispersión: Ninguna
Reflectancia:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 470.0 | 10,8 |
| 546.0 | 10,85 |
| 589.0 | 10,6 |
| 650.0 | 10,4 |
Propiedades químicas
Fórmula: (Mn,Fe,Mg)(Al,Fe)2O4
Elementos químicos: Mn, Fe, Mg, Al, O
Composición química: Mg: 1,41%, Mn: 28,63%, Al: 29,68%, Fe: 3,23%, O: 37,05%,
Tests químicos
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Grupo de la Espinela
Minerales pertenecientes al Grupo de la Espinela
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cromita | Fe2+Cr23+O4 | Cúbico | 5,5 | Negro pardusco o negro | Marrón | Metálico |
![]() | Espinela | MgAl2O4 | Cúbico | 8 | Negro, azul, rojo, violeta, verde, pardo, rosa. | Blanco grisáceo | Vítreo |
![]() | Franklinita | Zn2+Fe23+O4 | Cúbico | 5,5-6,5 | Negro pardusco o negro | Pardo rojiza | Submetálico |
![]() | Gahnita | ZnAl2O4 | Cúbico | 7,5-8 | Gris | Vítreo | |
![]() | Galaxita | (Mn,Fe,Mg)(Al,Fe)2O4 | Cúbico | 7,5 | Roja pardusca | Metálico | |
![]() | Hercynita | Fe2+Al2O4 | Cúbico | 7,5-8 | Verde azulado oscuro, amarillo o pardo | Verde grisácea | Vítreo |
![]() | Jacobsita | Mn2+Fe23+O4 | Cúbico | 5,5-6 | Negro | Negra rojiza | Submetálico |
![]() | Magnesiochromita | Mg(Cr,Al,Fe)2O4 | Cúbico | 5,5 | Negro | Gris oscuro | Metálico |
![]() | Magnesioferrita | MgFe23+O4 | Cúbico | 6-6,5 | Negro pardusco o negro | Rojo oscura | Metálico |
![]() | Magnetita | Fe2+Fe23+O4 | Cúbico | 5,5-6,5 | Negro | Negra | Metálico |
![]() | Qandilita | (Mg,Fe)2(Ti,Fe,Al)O4 | Cúbico | 7 | Negro | Negra | Metálico |
![]() | Trevorita | Ni2+Fe23+O4 | Cúbico | 5 | Negro | Negra | Metálico |
![]() | Vuorelainenita | (Mn,Fe)(V,Cr)2O4 | Cúbico | 6,5 | Metálico | ||
![]() | Zincocromita | ZnCr2O4 | Cúbico | 5,8 | Negro pardusco | Submetálico |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Bald Knob, Galax, Alleghany Co., North Carolina, USA - Localidad tipo.
- Bald Knob, Sparta (near), Alleghany Co., North Carolina, USA - Localidad tipo.
- Bleiberg district, Kärnten, Austria
- Kombat mine, Tsumeb, Otavi, Namibia
Bibliografía y más información
- American Mineralogist, vol. 68, p.449, (1983)
- American Mineralogist, vol. 17, p.1-8, (1932)






