Franklinita
Fotografías
En la galería de fotografías dispones de 2 fotografías de Franklinita
Formación y ambiente
Yacimientos ricos en cinc meterorizados y que posteriormente han sufrido metamorfismo.
Metamorfismo de contacto
Propiedades fisicas
Hábito: Masivo, granular, cristales finos, cristales octaédricos, siendo más raros los dodecaédricos y más aún los cúbicos
Lustre: Submetálico
Transparencia: Opaco
Color: Negro pardusco o negro
Color en sección fina: Incolora
Raya: Pardo rojiza
Dureza (Mohs): 5,5-6,5
Tenacidad: Frágil
Fractura: Desigual
Densidad: 5,1-5,2 g/cm3 (medida) | 1,42 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Cúbico
Clase (H-M): 0m (4/m3* 2/m) - Hexoctahedral
Grupo espacial: Fd3m
Parámetros de la celda: a=8,42Å
Volumen de unidad de celda: V 596,95Å
Z: 8
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 2,55 | 100 |
| 1,499 | 80 |
| 2,99 | 70 |
Propiedades ópticas
Tipo: Opaco
Dispersión: Ninguna
Reflectancia:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 470.0 | 18,7 |
| 546.0 | 18,6 |
| 589.0 | 18,2 |
| 650.0 | 17,5 |
Propiedades químicas
Fórmula: Zn2+Fe23+O4
Composición química: Zn: 16,59%, Mn: 18,58%, O: 27,06%, Fe: 37,78%,
Tests químicos
Fusibilidad: 7; Mineral tipo: Cuarzo; Punto de fusión: 1710ºC; Infusible con soplete
Reacción a los ácidos: Se disuelve en HCl con la liberación de cloro.
Formación de sublimados: Infusible. Con nitrato de cobalto libera una masa verdosa debido al cinz.
Otros: Se vuelve magnética al calentar.
Otras propiedades
Magnetismo: Naturally weak
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Grupo de la Espinela
Minerales pertenecientes al Grupo de la Espinela
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cromita | Fe2+Cr23+O4 | Cúbico | 5,5 | Negro pardusco o negro | Marrón | Metálico |
![]() | Espinela | MgAl2O4 | Cúbico | 8 | Negro, azul, rojo, violeta, verde, pardo, rosa. | Blanco grisáceo | Vítreo |
![]() | Franklinita | Zn2+Fe23+O4 | Cúbico | 5,5-6,5 | Negro pardusco o negro | Pardo rojiza | Submetálico |
![]() | Gahnita | ZnAl2O4 | Cúbico | 7,5-8 | Gris | Vítreo | |
![]() | Galaxita | (Mn,Fe,Mg)(Al,Fe)2O4 | Cúbico | 7,5 | Roja pardusca | Metálico | |
![]() | Hercynita | Fe2+Al2O4 | Cúbico | 7,5-8 | Verde azulado oscuro, amarillo o pardo | Verde grisácea | Vítreo |
![]() | Jacobsita | Mn2+Fe23+O4 | Cúbico | 5,5-6 | Negro | Negra rojiza | Submetálico |
![]() | Magnesiochromita | Mg(Cr,Al,Fe)2O4 | Cúbico | 5,5 | Negro | Gris oscuro | Metálico |
![]() | Magnesioferrita | MgFe23+O4 | Cúbico | 6-6,5 | Negro pardusco o negro | Rojo oscura | Metálico |
![]() | Magnetita | Fe2+Fe23+O4 | Cúbico | 5,5-6,5 | Negro | Negra | Metálico |
![]() | Qandilita | (Mg,Fe)2(Ti,Fe,Al)O4 | Cúbico | 7 | Negro | Negra | Metálico |
![]() | Trevorita | Ni2+Fe23+O4 | Cúbico | 5 | Negro | Negra | Metálico |
![]() | Vuorelainenita | (Mn,Fe)(V,Cr)2O4 | Cúbico | 6,5 | Metálico | ||
![]() | Zincocromita | ZnCr2O4 | Cúbico | 5,8 | Negro pardusco | Submetálico |
Minerales acompañantes
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Calcita | CaCO3 | Trigonal | 3 | Incoloro puro; ofrece varias tonalidades de gris, amarillo, marrón, rojo, verde, azul y negro cuando hay impurezas presentes | Blanco | Vítreo |
![]() | Rodonita | MnSiO3 | Triclínico | 5,5-6,5 | Rosado más o menos intenso | Blanco | Vítreo |
![]() | Willemita | Zn2SiO4 | Trigonal | 5,5 | Amarillo, blanco, pardo rojizo, verde o negro. | Blanco | Vítreo - resinoso |
![]() | Cincita | ZnO | Hexagonal | 4-4,5 | Amarillo, naranja, amarillo oscuro o rojo oscuro | Naranja amarillenta. | Submetálico |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Franklin, Sussex Co., New Jersey, USA - Localidad tipo.
- Sterling Hill and Franklin Furnace, Sussex Co., New Jersey, USA - Localidad tipo.
- Långban mines, Bergslagen ore district, Värmland, Sweden
- Buckwheat mine dump, Franklin, Sussex Co., New Jersey, USA
- Parker shaft, Franklin, Sussex Co., New Jersey, USA
- Passaic mine, Sterling Hill, Ogdensburg, Sussex Co., New Jersey, USA
- Sterling Hill Mine, Ogdensburg, Sussex Co., New Jersey, USA
- Trotter mine, Franklin Furnace, Sussex Co., New Jersey, USA
Bibliografía y más información
- American Mineralogist, vol. 64, p.599, (1979)











