Fettelita
Propiedades fisicas
Hábito:
Lustre: Adamantino - metálico
Transparencia: Opaco
Color: Scarlet red or dark violet
Raya: Bermellón
Dureza (Mohs): 3,5-4
Exfoliación::
- Primera exfoliación: Perfecta en [0001]
- Segunda exfoliación: Perfecta
- Tercera exfoliación: Perfecta
Fractura: Frágil
Densidad: 6,3 g/cm3 (medida) | 6,29 g/cm3 (calculada)
CristalografÃa
Sistema cristalino:Trigonal
Clase (H-M): 1m (3m) - Ditrigonal piramidal
Grupo espacial: P312, P3m1 or P3*m1
Parámetros de la celda: a=15Å c=15,46Å
Volumen de unidad de celda: V 3012,47Å
Z: 3
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 3,091 | 100 |
| 1,878 | 80 |
| 3,175 | 60 |
Propiedades ópticas
Anisotropismo: Débil
Reflectancia:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 470.0 | 30,3 |
| 546.0 | 27,6 |
| 589.0 | 26 |
| 650.0 | 23,9 |
Propiedades quÃmicas
Fórmula: [Ag6As2S7][Ag10HgAs2S8]
Elementos quÃmicos: Ag, As, S, Hg
Composición quÃmica: S: 16,85%, Hg: 5,27%, Ag: 68,03%, As: 9,84%,
Relaciones con otros minerales
Minerales acompañantes
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Argentopirita | AgFe2S3 | Ortorrómbico | 3,5-4 | Pardo bronce, amarillento, blanco, verde o azulado. | Metálico | |
![]() | Arsénico | As | Trigonal | 3,5 | Negra | Metálico | |
![]() | Calcita | CaCO3 | Trigonal | 3 | Incoloro puro; ofrece varias tonalidades de gris, amarillo, marrón, rojo, verde, azul y negro cuando hay impurezas presentes | Blanco | VÃtreo |
![]() | Galena | PbS | Cúbico | 2,5-2,8 | Gris plomo, algo más claro si contiene plata | Negro grisáceo | Metálico |
![]() | Luzonita | Cu3AsS4 | Tetragonal | 3,5 | Negra | Metálico | |
![]() | Nickelskutterudita | NiAs3-x | Cúbico | 5,5-6 | Blanco estaño, grisáceo | Negra | Metálico |
![]() | Pearceita-T2ac | (Ag,Cu)16(As,Sb)2S11 | MonoclÃnico | 2-3 | Negro | Negra | Metálico |
![]() | Pearceita-Tac | [Ag9CuS4][(Ag,Cu)6(As,Sb)2S7] | MonoclÃnico | 2,5-3 | Negro | Negra rojiza | Submetálico |
![]() | Proustita | Ag3AsS3 | Trigonal | 2-2,5 | Rojo rubÃ, escarlata o bermellón; a la luz reflejada es gris azulado | Rojo bermellón | Submetálico |
![]() | Cuarzo | SiO2 | Trigonal | 7 | Blanco, transparente. Según variación también puede ser rosa, rojizo o negro. | Blanco | VÃtreo |
![]() | Plata | Ag | Cúbico | 2,5-3 | Blanco, grisáceo | Blanco plateado | Metálico |
![]() | Sternbergita | AgFe2S3 | Ortorrómbico | 1-1,5 | Negra | Metálico | |
![]() | Xanthoconita | Ag3AsS3 | MonoclÃnico | 2-3 | Adamantino |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Nieder-Beerbach mine, Darmstadt, Odenwald, Germany - Localidad tipo.
BibliografÃa y más información
- American Mineralogist, vol. 82, p.621, (199)
- N.Jb. Miner. Mh., p.313-320, (1996)







