Cuprokalininita
Formación y ambiente
Type material is deposited in the Fersman Mineralogical Museum of the Russian Academy of Sciences, specimen number 3886/1-3.
In a Cr-V-bearing quartz-diopside metamorphic rock.
Propiedades fisicas
Hábito:
Comentarios: known structure type.
Thiospinel.
Copper analog of kalininite
Color: Negro
Dureza (Mohs): 4,5-5
Tenacidad: Very brittle
Fractura: Irregular to uneven
Cristalografía
Sistema cristalino:Cúbico
Clase (H-M): m (4/m3* 2/m) - Hexoctahedral
Grupo espacial: Fd3*m
Parámetros de la celda: a=9,814Å
Volumen de unidad de celda: V 945,2Å
Z: 8
Macla: Polysynthetic twins on {111}
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 2,94 | 100 |
| 1,731 | 100 |
| 1,002 | 100 |
| 1,884 | 90 |
| 3,44 | 60 |
| 2,44 | 60 |
| 1,133 | 60 |
| 1,098 | 60 |
| 1,03 | 60 |
Propiedades ópticas
Tipo: Isotrópico
Reflectancia:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 400.0 | 34,3 |
| 420.0 | 34,1 |
| 440.0 | 33,9 |
| 460.0 | 33,7 |
| 480.0 | 33,5 |
| 500.0 | 33,2 |
| 520.0 | 33 |
| 540.0 | 32,8 |
| 560.0 | 32,5 |
| 580.0 | 32,2 |
| 600.0 | 31,9 |
| 620.0 | 31,6 |
| 640.0 | 31,2 |
| 660.0 | 30,9 |
| 680.0 | 30,6 |
| 700.0 | 30,4 |
Propiedades químicas
Fórmula: CuCr2S4
Composición química: Cu: 21,48%, Cr: 35,16%, S: 43,36%,
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Thiospinel Group
Minerales pertenecientes al Thiospinel Group
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cadmoindita | CdIn2S4 | Cúbico | Negro | Adamantino | ||
![]() | Carrollita | Cu(Co,Ni)2S4 | Cúbico | 4,5-5,5 | Plata brillante | Negro grisáceo | Metálico |
![]() | Cuproiridsita | (Cu,Fe)Ir2S4 | |||||
![]() | Cuprokalininita | CuCr2S4 | Cúbico | 4,5-5 | Negro | ||
![]() | Cuprorhodsita | (Cu,Fe)Rh2S4 | |||||
![]() | Ferrorhodsita | (Fe,Cu)(Rh,Ir,Pt)2S4 | Cúbico | 4,5 | Negro | Negra | Metálico |
![]() | Fletcherita | Cu(Ni,Co)2S4 | Cúbico | 4,5-5 | Gris acero | Metálico | |
![]() | Florensovita | (Cu,Zn)Cr1.5Sb0.5S4 | Cúbico | 5 | Negro | Negra | Adamantino - metálico |
![]() | Indita | FeIn2S4 | Cúbico | 5 | Negro | Negra | Metálico |
![]() | Kalininita | ZnCr2S4 | Cúbico | 4,5-5 | Negro | Adamantino | |
![]() | Malanita | Cu(Pt3+,Ir3+)2S4 | Cúbico | 5 | Metálico |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Pereval marble quarry, near Sludyanka, Irkutsk region, Siberia, Russia (51°37'N 103°38'E) - Localidad tipo.
Bibliografía y más información
- Mineralogical Magazine, 74, 577-579

