Cilindrita
Propiedades fisicas
Hábito: Radial or cylindrical
Lustre: Metálico
Transparencia: Opaco
Color: Lead grey or greyish black
Raya: Negra
Dureza (Mohs): 2,5
Fractura: Even
Densidad: 5,4 g/cm3 (medida) | 10,07 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Triclínico
Clase (H-M): 0m (1*) - Pinacoidal
Grupo espacial: P1*
Parámetros de la celda: a=11,73Å b=5,79Å c=5,8Å
Estructura del cristal: α=90º β=92,38º γ=93,87º
Volumen de unidad de celda: V 392,68Å
Z: 6
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 2,88 | 100 |
| 3,85 | 100 |
| 5,73 | 50 |
Propiedades ópticas
Tipo: Opaco
Anisotropismo: Fuerte
Reflectancia:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 470.0 | 33,3 |
| 546.0 | 31,1 |
| 589.0 | 30,1 |
| 650.0 | 29,2 |
Propiedades químicas
Fórmula: Pb3Sn4FeSb2S14
Elementos químicos: Pb, Sn, Fe, Sb, S
Composición química: Sb: 15,34%, S: 18,86%, Sn: 19,94%, Fe: 2,35%, Pb: 43,51%,
Tests químicos
Reacción a los ácidos: Se disuelve ligeramente en ácido clorhídrico caliente.
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Grupo de la Cilindrita.
Minerales pertenecientes al Grupo de la Cilindrita.
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Abramovita | Pb2SnInBiS7 | Triclínico | Negro plateado | Negra | Metálico | |
![]() | Cilindrita | Pb3Sn4FeSb2S14 | Triclínico | 2,5 | Negra | Metálico | |
![]() | Levyclaudita | Pb8Sn7Cu3(Bi,Sb)3S28 | Monoclínico | 2,5-3 | Gris | Negra | Metálico |
![]() | Merelaniita | Mo4Pb4VSbS15 | Triclínico | Gris oscuro | De gris oscuro a negro | Metálico |
Minerales acompañantes
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Casiterita | SnO2 | Tetragonal | 6-7 | Gris, verde, incoloro, negro pardusco o pardo. | Blanca pardusca | Adamantino |
![]() | Franckeita | Fe2+(Pb,Sn2+)6Sn24+Sb2S14 | Triclínico | 2,5-3 | Negro grisáceo | Metálico | |
![]() | Jamesonita | Pb4FeSb6S14 | Monoclínico | 2-3 | Gris-negro (acero), a veces iridiscente | Gris negra | Metálico |
![]() | Pirita | FeS2 | Cúbico | 6-6,5 | Amarillo latón | Gris, parda o negra verdosa | Metálico |
![]() | Esfalerita | ZnS | Cúbico | 3,5-4 | Varía entre amarillento y gris | Blanca a amarillo impuro | Resinoso - graso |
![]() | Stannita | Cu2(Fe,Zn)SnS4 | Tetragonal | 3,5 | Negra | Metálico | |
![]() | Teallita | (Pb,Sn)SnS2 | Ortorrómbico | 1,5-2 | Negra | Metálico |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Mina Santa Cruz, Poopó, Bolivia - Localidad tipo.
- Santa Cruz mine, Poopó, Oruro Dept., Bolivia - Localidad tipo.
- Aliada Mine, Colquechata Mt., Chayanta, Potosí Dept, Bolivia
- Mina Santa Cruz, Poopó, Oruro Dept., Bolivia
- Oruro City, Oruro Dept., Bolivia
- Poopó, Oruro Dept., Bolivia
- San José and Itos mines, Oruro Dept., Bolivia
- Siglo Veinte (XX) mine, Llallagua, Bustillo, Potosí Dept, Bolivia
- Nikitovka deposit, Donbass, Ukraine
Bibliografía y más información
- Acta Crystallographica, vol. A47, p.381(s), (1991)
- Lapis Mineralien Magazin, vol. 4, p.9-11, (1996)
- Mineralogical Abstracts, 76-3298






