Brewsterita-Ba
Propiedades fisicas
Hábito:
Cristalografía
Sistema cristalino:Propiedades ópticas
Propiedades químicas
Fórmula: (Ba,Sr)[Al2Si6O16]·5H2O
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Grupo de las Zeolitas
Minerales pertenecientes al Grupo de las Zeolitas
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Analcima | Na2(Al2Si4O12)·2H2O | Triclínico | 5-6 | Blanco amarillento, blanco, blanco rojizo, blanco grisáceo o blanco verdoso. | Blanco | Vítreo |
![]() | Barrerita | (Na,K,Ca0.5)2[Al2Si7O18]·7H2O | Ortorrómbico | 3-4 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Brewsterita-Ba | (Ba,Sr)[Al2Si6O16]·5H2O | |||||
![]() | Brewsterita-Sr | (Sr,Ba,Ca)[Al2Si6O16]·5H2O | |||||
![]() | Chabasita-Sr | Sr2[Al2Si4O12]2·12H2O | Trigonal | 4-4,5 | Blanco amarillento o incoloro | Blanco | Vítreo |
![]() | Dachiardita-Ca | (Ca,Na2,K2)5Al10Si38O96·25H2O | |||||
![]() | Dachiardita-Na | (Na2,Ca,K2)5Al10Si38O96·25H2O | |||||
![]() | Epistilbita | CaAl2Si6O16·5H2O | Triclínico | 4 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Escolecita | CaAl2Si3O10·3H2O | Monoclínico | 5-5,5 | Blanco | Vítreo, sedoso | |
![]() | Estellerita | Ca4(Si28Al8)O72·28H2O | Ortorrómbico | 3,5-4 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Faujasita-Ca | (Ca,Na2,Mg)3.5[Al7Si17O48]·32H2O | |||||
![]() | Faujasita-Mg | (Mg,Na2,Ca)3.5[Al7Si17O48]·32H2O | |||||
![]() | Faujasita-Na | (Na2,Ca,Mg)3.5[Al7Si17O48]·32H2O | Cúbico | 4.5-5 | Blanco, incoloro, pardo, incoloro en sección fina. | Blanca | De vítreo a adamantino. |
![]() | Gonnardita | (Na,Ca)2(Si,Al)5O10·3H2O | Tetragonal | 4-5 | Blanco | Blanco | Vítreo |
![]() | Goosecreekita | Ca[Al2Si6O16]·5H2O | Monoclínico | 4,5 | Blanco o incoloro | Blanco | Vítreo |
![]() | Harmotome | (Ba0.5,Ca0.5,K,Na)5[Al5Si11O32] | Monoclínico | 4,5 | Amarillo, blanco, rojo, gris o pardo | Blanco | Vítreo |
![]() | Laumontita | CaAl2Si4O12·4H2O | Monoclínico | 3,5-4 | Blanco, rosado, amarillento, grisáceo o pardo. | Blanco | Vítreo |
![]() | Mazzita-Mg | (Mg,K,Ca)5(Si26Al10)O72·28H2O | |||||
![]() | Mazzita-Na | Na8[Al4Si14O36]2·30H2O | |||||
![]() | Mesolita | Na2Ca2Si9Al6O30·8H2O | Monoclínico | 5 | Incolora, blanca, gris, amarillento,... | Blanco | Vítreo, sedoso |
![]() | Mordenita | (Na2,Ca,K2)Al2Si10O24·7H2O | Ortorrómbico | 3-4 | Blanco | Vítreo, sedoso | |
![]() | Natrolita | Na2Al2Si3O10·2H2O | Ortorrómbico | 5-5,5 | Blanco | Vítreo, sedoso | |
![]() | Offretita | KCaMg(Si13Al5)O36·15H2O | Hexagonal | 4-4,5 | Blanco o incoloro | Blanco | Vítreo |
![]() | Paranatrolita | Na2Al2Si3O10·3H2O | Monoclínico | 5-5,5 | Blanco, rosa o incoloro | Blanco | Vítreo |
![]() | Phillipsita-Ca | (Ca0.5,K,Na,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32 | |||||
![]() | Phillipsita-K | (K,Na,Ca0.5,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32] | Monoclínico | 4-5 | Blanco | Blanca | Vítreo |
![]() | Phillipsita-Na | (Na,K,Ca0.5,Ba0.5)4-7[Al4-7Si12-9O32]·12H2O | |||||
![]() | Pollucita | (Cs,Na)2(Al2Si4O12)·2H2O | Cúbico | 6,5 | Blanco | Vítreo plomizo | |
![]() | Roggianita | Ca2Be(OH)2Al2Si4O13·2.5H2O | Tetragonal | 0 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Stilbita-Ca | NaCa4[Al9Si27O72]·nH2O | |||||
![]() | Stilbita-Na | (Na,Ca,K)6-7[Al8Si28O72]·nH2O | |||||
![]() | Terranovaita | (Na,Ca)8(Si68Al12)O160·29H2O | Ortorrómbico | Blanco | Vítreo | ||
![]() | Thomsonita-Ca | NaCa2[Al5Si5O20]·6H2O | Ortorrómbico | 5-5,5 | Incoloro, blanco, amarillo brillante, verde brillante, rosa, marrón | Blanca | Vítreo, algo perlado |
![]() | Thomsonita-Sr | Na(Sr,Ca)2[Al5Si5O20]·7H2O | Ortorrómbico | 5 | Incoloro | Blanco | Vítreo |
![]() | Tschernichita | (Ca,Na2)[Al2Si4O12]·4-8H2O | Tetragonal | 4,5 | Blanco o incoloro | Blanco | Vítreo |
![]() | Wairakita | Ca(Al2Si4O12)·2H2O | Monoclínico | 5,5-6 | Blanco o incoloro | Blanco | Vítreo plomizo |
![]() | Wenkita | (Ba,K)4(Ca,Na)6[(SO4)3|(Si,Al)20O39(OH)2]·0.5H2O | Hexagonal | 6 | Gris claro | Blanco | Vítreo |
![]() | Willhendersonita | KCa[Al3Si3O12]·5H2O | Triclínico | 3 | Incoloro | Blanco | Vítreo |
![]() | Yugawaralita | CaAl2Si6O16·4H2O | Monoclínico | 4,5-5 | Blanco o incoloro | Blanco | Vítreo |









