Berzeliita
Formación y ambiente
In metamorphosed Fe-Mn orebodies.
Propiedades fisicas
Hábito: Masivo o granular
Lustre: Resinoso
Transparencia: Transparente, Translúcido
Color: Sulfur yellow or orange
Raya: Blanco
Dureza (Mohs): 4,5-5
Tenacidad: Frágil
Fractura: Concoidal
Densidad: 4,1 g/cm3 (medida) | 4,07 g/cm3 (calculada)
Cristalografía
Sistema cristalino:Cúbico
Clase (H-M): 0m (4/m3* 2/m) - Hexoctahedral
Grupo espacial: Ia3d
Parámetros de la celda: a=12,405Å
Volumen de unidad de celda: V 1908,93Å
Z: 8
Difracción de Rayos X:| D(hkl) | Intensidad |
|---|---|
| 2,75 | 100 |
| 1,65 | 70 |
| 1,71 | 70 |
Propiedades ópticas
Tipo: Isotrópico
Valores RI: nα= 1,71
Propiedades químicas
Fórmula: (NaCa2)Mg2(AsO4)3
Elementos químicos: Na, Ca, Mg, As, O
Composición química: Ca: 15,33%, Na: 2,93%, O: 32,65%, As: 38,22%, Mn: 4,67%, Mg: 6,20%,
Tests químicos
Fusibilidad:
Reacción a los ácidos: Se disuelve en ácido clorhídrico.
Formación de sublimados: Fuses to a grey or brown bead.
Relaciones con otros minerales
Miembro del grupo de minerales: Grupo del Granate
Minerales pertenecientes al Grupo del Granate
| Imagen | Mineral | Fórmula | Sistema | Dureza | Color | Raya | Brillo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Almandino | Fe32+Al2(SiO4)3 | Cúbico | 7-8 | Rojo oscuro, pardo rojizo, rojo violáceo, negro. | Blanco | Vítreo - resinoso |
![]() | Andradita | Ca3Fe23+(SiO4)3 | Cúbico | 6-7 | Entre marrón oscuro y negro, en ocasiones verde o amarillento | Blanco | Vítreo |
![]() | Berzeliita | (NaCa2)Mg2(AsO4)3 | Cúbico | 4,5-5 | Blanco | Resinoso | |
![]() | Bitikleita | Ca3SbSn(AlO4)3 | |||||
![]() | Blythita | Mn32+Mn23+[SiO4]3 | |||||
![]() | Calderita | (Mn2+,Ca)3(Fe3+,Al)2(SiO4)3 | Cúbico | 7 | De rojo oscuro pardusco a amarillento oscuro o pardo amarillento. | Blanco | Vítreo |
![]() | Dzhuluita | Ca3SbSnFe33+O12 | |||||
![]() | Elbrusita | Ca3U6+ZrFe23+Fe2+O12 | |||||
![]() | Espesartina | Mn32+Al2(SiO4)3 | Cúbico | 6,5-7,5 | Marrón, rojo oscuro llegando a negro. En ocasiones con tintes violáceos o naranja amarillentos. | Blanco | Vítreo - resinoso |
![]() | Goldmanita | Ca3V23+(SiO4)3 | Cúbico | 6-7 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Grosularia | Ca3Al2(SiO4)3 | Cúbico | 6,5-7,5 | Blanca pardusca | Vítreo - resinoso | |
![]() | Henritermierita | Ca3(Mn3+,Al)2(SiO4)2(OH)4 | Tetragonal | 0 | Pardo, amarillo limón. | Vítreo | |
![]() | Hutcheonita | Ca3Ti2(SiAl2)O12 | |||||
![]() | Irinarassita | Ca3Sn2Al2SiO12 | Cúbico | ||||
![]() | Katoita | Ca3Al2(SiO4)3-x(OH)4x | Cúbico | 5-6 | Blanco o incoloro | Blanco | Vítreo |
![]() | Kerimasita | Ca3Zr2(SiO4)(Fe3+O4)2 | Cúbico | ||||
![]() | Khoharita | Mg3Fe23+(SiO4)3 | |||||
![]() | Kimzeyita | Ca3(Zr,Ti)2((Si,Al,Fe3+)O4)3 | Cúbico | 7 | Pardo claro | Pardo clara | Vítreo |
![]() | Knorringita | Mg3Cr2(SiO4)3 | Cúbico | 6-7 | Verde o verde azulado | Blanco | Vítreo |
![]() | Majorita | Mg3(Fe2+,Si,Al)2(SiO4)3 | Cúbico | 7-7,5 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Menzerita-(Y) | {(Y,REE),(Ca,Fe2+)}3{(Mg,Fe2+),(Fe3+,Al)}2[SiO4]3 | Cúbico | 6,5-7 | Pardo rojizo | Vítreo | |
![]() | Momoiita | (Mn2+,Ca)3V23+(SiO4)3 | Cúbico | Verde | |||
![]() | Morimotoita | Ca3(Ti,Fe2+,Fe3+)2((Si,Fe3+)O4)3 | Cúbico | 7,5 | Negro | Gris | Adamantino |
![]() | Palenzonaita | (Ca,Na)3CaMn22+(VO4)3 | Cúbico | 5-5,5 | Roja pardusca | Adamantino | |
![]() | Piropo | Mg3Al2(SiO4)3 | Cúbico | 6,5-7,5 | Blanco | Vítreo | |
![]() | Schaferita | Ca2NaMg2(VO4)3 | Cúbico | 5 | Amarilla | Vítreo | |
![]() | Schorlomita | Ca3(Ti,Fe3+)2((Si,Fe3+)O4)3 | Cúbico | 7-7,5 | Pardo oscura | Vítreo | |
![]() | Skiagita | Fe32+Fe23+[SiO4]3 | |||||
![]() | Topazolita | Ca3Fe23+(SiO4)3 | Cúbico | 6-7 | Color topacio. | Blanco | Vítreo |
![]() | Toturita | Ca3Sn2(SiO4)(Fe3+O4)2 | Cúbico | ||||
![]() | Usturita | Ca3SbZr(Fe3+O4)3 | |||||
![]() | Uvarovita | Ca3Cr2(SiO4)3 | Cúbico | 6,5-7 | Verde | Blanco | Vítreo |
![]() | Yafsoanita | Ca3Zn3(TeO6)2 | Cúbico | 5,5 | Vítreo |
Yacimientos y localidades de interés
Localidades
- Långban mines, Bergslagen ore district, Värmland, Sweden - Localidad tipo.
Bibliografía y más información
- Acta Crystallographica, vol. B32, p.1581, (1976)
- American Mineralogist, vol. 53, p.316, (1968)







