
Larus Linnaeus, 1758
Nomenclatura
- Publicación original
- Linnaeus, C. (1758). Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Editio decima, reformata [10th revised edition], vol. 1: 824 pp. Laurentius Salvius: Holmiae.
- Grupo
- Animalia
Clasificación
Dominio Eukarya, Supergrupo Amorphea, Filum Chordata, Clase Aves, Orden Charadriiformes, Familia Laridae, Genero Larus
Lista de especies de Larus
Puedes consultar información de 37 especies.
Especie | Nombre común | Tipo | Protección | |
---|---|---|---|---|
![]() | Larus argentatus Pontoppidan, 1763 Chordata - Laridae | Gaviota argéntea | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Larus argentatus subsp. argentatus Chordata - Laridae | Gaviota argéntea europea | ||
![]() | Larus argentatus subsp. argenteus C.L.Brehm & Schilling, 1822 Chordata - Laridae | Gaviota argéntea europea | ||
![]() | Larus atricilla Linnaeus, 1758 Chordata - Laridae | Gaviota guanaguanare | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Larus cachinnans Pallas, 1811 Chordata - Laridae | Gaviota cáspica | Especie autóctona | |
![]() | Larus canus Linnaeus, 1758 Chordata - Laridae | Gaviota cana | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Larus canus subsp. canus Chordata - Laridae | Gaviota cana | ||
![]() | Larus cirrocephalus Vieillot, 1818 Chordata - Laridae | Gaviota cabecigris | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Larus delawarensis Ord, 1815 Chordata - Laridae | Gaviota de Delaware | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Larus dominicanus Lichtenstein, 1823 Chordata - Laridae | |||
![]() | Larus dominicanus subsp. vetula Bruch, 1853 Chordata - Laridae | Gaviota cocinera | ||
![]() | Larus fuscus Linnaeus, 1758 Chordata - Laridae | Gaviota sombría | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Larus fuscus subsp. fuscus Chordata - Laridae | Gaviota sombría | ||
![]() | Larus fuscus subsp. graellsii A.E.Brehm, 1857 Chordata - Laridae | Gaviota sombría | ||
![]() | Larus fuscus subsp. intermedius Schioler, 1922 Chordata - Laridae | Gaviota sombría | ||
![]() | Larus genei Brème, 1839 Chordata - Laridae | Gaviota picofina | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Larus glaucescens Naumann, 1840 Chordata - Laridae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Larus glaucoides Meyer, 1822 Chordata - Laridae | Gaviota groelandesa | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Larus glaucoides subsp. glaucoides Chordata - Laridae | Gaviota groenlandesa | ||
![]() | Larus glaucoides subsp. kumlieni Brewster, 1883 Chordata - Laridae | Gaviota groenlandesa | ||
![]() | Larus glaucoides subsp. thayeri W.S.Brooks, 1915 Chordata - Laridae | Gaviota groenlandesa | ||
![]() | Larus hyperboreus (Gunnerus, 1767) Chordata - Laridae | Gavión hiperbóreo | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Larus hyperboreus subsp. hyperboreus Gunnerus, 1767 Chordata - Laridae | Gavión hiperbóreo | ||
![]() | Larus ichthyaetus Pallas, 1773 Chordata - Laridae | |||
![]() | Larus marinus Linnaeus, 1758 Chordata - Laridae | Gavión atlántico | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Larus melanocephalus Temminck, 1820 Chordata - Laridae | Gaviota cabecinegra | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Larus michaelis Chordata - Laridae | Gaviota patiamarilla cantábrica | ||
![]() | Larus michahellis Naumann, 1840 Chordata - Laridae | Gaviota patiamarilla | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Larus michahellis subsp. atlantis Dwight, 1922 Chordata - Laridae | Gaviota patiamarilla | ||
![]() | Larus michahellis subsp. lusitanius Joiris, 1978 Chordata - Laridae | Gaviota patiamarilla | ||
![]() | Larus michahellis subsp. michaellis Chordata - Laridae | Gaviota patiamarilla | ||
![]() | Larus michahellis subsp. michahellis Naumann, 1840 Chordata - Laridae | Gaviota patiamarilla | ||
![]() | Larus minutus Pallas, 1776 Chordata - Laridae | Gaviota enana | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Larus philadelphia (Ord, 1815) Chordata - Laridae | Gaviota de Bonaparte | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Larus pipixcan Wagler, 1831 Chordata - Laridae | Gaviota pipizcan-de Franklin | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Larus smithsonianus Coues, 1862 Chordata - Laridae | |||
![]() | Larus thayeri Brooks, 1915 Chordata - Laridae |
Últimas fotografías de Larus
Bibliografía
Artículo científico
- The New Tree of Eukaryotes. Fabien Burki, Andrew J. Roger, Matthew W. Brown & Alastair G.B. Simpson. 2020. Trends in Ecology & Evolution, Vol. 35, No. 1
- The Revised Classification of Eukaryotes. Adl & al.. 2012. J. Eukaryot. Microbiol., 59(5), 2012 pp. 429-493
Guía de campo
- Guía de Aves
- Aves que veo en invierno. Lars Jonsson
- Aves de Europa. Lars Jonsson