Mysidae
Clasificación y especies de Mysidae
Puedes consultar información de 123 especies.
Especie | Nombre común | Tipo | Protección | |
---|---|---|---|---|
Género Acanthomysis Czerniavsky, 1882 | ||||
![]() | Acanthomysis longicornis (Milne-Edwards, 1837) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Amblyops G.O.Sars, 1872 | ||||
![]() | Amblyops kempi (Holt & Tattersall, 1905) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Amblyops spinifera Nouvel & Lagardère, 1976 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Amblyops tenuicauda W.M. Tattersall, 1911 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Amblyops trisetosa Nouvel & Lagardère, 1976 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Anchialina Norman & Scott, 1906 | ||||
![]() | Anchialina agilis (G.O. Sars, 1877) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Anchialina typica (Krøyer, 1861) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Atlanterythrops Nouvel & Lagardère, 1976 | ||||
![]() | Atlanterythrops crassipes Nouvel & Lagardère, 1976 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Bathymysis W.M.Tattersall, 1907 | ||||
![]() | Bathymysis helgae W. M. Tattersall, 1907 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Birsteiniamysis Tchindonova, 1981 | ||||
![]() | Birsteiniamysis inermis (Willemoës-Shum, 1874) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Boreomysis G.O.Sars, 1869 | ||||
![]() | Boreomysis arctica (Krøyer, 1861) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Boreomysis atlantica Nouvel, 1942 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Boreomysis illigi O. Tattersall, 1955 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Boreomysis incisa Nouvel, 1942 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Boreomysis longispina Birstein & Tchindonova, 1958 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Boreomysis megalops G.O. Sars, 1872 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Boreomysis microps G.O. Sars, 1883 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Boreomysis semicoeca Hansen, 1905 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Boreomysis tridens G.O. Sars, 1870 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Boreomysis vanhoeffeni Zimmer, 1914 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Burrimysis Jaume & Garcia, 1993 | ||||
![]() | Burrimysis palmeri Jaume & Garcia, 1993 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Calyptomma W.M.Tattersall, 1909 | ||||
![]() | Calyptomma puritani W.M. Tattersall, 1909 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Chunomysis Holt & W.M.Tattersall, 1905 | ||||
![]() | Chunomysis diadema Holt & Tattersall, 1905 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Dactylamblyops Holt & W.M.Tattersall, 1906 | ||||
![]() | Dactylamblyops corberai San Vicente & Cartes, 2011 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Dactylamblyops goniops W. Tattersall, 1907 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Dactylamblyops thaumatops W. Tattersall, 1907 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Dactylerythrops Holt & W.M.Tattersall, 1905 | ||||
![]() | Dactylerythrops dimorpha Nouvel & Lagardère, 1976 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Diamysis Czerniavsky, 1882 | ||||
![]() | Diamysis lagunaris Ariani & Wittmann (2000) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Erythrops G.O.Sars, 1869 | ||||
![]() | Erythrops africana O. Tattersall, 1955 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Erythrops alborana Bacescu, 1989 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Erythrops elegans (G.O. Sars, 1863) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Erythrops erythrophthalma (Goës, 1864) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Erythrops neapolitana Colosi, 1929 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Erythrops peterdohrni Bacescu & Schiecke, 1974 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Erythrops serrata (G.O. Sars, 1863) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Euchaetomera G.O.Sars, 1884 | ||||
![]() | Euchaetomera glyphidophthalmica Illig, 1906 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Euchaetomera intermedia Nouvel, 1942 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Euchaetomera tenuis G.O. Sars, 1883 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Euchaetomera typica G.O. Sars, 1883 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Euchaetomeropsis W.M.Tattersall, 1909 | ||||
![]() | Euchaetomeropsis merolepis Illig, 1908 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Gastrosaccus Norman, 1868 | ||||
![]() | Gastrosaccus mediterraneus Bacescu, 1970 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Gastrosaccus roscoffensis Bacescu, 1970 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Gastrosaccus sanctus (van Beneden, 1861) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Gastrosaccus spinifer (Goës, 1864) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Haplostylus Kossmann, 1877 | ||||
![]() | Haplostylus bacescui Hatzakis, 1977 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Haplostylus lobatus (Nouvel, 1951) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Haplostylus normani (G.O. Sars, 1877) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Hemimysis Sars, 1869 | ||||
![]() | Hemimysis abyssicola G.O. Sars, 1869 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Hemimysis lamornae (Couch, 1856) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Hemimysis maderensis Ledoyer, 1989 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Hemimysis margalefi Alcaraz, Riera & Gili, 1986 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Hemimysis sophiae Ledoyer, 1989 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Hemimysis speluncola Ledoyer, 1963 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Hemimysis spinifera Ledoyer, 1989 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Heteromysis S.I.Smith, 1873 | ||||
![]() | Heteromysis armoricana Nouvel, 1940 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Heteromysis dardani Wittmann, 2008 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Heteromysis norvegica Sars, 1883 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Heteromysis wirtzi Wittmann, 2008 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Heteromysoides Bacescu, 1968 | ||||
![]() | Heteromysoides cotti (Calman, 1932) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Hypererythrops Holt & W.M.Tattersall, 1905 | ||||
![]() | Hypererythrops serriventer Holt & Tattersall, 1905 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Iimysis Nouvel, 1966 | ||||
![]() | Iimysis atlantica (Nouvel, 1942) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Katerythrops Holt & W.M.Tattersall, 1905 | ||||
![]() | Katerythrops oceanae Holt & Tattersall, 1905 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Katerythrops resimora O. Tattersall, 1955 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Leptomysis G.O.Sars, 1869 | ||||
![]() | Leptomysis buergii Bacescu, 1966 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Leptomysis capensis Illig, 1930 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Leptomysis gracilis (G.O. Sars, 1864) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Leptomysis lingvura (G.O. Sars, 1866) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Leptomysis mediterranea G.O. Sars, 1877 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Leptomysis megalops Zimmer, 1915 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Leptomysis posidoniae Wittmann, 1986 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Leptomysis truncata (Heller, 1863) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Longithorax Illig, 1906 | ||||
![]() | Longithorax alicei Nouvel, 1942 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Longithorax fuscus Hansen, 1908 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Longithorax megalops Murano & Mauchline, 1999 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Longithorax nouveli O. Tattersall, 1955 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Mesopodopsis Czerniavsky, 1882 | ||||
![]() | Mesopodopsis aegyptia Wittmann, 1992 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Mesopodopsis slabberi (van Beneden, 1861) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Meterythrops S.I.Smith, 1879 | ||||
![]() | Meterythrops picta Holt & Tattersall, 1905 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Mysideis G.O.Sars, 1869 | ||||
![]() | Mysideis insignis (G.O. Sars, 1864) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Mysideis parva Zimmer, 1915 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Mysidella G.O.Sars, 1872 | ||||
![]() | Mysidella biscayensis Lagardère & Nouvel, 1980 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Mysidella typica G.O. Sars, 1872 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Mysidetes Holt & W.M.Tattersall, 1906 | ||||
![]() | Mysidetes farrani (Holt & Tattersall, 1905) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Mysidopsis G.O.Sars, 1864 | ||||
![]() | Mysidopsis angusta G.O. Sars, 1864 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Mysidopsis cachuchoensis San Vicente, Frutos & Sorbe, 2013 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Mysidopsis didelphys (Norman, 1863) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Mysidopsis gibbosa G.O. Sars, 1864 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Mysidopsis iluroensis San Vicente, 2013 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Neomysis Czerniavsky, 1882 | ||||
![]() | Neomysis integer (Leach, 1814) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Paraleptomysis Liu & Wang, 1983 | ||||
![]() | Paraleptomysis apiops (G.O. Sars, 1877) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Paraleptomysis banyulensis (Bacescu, 1966) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Paramblyops Holt & W.M.Tattersall, 1905 | ||||
![]() | Paramblyops bidigitata W.M. Tattersall, 1911 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Paramblyops rostrata Holt & Tattersall, 1905 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Paramysis Czerniavsky, 1882 | ||||
![]() | Paramysis arenosa (G.O. Sars, 1877) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Paramysis bacescoi Labat, 1953 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Paramysis helleri (G.O. Sars, 1877) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Paramysis nouveli Labat, 1953 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Parapseudomma Nouvel & Lagardère, 1976 | ||||
![]() | Parapseudomma calloplura (Holt & Tattersall, 1905) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Parerythrops G.O.Sars, 1869 | ||||
![]() | Parerythrops bispinosa Nouvel & Lagardère, 1976 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Parerythrops lobiancoi W.M. Tattersall, 1909 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Parerythrops obesa (G.O. Sars, 1864) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Parerythrops paucispinosa Nouvel & Lagardère, 1976 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Praunus Leach, 1814 | ||||
![]() | Praunus flexuosus (O.F. Müller, 1776) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Praunus neglectus (G.O. Sars, 1869) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Pseudomma G.O.Sars, 1870 | ||||
![]() | Pseudomma affine G.O. Sars, 1870 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Pseudomma kruppi W.M. Tattersall, 1909 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Pseudomma nanum Holt & Tattersall, 1906 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Pyroleptomysis Wittmann, 1985 | ||||
![]() | Pyroleptomysis peresi (Bacescu, 1966) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Retromysis Wittmann, 2004 | ||||
![]() | Retromysis nura Wittmann, 2004 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Rhopalophthalmus Illig, 1906 | ||||
![]() | Rhopalophthalmus tartessicus Vilas-Fernández, Drake & Sorbe, 2008 Arthropoda - Mysidae | |||
Género Schistomysis Norman, 1892 | ||||
![]() | Schistomysis assimilis (G.O. Sars, 1877) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Schistomysis kervillei (G.O. Sars, 1885) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Schistomysis ornata (G.O. Sars, 1864) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Schistomysis parkeri Norman, 1892 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Schistomysis spiritus (Norman, 1860) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Siriella Dana, 1850 | ||||
![]() | Siriella armata (Milne-Edwards, 1837) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Siriella clausii G.O. Sars, 1877 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Siriella gracilipes (Nouvel, 1942) Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Siriella jaltensis Czerniavsky, 1868 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Siriella norvegica G.O. Sars, 1869 Arthropoda - Mysidae | |||
![]() | Siriella thompsonii (Milne-Edwards, 1837) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Teratamblyops, | ||||
![]() | Teratamblyops, gracilura (W. Tattersall, 1907) Arthropoda - Mysidae | |||
Género Thalassomysis W.M.Tattersall, 1939 | ||||
![]() | Thalassomysis tattersalli Nouvel, 1942 Arthropoda - Mysidae |
Bibliografía y más información
Artículo científico
- The New Tree of Eukaryotes. Fabien Burki, Andrew J. Roger, Matthew W. Brown & Alastair G.B. Simpson. 2020. Trends in Ecology & Evolution, Vol. 35, No. 1
- The Revised Classification of Eukaryotes. Adl & al.. 2012. J. Eukaryot. Microbiol., 59(5), 2012 pp. 429-493