
Muscicapidae
Descripción
Familia de paseriformes de pequeño tamaño, entre 9 y 23 cm, con el cuerpo alargado, delgado, pies cortos y plumaje suave, de colorido variable; su pico es pequeño, aplanado pero robusto y con pelos ásperos en la parte superior de la mandíbula a modo de rastrillo.
Los papamoscas viven en zonas boscosas y se alimentan casi exclusivamente de insectos. Tienen un vuelo rápido y ágil, directo. Permanecen en sus oteadores tienes durante largo tiempo. Pertenecen a esta familia unas 300 especies.
Lista de especies de Muscicapidae
Puedes consultar información de 38 especies.
Especie | Nombre común | Tipo | Protección | |
---|---|---|---|---|
Género Bradornis | ||||
![]() | Bradornis microrhynchus Reichenow, 1887 Chordata - Muscicapidae | Papamoscas Piquicorto | Especie extraibérica | |
Género Cercotrichas F.Boie, 1831 | ||||
![]() | Cercotrichas galactotes (Temminck, 1820) Chordata - Muscicapidae | Alzacola | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Cercotrichas galactotes subsp. galactotes Chordata - Muscicapidae | Alzacola rojizo | ||
Género Empidornis | ||||
![]() | Empidornis semipartitus (Rüppell, 1840) Chordata - Muscicapidae | Papamoscas plateado | Especie extraibérica | |
Género Erithacus Cuvier, 1800 | ||||
![]() | Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) Chordata - Muscicapidae | Petirrojo | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Erithacus rubecula subsp. melophilus Hartert, 1901 Chordata - Muscicapidae | Petirrojo europeo | ||
![]() | Erithacus rubecula subsp. rubecula Chordata - Muscicapidae | Petirrojo europeo | ||
![]() | Erithacus rubecula subsp. superbus Koenig, 1889 Chordata - Muscicapidae | Petirrojo europeo | ||
Género Ficedula Brisson, 1760 | ||||
![]() | Ficedula albicollis (Temminck, 1815) Chordata - Muscicapidae | Papamoscas collarino | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) Chordata - Muscicapidae | Papamoscas cerrojillo | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Ficedula hypoleuca subsp. hypoleuca Chordata - Muscicapidae | Papamoscas cerrojillo | ||
![]() | Ficedula hypoleuca subsp. iberiae (Witherby, 1928) Chordata - Muscicapidae | Papamoscas cerrojillo | ||
![]() | Ficedula parva (Bechstein, 1792) Chordata - Muscicapidae | Papamoscas papirrojo | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Ficedula semitorquata (Homeyer, 1885) Chordata - Muscicapidae | Papamoscas semiacollarado | ||
Género Larvivora Hodgson, 1837 | ||||
![]() | Larvivora cyane (Pallas, 1776) Chordata - Muscicapidae | Ruiseñor azul | Especie autóctona | ![]() |
Género Luscinia T.Forster, 1817 | ||||
![]() | Cyanecula svecica (Linnaeus, 1758) Chordata - Muscicapidae | Pechiazul | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) Chordata - Muscicapidae | Ruiseñor ruso | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831 Chordata - Muscicapidae | Ruiseñor común | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Luscinia megarhynchos subsp. megarhynchos Chordata - Muscicapidae | Ruiseñor común | ||
![]() | Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) Chordata - Muscicapidae | Pechiazul | Especie autóctona | LESRPE |
![]() | Luscinia svecica subsp. azuricollis (Rafinesque, 1814) Chordata - Muscicapidae | Ruiseñor pechiazul | ||
![]() | Luscinia svecica subsp. cyanecula (Meisner, 1804) Chordata - Muscicapidae | Ruiseñor pechiazul | ||
![]() | Luscinia svecica subsp. namnetum Mayaud, 1934 Chordata - Muscicapidae | Ruiseñor pechiazul | ||
![]() | Luscinia svecica subsp. svecica Chordata - Muscicapidae | Ruiseñor pechiazul | ||
Género Monticola L.Selbmann & E.Egidi, 2014 | ||||
![]() | Monticola solitarius subsp. solitarius Chordata - Muscicapidae | Roquero solitario | ||
Género Muscicapa Brisson, 1760 | ||||
![]() | Muscicapa striata (Pallas, 1764) Chordata - Muscicapidae | Papamoscas gris | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Muscicapa striata subsp. balearica von Jordans, 1913 Chordata - Muscicapidae | |||
![]() | Muscicapa striata subsp. striata, balearica Chordata - Muscicapidae | Papamoscas gris | ||
Género Myrmecocichla | ||||
![]() | Myrmecocichla aethiops Cabanis, 1851 Chordata - Muscicapidae | Zorzal hormiguero septentrional | Especie extraibérica | |
Género Oenanthe | ||||
![]() | Oenanthe pileata (Gmelin, 1789) Chordata - Muscicapidae | Collalba capirotada | Especie extraibérica | ![]() |
Género Phoenicurus T.Forster, 1817 | ||||
![]() | Phoenicurus ochruros subsp. gibraltariensis (Gmelin, 1789) Chordata - Muscicapidae | Colirrojo tizón | ||
![]() | Phoenicurus phoenicurus subsp. phoenicurus Chordata - Muscicapidae | Colirrojo real | ||
Género Saxicola Bechstein, 1802 | ||||
![]() | Saxicola dacotiae subsp. dacotiae Chordata - Muscicapidae | Tarabilla canaria | ||
![]() | Saxicola maurus subsp. hemprichii Ehrenberg, 1833 Chordata - Muscicapidae | Tarabilla siberiana | ||
![]() | Saxicola maurus subsp. maurus Chordata - Muscicapidae | Tarabilla siberiana | ||
![]() | Saxicola rubicola subsp. hibernans (Hartert, 1910) Chordata - Muscicapidae | Tarabilla europea | ||
![]() | Saxicola rubicola subsp. rubicola Chordata - Muscicapidae | Tarabilla europea | ||
Género Tarsiger Hodgson, 1845 | ||||
![]() | Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773) Chordata - Muscicapidae | Ruiseñor coliazul |
Últimas fotografías de Muscicapidae
Bibliografía
Artículo científico
- The New Tree of Eukaryotes. Fabien Burki, Andrew J. Roger, Matthew W. Brown & Alastair G.B. Simpson. 2020. Trends in Ecology & Evolution, Vol. 35, No. 1
- The Revised Classification of Eukaryotes. Adl & al.. 2012. J. Eukaryot. Microbiol., 59(5), 2012 pp. 429-493
Guía de campo
- Guía de Aves
- Aves que veo en invierno. Lars Jonsson
- Aves de Europa. Lars Jonsson