
Cupressaceae
Descripción
Árboles, raramente arbustos, monoicos o dioicos, resinosos. Hojas opuestas o
verticiladas. Conos con escamas opuestas o verticiladas; los masculinos, con 3-7
sacos polínicos por escama; los femeninos, con escamas concrescentes, planas o
peltadas y 2-24 rudimentos seminales por escama. Fructificaciones carnosas (gálbulos)
o leñosas (gálbulos leñosos o estróbilos).
Distribución
Integrada por 21 géneros y c. 130 especies repartidas por los hemisferios N y S.
Lista de especies de Cupressaceae
Puedes consultar información de 60 especies.
Especie | Nombre común | Tipo | Protección | |
---|---|---|---|---|
Género Callitris Vent. | ||||
![]() | Callitris endlicheri F.M.Bailey (Parl.) Chloroplastida - Cupressaceae | |||
Género Calocedrus Kurz | ||||
![]() | Calocedrus decurrens (Torr.) Florin Chloroplastida - Cupressaceae | Libocedro | Especie extraibérica | |
Género Chamaecyparis Spach | ||||
![]() | Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray) Parl. Chloroplastida - Cupressaceae | Ciprés de Lawson | Especie extraibérica | |
![]() | Chamaecyparis nootkatensis (D.Don) Spach Chloroplastida - Cupressaceae | Ciprés de Nootka | ||
![]() | Chamaecyparis obtusa Siebold & Zucc. Chloroplastida - Cupressaceae | Especie extraibérica | ||
![]() | Chamaecyparis pisifera (Siebold & Zucc.) Endl. Chloroplastida - Cupressaceae | Falso ciprés sawara | ||
![]() | Chamaecyparis thyoides (L.) Britton, Sterns & Poggenb. Chloroplastida - Cupressaceae | Especie extraibérica | ||
Género Cryptomeria | ||||
![]() | Cryptomeria japonica D.Don Chloroplastida - Cupressaceae | Cedro de Japón | ||
Género Cunninghamia R.Br. | ||||
![]() | Cunninghamia lanceolata Hook. (Lamb.) Chloroplastida - Cupressaceae | |||
Género Cupressus L. | ||||
![]() | Cupressus arizonica Greene Chloroplastida - Cupressaceae | Ciprés de Arizona | ||
![]() | Cupressus funebris Endl. Chloroplastida - Cupressaceae | |||
![]() | Cupressus lusitanica Mill. Chloroplastida - Cupressaceae | Ciprés de Portugal | ||
![]() | Cupressus macrocarpa Hartw. Chloroplastida - Cupressaceae | Ciprés | ||
![]() | Cupressus sempervirens L. Chloroplastida - Cupressaceae | Ciprés | Especie alóctona | |
![]() | Cupressus sempervirens subsp. horizontalis Chloroplastida - Cupressaceae | ciprés de Levante | ||
![]() | Cupressus sempervirens subsp. sempervirens Chloroplastida - Cupressaceae | ciprés | ||
![]() | Cupressus torulosa D. Don Chloroplastida - Cupressaceae | Ciprés del Himalaya | Especie extraibérica | |
Género Diselma Hook.f. | ||||
![]() | Diselma archeri Hook.f. Chloroplastida - Cupressaceae | Especie extraibérica | ||
Género Glyptostrobus Endl. | ||||
![]() | Glyptostrobus pensilis K.Koch (Staunton ex D.Don) Chloroplastida - Cupressaceae | |||
Género Juniperus L. | ||||
![]() | Juniperus californica Carrière Chloroplastida - Cupressaceae | |||
![]() | Juniperus cedrus Webb & Berthel. Chloroplastida - Cupressaceae | Especie autóctona | ![]() LESRPE | |
![]() | Juniperus chinensis L. Chloroplastida - Cupressaceae | Sabina de jardín | Especie extraibérica | |
![]() | Juniperus communis L. Chloroplastida - Cupressaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Juniperus communis subsp. communis L. Chloroplastida - Cupressaceae | |||
![]() | Juniperus communis subsp. hemisphaerica (C. Presl) Nyman Chloroplastida - Cupressaceae | |||
![]() | Juniperus communis subsp. nana Syme Chloroplastida - Cupressaceae | Enebro rastrero | ||
![]() | Juniperus conferta Parl. Chloroplastida - Cupressaceae | Especie extraibérica | ||
![]() | Juniperus horizontalis Moench Chloroplastida - Cupressaceae | sabina horizontal | Especie extraibérica | |
![]() | Juniperus media Melle Chloroplastida - Cupressaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Juniperus monosperma Sarg. (Engelm.) Chloroplastida - Cupressaceae | Especie extraibérica | ||
![]() | Juniperus navicularis Gand. Chloroplastida - Cupressaceae | |||
![]() | Juniperus occidentalis Hook. Chloroplastida - Cupressaceae | |||
![]() | Juniperus osteosperma Little (Torr.) Chloroplastida - Cupressaceae | |||
![]() | Juniperus oxycedrus L. Chloroplastida - Cupressaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Juniperus oxycedrus subsp. badia (H. Gay) Debeaux Chloroplastida - Cupressaceae | Enebro | Especie autóctona | |
![]() | Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa (Sm.) Ball Chloroplastida - Cupressaceae | |||
![]() | Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus L. Chloroplastida - Cupressaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Juniperus pfitzeriana (Späth) P.A.Schmidt Chloroplastida - Cupressaceae | enebro rastrero compacto | ||
![]() | Juniperus phoenicea L. Chloroplastida - Cupressaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Juniperus phoenicea subsp. phoenicea L. Chloroplastida - Cupressaceae | |||
![]() | Juniperus phoenicea subsp. turbinat Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.) Nyman Chloroplastida - Cupressaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Juniperus phoenicea subsp. turbinata (Guss.) Nyman Chloroplastida - Cupressaceae | |||
![]() | Juniperus phoenicia subsp. phoenicea L. Chloroplastida - Cupressaceae | |||
![]() | Juniperus recurva Buch.-Ham. ex D.Don Chloroplastida - Cupressaceae | |||
![]() | Juniperus rigida Siebold & Zucc. Chloroplastida - Cupressaceae | Especie extraibérica | ||
![]() | Juniperus sabina L. Chloroplastida - Cupressaceae | Sabina rastrera | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Juniperus scopulorum Sarg. Chloroplastida - Cupressaceae | Especie extraibérica | ||
![]() | Juniperus silicicola Small Chloroplastida - Cupressaceae | |||
![]() | Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D.Don Chloroplastida - Cupressaceae | Especie extraibérica | ||
![]() | Juniperus thurifera L. Chloroplastida - Cupressaceae | Sabina albar | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Juniperus turbinata subsp. canariensis (Guyot) Rivas Mart. Chloroplastida - Cupressaceae | |||
![]() | Juniperus virginiana L. Chloroplastida - Cupressaceae | Sabina de Virginia | Especie extraibérica | |
Género Microbiota Kom. | ||||
![]() | Microbiota decussata Kom. Chloroplastida - Cupressaceae | Especie extraibérica | ||
Género Platycladus Spach | ||||
![]() | Platycladus orientalis (L.) Franco Chloroplastida - Cupressaceae | Tuya oriental | ||
Género Taxodium Rich. | ||||
![]() | Taxodium distichum (L.) Rich. Chloroplastida - Cupressaceae | Ciprés de los pantanos | ||
Género Tetraclinis Mast. | ||||
![]() | Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. Chloroplastida - Cupressaceae | Araar | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
Género Thuja L. | ||||
![]() | Thuja occidentalis L. Chloroplastida - Cupressaceae | Tuya occidental | Especie alóctona | |
![]() | Thuja orientalis L. Chloroplastida - Cupressaceae | Árbol de la vida | ||
![]() | Thuja plicata Donn ex D.Don Chloroplastida - Cupressaceae | Tuya | ||
Género Thujopsis Siebold & Zucc. ex Endl. | ||||
![]() | Thujopsis dolabrata (L.f.) Siebold & Zucc. Chloroplastida - Cupressaceae | Tuya de Japón | Especie alóctona |
Últimas fotografías de Cupressaceae
Bibliografía
Artículo científico
- The New Tree of Eukaryotes. Fabien Burki, Andrew J. Roger, Matthew W. Brown & Alastair G.B. Simpson. 2020. Trends in Ecology & Evolution, Vol. 35, No. 1
- The Revised Classification of Eukaryotes. Adl & al.. 2012. J. Eukaryot. Microbiol., 59(5), 2012 pp. 429-493
Libro
- Castroviejo Bolibar, Santiago & al. (eds.). Flora iberica. [...] Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1986.