
Berberidaceae
Descripción
Hierbas vivaces o arbustos, a menudo espinosos. Hojas simples o compuestas,
alternas o en roseta basal. Flores hermafroditas, actinomorfas, trímeras o dímeras.
Perianto petaloideo, con los 2 verticilos internos formados por hojas
nectaríferas (pétalos). Estambres 4-6(18), opuestos a los pétalos. Pistilo monocarpelar,
súpero.
Distribución
Integrada por 14 géneros, con c. 660 especies, distribuidos por las regiones templadas del Hemisferio Norte, E de África y C y S de América.
Lista de especies de Berberidaceae
Puedes consultar información de 82 especies.
Especie | Nombre común | Tipo | Protección | |
---|---|---|---|---|
Género Achlys DC. | ||||
![]() | Achlys triphylla DC. (Sm.) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
Género Berberis L. | ||||
![]() | Berberis aggregata C.K.Schneid. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis amurensis Rupr. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis angulosa Wall. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis aristata DC. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis asiatica Roxb. ex DC. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis buxifolia Lam. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis calliantha Mulligan Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis canadensis Mill. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis candidula C.K.Schneid. Chloroplastida - Berberidaceae | Especie extraibérica | ||
![]() | Berberis capillaris Cox ex Ahrendt Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis chengii Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis chinensis Poir. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis chitria Buch.-Ham. ex Lindl. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis concinna Hook.fil. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis cooperi Ahrendt Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis darwinii Hook. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis empetrifolia Lam. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis everstiana Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis fendleri A.Gray Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis flexuosa Ruiz & Pav. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis gagnepainii C.K.Schneid. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis georgii Ahrendt Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis heterophylla Juss. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis jaeschkeana C.K.Schneid. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis julianae C.K.Schneid. Chloroplastida - Berberidaceae | Especie extraibérica | ||
![]() | Berberis koreana Palib. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis lycium Royle Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis parisepala Ahrendt Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis rariflora Lechl. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis rubrostilla Chitt. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis ruscifolia Lam. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis sherriffii Ahrendt Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis sibirica Pall. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis sieboldii Miq. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis sikkimensis Ahrendt (C.K.Schneid.) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis soulieana C.K.Schneid. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis thunbergii DC. Chloroplastida - Berberidaceae | Agracejo de Thunberg | Especie extraibérica | |
![]() | Berberis tomentosa Ruiz & Pav. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis ulcina Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Berberis verruculosa Hemsl. & E.H.Wilson Chloroplastida - Berberidaceae | agracejo verrugoso | ||
![]() | Berberis vulgaris L. Chloroplastida - Berberidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Berberis vulgaris subsp. cantabrica Rivas Mart., T.E. Díaz, Fern.Prieto, Loidi & Penas Chloroplastida - Berberidaceae | Agracejo | ||
![]() | Berberis wilsoniae Hemsl. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
Género Bongardia C.A.Mey. | ||||
![]() | Bongardia chrysogonum Sp. (L.) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
Género Caulophyllum Michx. | ||||
![]() | Caulophyllum robustum Maxim. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Caulophyllum thalictroides Michx. (L.) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
Género Diphylleia Michx. | ||||
![]() | Diphylleia cymosa Michx. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Diphylleia sinensis Li Chloroplastida - Berberidaceae | |||
Género Epimedium L. | ||||
![]() | Epimedium grandiflorum Morren Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Epimedium koreanum Nakai Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Epimedium sagittatum Maxim. (Siebold & Zucc.) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Epimedium versicolor É.Morren Chloroplastida - Berberidaceae | Especie alóctona | ||
Género Jeffersonia | ||||
![]() | Jeffersonia diphylla Pers. (L.) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Jeffersonia dubia Benth. & Hook.fil. ex Baker & Moore (Maxim.) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
Género Leontice L. | ||||
![]() | Leontice leontopetalum L. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
Género Mahoberberis C.K.Schneid. | ||||
![]() | Mahoberberis aquisargentii Jensen Chloroplastida - Berberidaceae | |||
Género Mahonia Nutt. | ||||
![]() | Berberis hortensis Mabb. Chloroplastida - Berberidaceae | mahonia intermedia | ||
![]() | Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Chloroplastida - Berberidaceae | Uvas de Oregón | ||
![]() | Mahonia bealei Carrière (Fortune) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia confusa Sprague Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia fortunei Fedde (Lindl.) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia fremontii Fedde (Torr.) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia ganpinensis H.Léveillé Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia gracilipes Fedde (Oliv.) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia haematocarpa Fedde (Wooton) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia japonica DC. Chloroplastida - Berberidaceae | mahonia del Japón | Especie extraibérica | |
![]() | Mahonia lomariifolia Takeda Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia napaulensis DC. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia nervosa Nutt. (Pursh) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia nevinii Fedde (A.Gray) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia pinnata Fedde (Lag.) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia pumila Fedde (Greene) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia repens D.Don (Lindl.) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia swaseyi Fedde (Buckley ex M.J.Young) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Mahonia trifoliolata Fedde (Moric.) Chloroplastida - Berberidaceae | |||
Género Nandina Thunb. | ||||
![]() | Nandina domestica Thunb. Chloroplastida - Berberidaceae | Especie extraibérica | ||
Género Podophyllum L. | ||||
![]() | Podophyllum aurantiocaule Hand.-Mazz. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Podophyllum hexandrum Royle Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Podophyllum peltatum L. Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Podophyllum pleianthum Hance Chloroplastida - Berberidaceae | |||
![]() | Podophyllum versipelle Hance Chloroplastida - Berberidaceae |
Últimas fotografías de Berberidaceae
Bibliografía
Artículo científico
- The New Tree of Eukaryotes. Fabien Burki, Andrew J. Roger, Matthew W. Brown & Alastair G.B. Simpson. 2020. Trends in Ecology & Evolution, Vol. 35, No. 1
- The Revised Classification of Eukaryotes. Adl & al.. 2012. J. Eukaryot. Microbiol., 59(5), 2012 pp. 429-493
Libro
- Castroviejo Bolibar, Santiago & al. (eds.). Flora iberica. [...] Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1986.