
Amaryllidaceae
Nomenclatura
- Nombre común
- amarillidáceas
Clasificación
Dominio Eukarya, Supergrupo Archaeplastida, Filum Chloroplastida, División Streptophyta, Subdivisión Spermatophytina, Clase Magnoliopsida, Orden Liliales, Familia Amaryllidaceae
Descripción
Hábito: son plantas herbáceas provistas de un bulbo.
Hojas: son planas lineares, caducas, de nervios paralelos y base envainante.
Flores: son hermafroditas y generalmente regulares, epíginas, y se reúnen en inflorescencias de tipo umbela, con brácteas, o solitarias, al final de un escapo.
Perianto: consta de 6 tépalos petaloideos dispuestos en dos verticilos de 3 piezas, libres o soldados en una corolla infundibuliforme.
Androceo: consta de 6 estambres soldados a la corola.
Gineceo: está formado por 3 carpelos soldados formando un ovario ínfero y trilocular, con números primordios seminales.
Fruto: es una cápsula loculicida o baya; las semillas tienen el endosperma carnoso y rico en ácidos grasos y aleurona.
Distribución
Esta familia está formada por unas 1100 especies que aparecen en zonas templadas y templado cálidas.
Lista de especies de Amaryllidaceae
Puedes consultar información de 137 especies.
Especie | Nombre común | Tipo | Protección | |
---|---|---|---|---|
Género Acis Salisb. | ||||
![]() | Acis trichophylla G.Don Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Acis valentina (Pau) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo Chloroplastida - Amaryllidaceae | Campanilla Valenciana | Especie autóctona | ![]() |
Género Agapanthus | ||||
![]() | Agapanthus africanus Hoffmanns. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Lirio africano | Especie extraibérica | |
![]() | Agapanthus campanulatus F.M.Leight. Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
Género Allium L. | ||||
![]() | Allium aflatunense B.Fedtsch. Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Allium ampeloprasum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Puerro | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Allium ascalonicum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie extraibérica | ||
![]() | Allium baeticum Boiss. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium bisceptrum S.Watson Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Allium canadense L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Allium carinatum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium cepa L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Cebolla | ||
![]() | Allium cernuum Roth Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Allium chamaemoly L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium chinense G.Don Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Allium chrysonemum Stearn Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium commutatum Guss. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium cupani Raf. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium dentiferum Webb & Berthel. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium ericetorum Thore Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium fistulosum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Allium grosii Font Quer Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() LESRPE | |
![]() | Allium guttatum Steven Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium guttatum subsp. sardoum (Moris) Stearn Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Allium karataviense Regel Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie extraibérica | ||
![]() | Allium lusitanicum Lam. Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Allium macrostemon Bunge Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Allium massaessylum Batt. & Trab. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium melananthum Coincy Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium moly L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium moschatum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium neapolitanum Cirillo Chloroplastida - Amaryllidaceae | Ajo blanco | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Allium nigrum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium oleraceum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Ajo de cigüeña | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Allium palentinum Losa & P. Montserrat Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium paniculatum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Achu | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Allium paradoxum G.Don (M.Bieb.) Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Allium porrum Chloroplastida - Amaryllidaceae | puerro | ||
![]() | Allium pruinatum Link ex Spreng. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium pyrenaicum Costa & Vayr. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium roseum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Ajo campesino | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Allium rouyi Gaut. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Ajo Amarillo | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Allium sativum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | ajo | ||
![]() | Allium scaberrimum M.Serres Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium schmitzii Cout. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium schoenoprasum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Cebollino común | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Allium scorodoprasum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium scorzonerifolium Desf. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium senescens L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium siculum Ucria Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie alóctona | ||
![]() | Allium sphaerocephalon L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Ajo de cigüeña | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Allium stearnii Pastor & Valdés Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium subhirsutum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium subvillosum Salzm. ex Schult. & Schult.f. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Allium tricoccum Aiton Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Allium triquetrum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Ajetes rizados | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Allium tuberosum Rottler ex Spreng. Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Allium ursinum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Ajo de oso | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Allium victorialis L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Ajo coronado | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Allium vineale L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Ajicuervo | Especie autóctona | ![]() |
Género Amaryllis | ||||
![]() | Amaryllis belladonna L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie extraibérica | ||
Género Crinum L. | ||||
![]() | Crinum asiaticum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
Género Galanthus L. | ||||
![]() | Galanthus nivalis L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
Género Lapiedra Lag. | ||||
![]() | Lapiedra martinezii Lag. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Narciso | Especie autóctona | ![]() |
Género Leucojum L. | ||||
![]() | Leucojum aestivum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Leucojum autumnale L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Leucojum vernum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
Género Lycoris Herb. | ||||
![]() | Lycoris aurea Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Lycoris radiata Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
Género Narcissus L. | ||||
![]() | Narcissus albescens Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus albicans (Haw.) Spreng. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus alcaracensis S.Ríos, D.Rivera, Alcaraz & Obón Chloroplastida - Amaryllidaceae | Cebolletas | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Narcissus assoanus Dufour Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | LESRPE | |
![]() | Narcissus asturiensis (Jord.) Pugsley Chloroplastida - Amaryllidaceae | Narciso de Asturias | Endemismo ibérico | ![]() LESRPE |
![]() | Narcissus bicolor L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus brevitubulosus A.Fern. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Narcissus bugei (Fern.Casas) Fern.Casas Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus bulbocodium L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Narciso acampanado | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Narcissus bulbocodium subsp. nivalis Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus calcicola Mendonça Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus cantabricus DC. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus cavanillesii Barra & G.López Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus confusus Pugsley Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Narcissus cuatrecasasii Fern.Casas, M.Laínz & Ruíz Rejón Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus cuneiflorus Link (Salisb. ex Haw.) Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus cyclamineus DC. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() LESRPE | |
![]() | Narcissus dubius Gouan Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus elegans (Haw.) Spach Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus ernii Fern.Casas Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Narcissus eugeniae Fern.Casas Chloroplastida - Amaryllidaceae | Narciso Amarillo | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Narcissus fernandesii Pedro Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Narcissus flavus Lag. Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus fosteri Lynch Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Narcissus gaditanus Boiss. & Reut. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Endemismo ibérico | ![]() | |
![]() | Narcissus hedraeanthus Colmeiro (Webb & Heldr.) Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus herminii Fern.Casas & Rivas Ponce Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Narcissus hispanicus Gouan Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus humilis L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | LESRPE | |
![]() | Narcissus jonquilla L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus leonensis Pugsley Chloroplastida - Amaryllidaceae | narciso trompeta | ||
![]() | Narcissus longispathus Degen & Hervier ex Pugsley Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() LESRPE | |
![]() | Narcissus lusitanicus Dorda & Fern.Casas Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus martinoae Nava & Fern.Casado Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Narcissus minor L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus moschatus L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Endemismo ibérico | ||
![]() | Narcissus munozii-garmendiae Fern.Casas Chloroplastida - Amaryllidaceae | Narciso Amarillo | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Narcissus nevadensis Pugsley Chloroplastida - Amaryllidaceae | Narciso de Sierra Nevada | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Narcissus nivalis Graells Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus nobilis (Haw.) Schult. & Schult. fil. Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus obesus Salisb. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Campanillas | Especie autóctona | ![]() |
![]() | Narcissus obsoletus (Haw.) Spach Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus pachybolbus Durieu Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus paedagogorum Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus pallidiflorus Pugsley Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus papyraceus Ker Gawl. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus poeticus L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus ponsii-sorollae Fern.Casas Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus primigenius Fern.Casas & M.Laínz (Fern.Suárez ex M.Laínz) Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus pseudonarcissus L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Narciso de los prados | ||
![]() | Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis (Haw.) A.Fern. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | LESRPE | |
![]() | Narcissus radinganorum Fern.Casas Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus rupicola Dufour Chloroplastida - Amaryllidaceae | Narciso de roca | Endemismo ibérico | ![]() |
![]() | Narcissus segurensis S.Ríos, D.Rivera, Alcaraz & Obón Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus serotinus L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Narcissus somedanus Fern.Casado, Nava & Suárez Pérez Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Narcissus susannae Fern.Casas Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus tazetta L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus tortuosus Chloroplastida - Amaryllidaceae | |||
![]() | Narcissus triandrus L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Junquillos blancos | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Narcissus viridiflorus Schousb. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Campanitas | Especie autóctona | ![]() LESRPE |
![]() | Narcissus xavieri Nava & Fern.Casado Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ||
![]() | Narcissus yepesii S.Ríos, D.Rivera, Alcaraz & Obón Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
Género Nerine | ||||
![]() | Nerine bowdenii W.Watson Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie extraibérica | ||
Género Pancratium Dill. ex L. | ||||
![]() | Pancratium maritimum L. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Nardo marítimo | Especie autóctona | ![]() |
Género Sternbergia Waldst. & Kit. | ||||
![]() | Sternbergia colchiciflora Waldst. & Kit. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie autóctona | ![]() | |
![]() | Sternbergia lutea (L.) Spreng. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Azucena amarilla | Especie autóctona | ![]() |
Género Tulbaghia | ||||
![]() | Tulbaghia violacea Harv. Chloroplastida - Amaryllidaceae | Especie alóctona |
Últimas fotografías de Amaryllidaceae
Bibliografía
Artículo científico
- The New Tree of Eukaryotes. Fabien Burki, Andrew J. Roger, Matthew W. Brown & Alastair G.B. Simpson. 2020. Trends in Ecology & Evolution, Vol. 35, No. 1
- The Revised Classification of Eukaryotes. Adl & al.. 2012. J. Eukaryot. Microbiol., 59(5), 2012 pp. 429-493