Descripción de Tilia cordata
Árbol de hasta 30 m de altura, con copa amplia, regular, de corteza agrietada longitudinalmente en los adultos y de color pardo grisácea. Las ramitas jóvenes son glabras, con yemas de 5 - 7 mm, provistas de varias escamas, ovoideas, de colro rojizo y glabro.
Las hojas son alternas, pecioladas, de 3 - 10 cm, cordadas, con la base ligeramente asimétrica, el ápice acuminado y el margen regularmente aserrado; son glabras en el haz pero el envés tiene pelos rojizos que aparecen sobre todo en las axilas de los nervios.
Las flores se reúnen en inflorescencias cimosas, formadas por 4 - 15 flores, erectas, largamente pedunculadas, amarillas, con una bráctea linguliforme, oblonga, obtusa, que aparece soldada en la mitad inferior al pedúnculo.
El cáliz está formado por 5 sépalos libres y la corola por otros tantos pétalos.
El androceo consta de unos 40 estambres agrupados en varios fascículos y el gineceo de un ovario súpero formado por 5 carpelos cada uno con 2 primordios seminales, del que surge un estilo simple provisto en su extremo de un estigma pentalobulado.
El fruto es globoso, de 6 - 8 mm, de pericarpio leñoso.
Florece de junio a agosto.

Poncebos, 11/08/07.
Fotografía de Juan Luis MenéndezHábitat y ecología de Tilia cordata
Crece en hoces, desfiladeros, barrancos, formando en ocasiones bosques sobre sustratos calizos, desde el nivel del mar a los 1600 m de altitud.
Comportamiento fitosociológico
Es una planta característica de:
- Orden Fagetalia sylvaticae (Clase Querco Fagetea). Comunidades dominadas por mesofanerófitos caducifolios, creadores de un ambiente nemoral (bosques), mesófilas y ombrófilas propias de suelos meso eútrofos y de óptimo eurosiberiano. Son características plantas como Actaea spicata, Allium ursinum, Bromus ramosus, Cardamine impatiens, Carex caudata, Carex sylvatica, Carex umbrosa, Corydalis bulbosa, Festuca altissima, Galium odoratum, Hordelymus europaeus, Chamaeiris foetidissima, Lilium martagon, Mercurialis perennis, Milium effusum, Moerhingia trinerva, Mycelis muralis, Ornithogalum pyrenaicum, Paris quadrifolia, Phyllitis scolopendrium, Potentilla sterilis, Prenanthes purpurea, Primula vulgaris, Sanicula europaea, Tilia y Veronica montana.
Requerimientos ecológicos
Luz: Penumbra. Temperatura: Calor. Piso colino principalmente. Continentalidad: Intermedia. Humedad: Suelos de moderadamente secos a humedos. Acidez: Suelos débilmente ácidos; pH 4.5 - 7.5. Nitrógeno: Suelos pobres en nitrógeno.
Tipo biológico
Fanerófito.
Estacionalidad
Datos obtenidos de:
- 0 fotografías de la galerías de naturaleza.
- 2 poblaciones georreferenciadas en SINFLAC.
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 41 especies de hongos relacionadas.
Insectos asociados: 111 especies de insectos relacionadas.
Insecto | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
Acronicta alni | | hojas | | polífago | - | | |
Acronicta psi | | hojas | | polífago | - | | |
Aglia tau | | hojas | | | | | |
Agriopis aurantiaria | | | | polífago | - | | |
Aguriahana stellulata | | hojas | | oligófago | principal | - | |
Alebra wahlbergi | | - | | oligófago | - | | |
Allygus modestus | | - | | polífago | - | | |
Alnetoidea alneti | | - | | polífago | - | | |
Alsophila aescularia | | | | polífago | - | | |
Amphimallon solstitialis | | hojas | | polífago | - | | |
Arboridia ribauti | | - | | polífago | - | | |
Archips crataegana | | hojas | | | - | | |
Arctia caja | | - | | oligófago | - | | |
Autographa gamma | | hojas | | polífago | - | | |
Biston betularia | | | | polífago | - | | |
Blepharidopterus angulatus | | twigs | | | - | | |
Brachionycha sphinx | | hojas | | polífago | - | | |
Bucculatrix thoracella | | hojas | | monófago | - | I | |
Caliroa annulipes | | hojas | | polífago | - | | |
Cedestis subfasciella | | twigs | | polífago | - | | |
Cedestis subfasciella | | - | | polífago | - | | |
Chionaspis salicis | | tallos | | oligófago | subsidiary | | |
Chrysoclista linneella | | bark | | monófago | - | - | |
Cicadetta montana | | twigs | | oligófago | - | | |
Coleophora ahenella | | hojas | | | subsidiary | | |
Coleophora anatipennella | | hojas | | | subsidiary | | |
Coleophora siccifolia | | hojas | | | subsidiary | | |
Coleophora violacea | | hojas | | | subsidiary | | |
Contarinia tiliarum | | hojas | | monófago | - | | |
Dasineura thomasiana | | hojas | | monófago | - | | |
Dasineura tiliae | | hojas | | monófago | - | | |
Dendrothrips degeeri | | hojas, tallos | | polífago | - | | |
Dendrothrips ornatus | | leaves,shoots | | | - | | |
Didymomyia tiliacea | | hojas | | monófago | - | | |
Dryocyba carri | | - | | oligófago | - | | |
Edwardsiana lethierryi | | hojas | | polífago | principal | - | |
Edwardsiana plebeja | | - | | oligófago | subsidiary | | |
Electrophaes corylata | | | | polífago | - | | |
Endromis versicolor | | | | polífago | - | | |
Ennomos alniaria | | | | polífago | - | | |
Eotetranychus tiliarum | | hojas, tallos | | oligófago | principal | | |
Eriophyes tiliae | | hojas | | | - | | |
Eriophyes tiliarius | | hojas | | | - | | |
Ernoporicus caucasicus | | woody parts | | oligófago | principal | | |
Ernoporus tiliae | | woody parts | | oligófago | principal | | |
Eucallipterus tiliae | | hojas | | monófago | - | - | |
Euceraphis betulae | | - | | - | - | - | |
Eulecanium tiliae | | twigs | | oligófago | - | | |
Eulia ministrana | | | | polífago | - | | |
Eupithecia egenaria | | flores | | oligófago | principal | - | |
Fagocyba cruenta | | - | | oligófago | - | | |
Glyphipterix linneella | | bark | | | - | | |
Hedobia imperialis | | bark, woody parts | | oligófago | - | | |
Hemithea aestivaria | | | | polífago | - | | |
Hylesinus crenatus | | bark | | oligófago | subsidiary | | |
Idiocerus vitreus | | - | | oligófago | subsidiary | | |
Incurvaria masculella | | hojas | | oligófago | subsidiary | | |
Lithophane hepatica | | hojas | | polífago | - | | |
Lucanus cervus | | woody parts | | polífago | - | | |
Lycia hirtaria | | | | polífago | - | | |
Lygocoris pabulinus | | twigs | | oligófago | - | | |
Lygocoris viridis | | flowers,fruits/seeds | | oligófago | - | | |
Lymantor coryli | | bark | | oligófago | subsidiary | | |
Lymantria monacha | | hojas | | polífago | - | | |
Meconema thalassinum | | - | | | - | | |
Mimas tiliae | | hojas | | oligófago | - | | |
Oncopsis flavicollis | | - | | oligófago | subsidiary | | |
Operophtera brumata | | hojas | | polífago | - | | |
Orgyia antiqua | | hojas | | polífago | - | | |
Orthops cervinus | | buds,flowers | | oligófago | principal | | |
Orthops viscicola | | flores | | oligófago | subsidiary | | |
Orthosia gothica | | hojas | | polífago | - | | |
Orthotylus nassatus | | - | | oligófago | - | | |
Ossiannilssonola callosa | | - | | oligófago | subsidiary | | |
Pandemis heparana | | hojas | | polífago | - | | |
Parna tenella | | hojas | | oligófago | - | | |
Patchiella reaumuri | | branch (small) | | monófago | - | - | |
Pediopsis tiliae | | - | | monófago | - | | |
Pediopsis tiliae | | - | | oligófago | principal | - | |
Pentatoma rufipes | | tallos | | oligófago | subsidiary | | |
Phalera bucephala | | hojas | | polífago | - | | |
Pholidoptera griseoaptera | | - | | | - | | |
Phyllobius oblongus | | hojas | | polífago | - | | |
Phylonorycter messanialla | | hojas | | oligófago | subsidiary | | |
Physemocecis hartigi | | hojas | | monófago | - | | |
Phytocoris tiliae | | twigs | | oligófago | - | | |
Phytoptus tetratrichus | | hojas | | | - | | |
Poecilocampa populi | | | | polífago | - | | |
Pogonocherus hispidus | | bark | | polífago | - | | |
Ptilodon capucina | | hojas | | polífago | - | | |
Pulvinaria vitis | | branch (small) | | | - | | |
Pyrrhocoris apterus | | tallos | | | - | | |
Rhagium mordax | | woody parts | | polífago | - | | |
Ribautiana ulmi | | - | | oligófago | subsidiary | | |
Roeslerstammia erxlebella | | hojas | | oligófago | - | | |
Sabre harpagula | | | | monófago | - | | |
Salebriopsis albicilla | | hojas | | monófago | - | - | |
Satyrium w-album | | | | oligófago | - | | |
Sciari tilicola | | hojas | | monófago | - | | |
Semioscopis avellanella | | hojas | | | - | | |
Stenostola dubia | | bark,shoots | | oligófago | - | | |
Stigmella tiliae | | hojas | | monófago | - | I | |
Thrips calcaratus | | buds, twigs, leaves, flowers | | monófago | - | | |
Tortricodes alternella | | hojas | | polífago | - | | |
Tortrix viridana | | hojas | | polífago | - | | |
Typhlodromus tiliae | | - | | | - | | |
Xanthia citrago | | hojas | | monófago | - | | |
Xyleborus dryographus | | bark | | oligófago | subsidiary | | |
Xylocoridea brevipinnis | | bark | | | - | | |
Zygina suavis | | - | | oligófago | subsidiary | | |
Zygina tiliae | | - | | oligófago | - | | |
Distribución de Tilia cordata
Aparece en casi toda Europa. En la Península sólo en los Picos de Europa, el País Vasco y los Pirineos orientales.
Distribución por provincias
Mapa elaborado en función de los datos procedentes de
fotografías georreferenciadas,
SINFLAC o datos bibliográficos. Las marcas hexagonales corresponden a citas extraídas automáticamente de
GBIF.
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Distribución por países
Mapa elaborado en función de los datos procedentes de
EuroMed PlantBase y datos bibliográficos. Las marcas hexagonales corresponden a citas extraídas automáticamente de
GBIF.
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Localidades
Mapa elaborado a partir de datos procedentes de
fotografías georreferenciadas y de
SINFLAC.
Citas totales: 2. Citas en el mapa: 2
Sólo se muestran como máximo 20 citas por provincia. Para ver todas las citas visita su mapa en
SINFLAC.
Asturias
- Lugar: Proaza; Caranga
Coordenadas: 43.22, -6.05 [Ver en mapa]
Fecha de observación : 29/06/1973; Fecha de publicación : 04/08/2009
Proporcionado por: F. Navarro
- Lugar: Somiedo; Endriga. Alrededores de la Iglesia
Coordenadas: 43.09, -6.16 [Ver en mapa]
Fecha de observación : 06/07/1988; Fecha de publicación : 04/08/2009
Proporcionado por: A. Bueno & Mª.L. Vera
ColeccionesFCO: Portal de Datos de GBIF, www.gbif.net. 28-07-2009. Herbario FCO, Facultad de Ciencias de Oviedo
Curiosidades
La madera es blanco rojiza, blanda, ligera, bastante porosa, con anillos no muy diferenciados, pero bastante resistente. No se apolilla y se puede cortar de todas formas. Se emplea en la fabricación de carretes de hilos y carbón vegetal. Las hojas son un buen forraje para el ganado.
Usos medicinales
PsicolepticosIndicaciones
Las flores del tilo son un remedio contra un gran número de afecciones, especialmente en el tratamiento de catarros y otros en los que se desea sudar. La infusión de sus flores es antiespasmódica, diaforética, expectorante, hipotensiva, vasodilatador, laxante y sedante. De forma interna se emplea para tratar la indigestión, hipertensión, vómitos nerviosos o palpitaciones. Es necesario tener precauciones ya que las flores viejas desarrollan propiedades narcóticas con la edad: la mejor época para su recolección es cuando están abiertas. Aún así, esta tila no es de la misma calidad que la producida por
Tilia platyphyllosasturnatura.com no se hace responsable de los efectos de un uso irresponsable de las plantas desde un punto de vista medicinal. Ante cualquier problema en su salud, recomendamos encarecidamente que consulte a un profesional de la medicina.
Bibliografía y más información
Contenido relacionado en asturnatura.com