Salix cinerea
Clasificación y nomenclatura
ClasificaciónReino Plantae, División Magnoliophyta, Clase Magnoliopsida, Orden Salicales, Familia Salicaceae, Género Salix
- Etimología de Salix
- Del lat. salix, -icis f. = sauce (Salix sp.) y sus ramas, madera, etc.
- Etimología de cinerea
- Del latín cinereus, -a, -um = cinéreo, ceniciento, de color ceniza [lat. cinis, -eris m.(f.) = ceniza].
Hábitat y ecología de Salix cinerea
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 45 especies de hongos relacionadas.Insectos asociados: 71 especies de insectos relacionadas.
Insecto | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acalyptus carpini | hojas | oligófago | principal | - | |||
Acleris hastiana | hojas | polífago | - | I | |||
Adela cuprella | hojas | monófago | - | - | |||
Aglia tau | ![]() | hojas | |||||
Agonopterix conterminella | leaves,shoots | monófago | - | - | |||
Agonopterix ocellana | leaves,shoots | monófago | - | - | |||
Anacampsis populella | hojas | oligófago | - | I | |||
Ancylis diminutana | hojas | monófago | - | - | |||
Ancylis geminana | hojas | monófago | - | I | |||
Aphis farinosa | ![]() | hojas | monófago | - | - | ||
Aphis farinosa | ![]() | shoots | monófago | - | - | ||
Aphrophora costalis | - | oligófago | principal | - | |||
Apotomis semifasciana | leaves,shoots | monófago | - | - | |||
Argyresthia pygmaeella | flores | monófago | - | - | |||
Batrachedra praeangusta | flowers,leaves | oligófago | - | - | |||
Caloptilia stigmatella | hojas | oligófago | - | I | |||
Cavariella aegopodii | - | monófago | - | - | |||
Cavariella archangelicae | - | monófago | - | - | |||
Cavariella konoi | - | monófago | - | - | |||
Cavariella theobaldi | - | monófago | - | - | |||
Chaitophorus capreae | hojas | monófago | - | - | |||
Chaitophorus niger | hojas | monófago | - | - | |||
Chaitophorus salicti | hojas | monófago | - | - | |||
Clostera anachoreta | - | oligófago | subsidiary | - | |||
Coleophora albidella | hojas | monófago | - | - | |||
Coleophora lusciniaepennella | hojas | polífago | principal | I | |||
Cryptorhynchus lapathi | ![]() | Hojas | |||||
Cyclophora pendularia | hojas | oligófago | principal | - | |||
Cydia servillana | branch (small) | monófago | - | - | |||
Ectoedemia intimella | hojas | monófago | - | - | |||
Ellescus bipunctatus | - | oligófago | principal | - | |||
Epinotia crenana | shoots | monófago | - | - | |||
Epinotia cruciana | hojas | monófago | - | I | |||
Epinotia nisella | hojas | oligófago | - | - | |||
Epinotia subocellana | hojas | monófago | - | I | |||
Gelechia muscosella | flores | oligófago | - | - | |||
Gelechia sororculella | shoots | monófago | - | - | |||
Idiocerus confusus | - | oligófago | principal | - | |||
Idiocerus elegans | - | oligófago | principal | - | |||
Idiocerus lituratus | - | oligófago | principal | - | |||
Idiocerus rutilans | - | oligófago | principal | - | |||
Isochnus foliorum | hojas | oligófago | principal | - | |||
Kybos butleri | hojas | oligófago | principal | - | |||
Kybos strigilifer | hojas | oligófago | principal | - | |||
Linnavuoriana sexmaculata | hojas | oligófago | principal | - | |||
Macropsis cerea | - | oligófago | principal | - | |||
Macropsis prasina | - | oligófago | principal | - | |||
Phyllonorycter hilarella | hojas | oligófago | - | - | |||
Phyllonorycter salicicolella | hojas | oligófago | - | - | |||
Phyllonorycter salictella subsp. viminiella | hojas | oligófago | - | - | |||
Plocamaphis flocculosa | branch (small) | monófago | - | - | |||
Plocamaphis flocculosa | shoots | monófago | - | - | |||
Psylla ambigua | - | oligófago | principal | - | |||
Psylla brunneipennis | - | oligófago | principal | - | |||
Psylla moscovita | - | oligófago | principal | - | |||
Psylla pulchra | - | oligófago | principal | - | |||
Psylla saliceti | - | oligófago | principal | - | |||
Pterocomma jacksoni | branch (small) | monófago | - | - | |||
Pterocomma pilosum | branch (small) | monófago | - | - | |||
Pterocomma pilosum | tallos | monófago | - | - | |||
Pterocomma salicis | tallos | monófago | - | - | |||
Pterocomma salicis | branch (small) | monófago | - | - | |||
Ribautiana cruciata | hojas | polífago | principal | - | |||
Stigmella salicis | hojas | monófago | - | I | |||
Synanthedon flaviventris | tallos | monófago | - | I | |||
Synanthedon formicaeformis | woody parts | monófago | - | - | |||
Tachyerges salicis | hojas | oligófago | principal | - | |||
Tachyerges stigma | hojas | oligófago | subsidiary | - | |||
Trioza curvatinervis | - | oligófago | principal | - | |||
Tuberolachnus salignus | ![]() | branch (small) | monófago | - | - | ||
Yponomeuta rorrella | flower buds | monófago | - | - |
Distribución de Salix cinerea
Mapa de distribución
Mapa elaborado en función de los datos procedentes de fotografías georreferenciadas, SINFLAC o datos bibliográficos. Las marcas hexagonales corresponden a citas extraídas automáticamente de GBIF.
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Comparte en:
Bibliografía y más información
Contenido relacionado en asturnatura.com
Citar como:

Queda prohibida la reproducción total o parcial de asturnaturaDB®, así como de las descripciones que contiene, la transmisión de las mismas por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de asturnatura.com. Las fotografías son propiedad de sus autores.