Rubus fruticosus
Clasificación y nomenclatura
ClasificaciónReino Plantae, División Magnoliophyta, Clase Magnoliopsida, Orden Rosales, Familia Rosaceae, Género Rubus
- Etimología de Rubus
- Del latÃn rubus, -i m. = principalmente la zarza (Rubus sp. pl.), pero también el frambueso (R. idaeus L.) y otros arbustos espinosos no cultivados, como escaramujos, etc. (Rosa sp. pl., rosáceas)
- Etimología de fruticosus
- lat. fruticosus, -a, -um = lleno de brotes, tallos o renuevos // lleno de arbustos o de matorral // bot. fruticoso, propio del arbusto o parecido a él [de lat. frutex, -icis m. = frútice, arbusto, retoño, renuevo, etc.].
Hábitat y ecologÃa de Rubus fruticosus
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 82 especies de hongos relacionadas.Insectos asociados: 27 especies de insectos relacionadas.
Insecto | FotografÃa | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acleris holmiana | hojas | oligófago | - | - | |||
Acleris variegana | hojas | oligófago | - | - | |||
Ancylis achatana | flower buds | oligófago | - | - | |||
Anthonomus rubi | - | oligófago | principal | - | |||
Aphis ruborum | shoots | monófago | - | I | |||
Aphis ruborum | hojas | monófago | - | I | |||
Aphis ruborum | hojas | monófago | - | - | |||
Aphis ruborum | flores | monófago | - | - | |||
Coleophora potentillae | hojas | polÃfago | - | I | |||
Ectoedemia erythrogenella | hojas | monófago | - | I | |||
Ectoedemia rubivora | hojas | monófago | - | - | |||
Emmetia marginea | hojas | monófago | - | I | |||
Epiblema cynosbatella | shoots | oligófago | subsidiary | - | |||
Epiblema cynosbatella | buds,leaves | oligófago | subsidiary | - | |||
Epiblema uddmanniana | leaves,shoots | monófago | - | I | |||
Euproctis chrysorrhoea | ![]() | hojas | polÃfago | - | I | ||
Lindbergina aurovittata | hojas | polÃfago | principal | - | |||
Macropsis fuscula | - | oligófago | principal | I | |||
Macropsis scotti | - | oligófago | principal | - | |||
Ribautiana tenerrima | hojas | polÃfago | principal | - | |||
Schreckensteinia festaliella | hojas | monófago | - | I | |||
Sitobion fragariae | - | monófago | - | - | |||
Sitobion fragariae | hojas | monófago | - | - | |||
Stigmella aurella | hojas | oligófago | principal | I | |||
Stigmella auromarginella | hojas | monófago | - | I | |||
Stigmella splendidissimella | hojas | oligófago | - | - | |||
Thyatira batis | ![]() | hojas | monófago | - | - |
Distribución de Rubus fruticosus
Mapa de distribución
Mapa elaborado en función de los datos procedentes de fotografÃas georreferenciadas, SINFLAC o datos bibliográficos. Las marcas hexagonales corresponden a citas extraÃdas automáticamente de GBIF.
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Comparte en:
Bibliografía y más información
Contenido relacionado en asturnatura.com
Citar como:

Queda prohibida la reproducción total o parcial de asturnaturaDB®, así como de las descripciones que contiene, la transmisión de las mismas por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de asturnatura.com. Las fotografÃas son propiedad de sus autores.