Ribes rubrum
Clasificación y nomenclatura
ClasificaciónReino Plantae, División Magnoliophyta, Clase Magnoliopsida, Orden Rosales, Familia Rosaceae, Género Ribes
Nombres vernáculos
Red Currant, Cultivated currant;
- Etimología de rubrum
- Del lat. ruber, -bra, -brum = rojo, rubio, etc. En la Cephalanthera rubra (L.) Rich. (Serapias rubra L., Orchidaceae), por las flores, de rosadas a purpúreas.
Hábitat y ecología de Ribes rubrum
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 8 especies de hongos relacionadas.Hongo | Fotografía | Parte atacada | Status | Tipo de ataque | Enfermedad | Otras plantas |
---|---|---|---|---|---|---|
Cronartium ribicola | hojas | rust | - | Pinus | ||
Diaporthe strumella | ![]() | dead branches | common | R. nigrum, R. uva-crispi | ||
Dothiora ribesia | ![]() | dead twigs | common | R. nigrum | ||
Drepanopeziza ribis | ![]() | hojas | spots | - | - | |
Godronia ribis | ![]() | dead branches | ||||
Microsphaera grossulariae | hojas | R. nigrum, R. uva-crispi, R.sanguineum | ||||
Plasmopara ribicola | hojas | mildew | - | - | ||
Podosphaera mors-uvae | hojas | R. nigrum, R. uva-crispi |
Insecto | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aphis schneideri | hojas | monófago | - | - | |||
Aphis schneideri | hojas | monófago | - | I | |||
Aphis schneideri | shoots | monófago | - | I | |||
Aphis triglochinis | hojas | monófago | - | - | |||
Cacoecimorpha pronubana | ![]() | - | polífago | - | I | ||
Cryptomyzus galeopsidis | hojas | monófago | - | - | |||
Cryptomyzus galeopsidis | - | monófago | - | - | |||
Cryptomyzus ribis | hojas | monófago | - | - | |||
Eulithis mellinata | - | oligófago | subsidiary | - | |||
Eulithis prunata | - | oligófago | subsidiary | - | |||
Eupithecia assimilata | - | oligófago | subsidiary | - | |||
Hyperomyzus lactucae | shoots | monófago | - | - | |||
Hyperomyzus lactucae | flower buds | monófago | - | - | |||
Hyperomyzus rhinanthi | hojas | monófago | - | - | |||
Lampronia capitella | fruits/seeds | monófago | - | - | |||
Macaria wauaria | - | oligófago | subsidiary | - | |||
Nasonovia ribisnigri | hojas | monófago | - | - | |||
Nasonovia ribisnigri | shoots | monófago | - | - | |||
Rhopalosiphoninus ribesinus | shoots | monófago | - | - | |||
Schizoneura anncharlotteae | raíces | monófago | - | - | |||
Schizoneura grossulariae | raíces | monófago | - | - | |||
Schizoneura ulmi | raíces | monófago | - | - | |||
Schizoneura ulmi | raíces | monófago | - | I | |||
Synanthedon tipuliformis | fruits/seeds | monófago | - | I | |||
Synanthedon tipuliformis | tallos | monófago | - | I |
Distribución de Ribes rubrum
Mapa de distribución
Mapa elaborado en función de los datos procedentes de fotografías georreferenciadas, SINFLAC o datos bibliográficos. Las marcas hexagonales corresponden a citas extraídas automáticamente de GBIF.
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Ver retícula de GBIF
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Ver retícula de GBIF
Usos medicinales
Antireumáticos Laxantes ligeros Sialagogo Antiescorbúticos Refrigerante CataplasmasBeneficio terapéutico
Ribes rubrum tiene un beneficio terapéutico de 1 de 5.asturnatura.com no se hace responsable de los efectos de un uso irresponsable de las plantas desde un punto de vista medicinal. Ante cualquier problema en su salud, recomendamos encarecidamente que consulte a un profesional de la medicina.
Bibliografía y más información
Contenido relacionado en asturnatura.com
Citar como:

Queda prohibida la reproducción total o parcial de asturnaturaDB®, así como de las descripciones que contiene, la transmisión de las mismas por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de asturnatura.com. Las fotografías son propiedad de sus autores.