Ribes nigrum
Clasificación y nomenclatura
ClasificaciónReino Plantae, División Magnoliophyta, Clase Magnoliopsida, Orden Rosales, Familia Rosaceae, Género Ribes
Nombres vernáculos
Blackcurrant, European black currant;
- Etimología de nigrum
- Del latín niger, -gra, -grum = negro, obscuro, sombrío.
Hábitat y ecología de Ribes nigrum
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 9 especies de hongos relacionadas.Hongo | Fotografía | Parte atacada | Status | Tipo de ataque | Enfermedad | Otras plantas |
---|---|---|---|---|---|---|
Cronartium ribicola | hojas | rust | - | Pinus | ||
Diaporthe strumella | ![]() | dead branches | R. rubrum, R. uva-crispi | |||
Dothiora ribesia | ![]() | dead twigs | R. rubrum | |||
Drepanopeziza ribis | ![]() | hojas | spots | - | - | |
Godronia uberiformis | dead twigs | |||||
Microsphaera grossulariae | hojas | R. rubrum, R. uva-crispi, R. sanguineum | ||||
Mycosphaerella ribis | dead leaves | |||||
Podosphaera mors-uvae | hojas, tallos | R. rubrum, R. uva-crispi | ||||
Puccinia caricina | ![]() | leaves,stems,fls/frts/seeds | rust | - | Carex |
Insecto | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aphis schneideri | hojas | monófago | - | - | |||
Aphis schneideri | hojas | monófago | - | I | |||
Aphis schneideri | shoots | monófago | - | - | |||
Aphis triglochinis | hojas | monófago | - | - | |||
Cryptomyzus galeopsidis | hojas | monófago | - | - | |||
Cryptomyzus galeopsidis | - | monófago | - | - | |||
Cryptomyzus ribis | hojas | monófago | - | - | |||
Eulithis mellinata | hojas | oligófago | subsidiary | - | |||
Eulithis prunata | hojas | oligófago | subsidiary | - | |||
Eupithecia assimilata | hojas | oligófago | subsidiary | - | |||
Hyperomyzus lactucae | shoots | monófago | - | I | |||
Hyperomyzus lactucae | hojas | monófago | - | - | |||
Hyperomyzus lactucae | flower buds | monófago | - | I | |||
Lampronia capitella | fruits/seeds | monófago | - | - | |||
Macaria wauaria | hojas | oligófago | subsidiary | - | |||
Nasonovia ribisnigri | hojas | monófago | - | - | |||
Nasonovia ribisnigri | shoots | monófago | - | - | |||
Polygonia c-album | ![]() | hojas | oligófago | subsidiary | - | ||
Rhopalosiphoninus ribesinus | shoots | monófago | - | - | |||
Schizoneura anncharlotteae | raíces | monófago | - | - | |||
Schizoneura ulmi | raíces | monófago | - | - | |||
Schizoneura ulmi | raíces | monófago | - | I | |||
Synanthedon tipuliformis | tallos | monófago | - | I | |||
Zophodia grossulariella | flores | monófago | - | - |
Distribución de Ribes nigrum
Mapa de distribución
Mapa elaborado en función de los datos procedentes de fotografías georreferenciadas, SINFLAC o datos bibliográficos. Las marcas hexagonales corresponden a citas extraídas automáticamente de GBIF.
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Ver retícula de GBIF
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Ver retícula de GBIF
Usos medicinales
Antireumáticos Febrífugo Diuréticos DiaforéticosBeneficio terapéutico
Ribes nigrum tiene un beneficio terapéutico de 3 de 5.asturnatura.com no se hace responsable de los efectos de un uso irresponsable de las plantas desde un punto de vista medicinal. Ante cualquier problema en su salud, recomendamos encarecidamente que consulte a un profesional de la medicina.
Bibliografía y más información
Contenido relacionado en asturnatura.com
Citar como:

Queda prohibida la reproducción total o parcial de asturnaturaDB®, así como de las descripciones que contiene, la transmisión de las mismas por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de asturnatura.com. Las fotografías son propiedad de sus autores.