Clasificación y nomenclatura
- Etimología de Quercus
- Del latín quercus, -us (-i) = principalmente, el roble
- Etimología de petraea
- Del griego petraîos, -a, -on; lat. petraeus, -a, -um = que nace entre las piedras, etc.
- Etimología de huguetiana
- En honor de Emilio Huguet del Villar y Serratacó (1871-1951), botánico, geobotánico y estudioso de las ciencias del suelo, nacido en Granollers (Barcelona) y muerto en Rabat (Marruecos).
Hábitat y ecología de Quercus petraea subsp. huguetiana
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 136 especies de hongos relacionadas.
Hongo | Fotografía | Parte atacada | Status | Tipo de ataque | Enfermedad | Otras plantas |
Abortiporus biennis | | madera, raíces enterradas | | | | |
Acanthostigma minutum | | ramas caidas | | | | |
Allophylaria basalifusca | | dead leaves | | | | Q. robur |
Amphisphaeria bufonia | | dead branches | | | | Q. robur |
Anomoloma myceliosum | | Madera | | | | |
Anthostoma dryophilum | | branches, fallen | | | | Q. robur |
Antrodia albida | | | | | | |
Antrodia malicola | | Madera muerta | | | | |
Antrodia vaillantii | | | | | | |
Antrodia variiformis | | Madera muerta | | | | |
Antrodiella leucoxantha | | | | | | |
Antrodiella romellii | | | | | | |
Arachnopeziza aurelia | | cupule (fallen) | | spots | | Q. robur |
Arachnopeziza eriobasis | | | | | | Q. robur |
Arthrobotryum stilboideum | | wood | | | | Q. robur |
Bactrodesmium submoniliforme | | rotten wood | | | | Q. robur |
Bisporella fuscocincta | | wood | | | | Q. robur |
Bjerkandera adusta | | | | | | |
Bjerkandera fumosa | | | | | | |
Botryosphaeria melanops | | branches, fallen | | | | Q. robur |
Bulgaria inquinans | | dead branches | | | | Q. robur |
Byssosporia terrestris | | | | | | |
Calosphaeria cyclospora | | branches, fallen | | | | Q. robur |
Calosphaeria dryina | | dead branches | | | | Q. robur |
Calospora arausiaca | | branches, fallen | | | | Q. robur |
Calycellina punctata | | dead leaves | | | | Q. robur |
Calycellina rivelinensis | | dead leaves | | | | Q. robur |
Camarosporium oreades | | hojas | | spots | | Q. robur |
Caryospora callicarpa | | wood, decorticated | uncommon | | | Q. robur |
Caudospora taleola | | dead branches | common | | | Q. robur |
Ceriporia camaresiana | | | | | | |
Ceriporia davidii | | | | | | |
Ceriporia excelsa | | | | | | |
Ceriporia metamorphosa | | | | | | |
Ceriporia purpurea | | | | | | |
Ceriporia reticulata | | | | | | |
Ceriporia viridans | | Madera muerta | | | | |
Ceriporiopsis aneirina | | Madera muerta | | | | |
Ceriporiopsis gilvescens | | Madera muerta | | | | |
Ceriporiopsis subvermispora | | | | | | |
Cerrena unicolor | | Madera muerta | | | | |
Chlorociboria aeruginascens | | branches, fallen | | | | Q. robur |
Chlorociboria aeruginosa | | branches, fallen | | | | Q. robur |
Ciboria batschiana | | seeds | | spots | | Q. robur |
Ciborinia candolleana | | hojas | | spots | - | - |
Ciborinia hirtella | | dead leaves | | | | Q. robur |
Cinereomyces lindbladii | | Madera muerta | | | | |
Climacocystis borealis | | Madera muerta | | | | |
Coccomyces coronatus | | dead leaves | | | | Q. robur |
Coccomyces dentatus | | dead leaves | | | | Q. robur |
Colpoma quercinum | | dead twigs | | | | Q. robur |
Coltricia confluens | | | | | | |
Corynesporopsis quercicola | | rotten wood | | | | Q. robur |
Coryneum neesii | | dead twigs | uncommon | | | Q. robur |
Cryptocline cinerescens | | dead leaves | | | | Q. robur |
Cudoniella acicularis | | stumps | | | | Q. robur |
Cylindrium aeruginosum | | dead leaves | | | | Q. robur |
Cytospora intermedia | | dead twigs | very common | | | Q. robur |
Dactylaria chrysosperma | | rotten wood | | | | Q. robur |
Dactylaria purpurella | | rotten wood | | | | Q. robur |
Daedalea quercina | | | | | | |
Daedaleopsis confragosa | | | | | | |
Dasyscyphella crystallina | | dead branches | | | | Q. robur |
Dasyscyphus bicolor | | dead twigs | rare | | | Q. robur |
Dasyscyphus capitatus | | dead leaves | | | | Q. robur |
Dasyscyphus ciliaris | | dead leaves | | | | Q. robur |
Dasyscyphus coruscatus | | dead leaves | | | | Q. robur, Q borealis |
Dasyscyphus niveus | | stumps | common | | | Q. robur |
Dasyscyphus patulus | | dead leaves | | | | Q. robur |
Dasyscyphus soppittii | | dead leaves | | | | Q. robur, Q borealis |
Dasyscyphus virgineus | | dead leaves | | | | Q. robur |
Datronia mollis | | Madera muerta | | | | |
Dematioscypha dematiicola | | dead branches | | | | Q. robur |
Diaporthe leiphema | | branches | very common | | | Q. robur |
Diatrypella quercina | | branches | very common | | | Q. robur |
Dichomitus campestris | | Madera muerta | | | | |
Dictyochaeta querna | | dead leaves | | | | Q. robur |
Donkioporia expansa | | | | | | |
Durella macrospora | | logs, decorticated | | | | Q. robur |
Enchnoa infernalis | | dead branches | | | | Q. robur |
Eriopezia caesia | | logs, decorticated | | | | Q. robur |
Erysiphe alphitoides | | hojas | | mildew | - | - |
Euepixylon udum | | rotten wood | uncommon | | | Q. robur |
Fistulina hepatica | | | | | | |
Fomes fomentarius | | Madera | | | | |
Fusicoccum noxium | | twigs | | patches | | Q. robur |
Fusicoccum noxium | | wood | | patch | - | - |
Ganoderma applanatum | | | | | | |
Ganoderma australe | | | | | | |
Gonatobotryum fuscum | | rotten wood | | | | Q. robur |
Guignardia punctoidea | | | | | | Q. robur |
Haglundia elegantior | | rotten wood | | | | Q. robur |
Haglundia perelegans | | rotten wood | | | | Q. robur |
Hamatocanthoscypha tenuipila | | | | | | Q. robur |
Hyalopeziza pygmaea | | | | | | Q. robur |
Hyaloscypha hyalina | | dead branches | very common | | | Q. robur |
Hyaloscypha quercicola | | dead branches | very common | | | Q. robur |
Hymenoscyphus epiphyllus | | dead leaves | | | | Q. robur |
Hyponectria cookeana | | dead leaves | | | | Q. robur |
Hypospilina bifrons | | dead leaves | | | | Q. robur |
Hypoxylon confluens | | rotten wood | | | | Q. robur |
Laetinaevia pustulata | | dead leaves | | | | Q. robur |
Lophodermium petiolicolum | | dead leaves | | | | Q. robur |
Microthyrium ilicinum | | | | | | Q. ilex, Q. cerris, Q. robur |
Mollisia discolor | | dead twigs | common | | | Q. robur |
Mollisia rabenhorstii | | dead leaves | | | | Q. robur |
Mollisia spectabilis | | dead leaves | | | | Q. robur |
Naevala perexigua | | dead leaves | | | | Q. robur |
Niptera exsiliens | | dead twigs | | | | Q. robur |
Paradendryphiopsis cambrensis | | dead wood | | | | Q. robur |
Persiciospora masonii | | wood | rare | | | Q. robur |
Pezicula cinnamomea | | dead twigs | | | | Q. robur |
Pezizella myriadea | | dead leaves | | | | Q. robur |
Pezizella roburnea | | dead leaves | | | | Q. robur, Q borealis |
Pezizella rubescens | | dead leaves | | | | Q. robur, Q borealis |
Phomopsis glandicola | | seeds | | | | Q. robur |
Phomopsis quercella | | dead twigs | | | | Q. robur |
Pocillum cesatii | | dead leaves | | | | Q. robur |
Polyporus tuberaster | | | | | | |
Pseudovalsa longipes | | dead branches | common | | | Q. robur |
Pseudovalsa umbonata | | dead branches | | | | Q. robur |
Pycnopeziza pachyderma | | | | | | Q. robur |
Rhamphoria pyriformis | | rotten wood | | | | Q. robur |
Rutstroemia firma | | dead branches | common | | | Q. robur |
Scopinella caulincola | | cupule (fallen) | | | | Q. robur |
Septoria quercicola | | hojas | | spots | | Q. robur |
Sphaerulina myriadea | | dead leaves | | | | Q. robur |
Stictis friabilis | | dead branches | rare | | | Q. robur |
Strossmayeria basitricha | | logs, decorticated | rare | | | Q. robur |
Taeniolella pulvillus | | dead twigs | | | | Q. robur |
Taphrina caerulescens | | hojas | rare | | | Q. robur |
Triblidium caliciiforme | | bark | rare | | | Q. robur |
Trichoderma britannicum | | rotten wood | | | | Q. robur |
Trichodiscus diversipilus | | dead leaves | | | | Q. robur |
Tyromyces fissilis | | | | | | |
Vibrissea flavovirens | | branches, fallen | rare | | | Q. robur |
Insectos asociados: 97 especies de insectos relacionadas.
Distribución de Quercus petraea subsp. huguetiana
Mapa de distribución
Bibliografía y más información
- Castroviejo Bolibar, Santiago & al. (eds.). Flora iberica. [...] Vol. II. Platanaceae-Plumbaginaceae (partim), 1990.
Contenido relacionado en asturnatura.com
Citar como:
![ISSN 1887-5068]()
"
Quercus petraea subsp. huguetiana ".
Asturnatura.com [en línea]. [consultado el: 14/04/2021]. Disponible en <https://www.asturnatura.com/especie/quercus-petraea-subsp-huguetiana.html>.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de asturnaturaDB®, así como de las descripciones que contiene, la transmisión de las mismas por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de asturnatura.com. Las fotografías son propiedad de sus autores.