Pinus strobus
Clasificación y nomenclatura
ClasificaciónReino Plantae, División Pinophyta, Clase Coniferopsida, Orden Coniferales, Familia Pinaceae, Género Pinus
- Etimología de Pinus
- del latín pinus = pino
Hábitat y ecología de Pinus strobus
Relaciones con otras especies
Hongos asociados: 44 especies de hongos relacionadas.Hongo | Fotografía | Parte atacada | Status | Tipo de ataque | Enfermedad | Otras plantas |
---|---|---|---|---|---|---|
Albatrellus ovinus | ||||||
Albatrellus pes-caprae | ![]() | |||||
Albatrellus subrubescens | ||||||
Anomoloma myceliosum | Madera | |||||
Anomoporia bombycina | ||||||
Anomoporia kamtschatica | ||||||
Antrodia albida | ||||||
Antrodia albobrunnea | ||||||
Antrodia alpina | ||||||
Antrodia crassa | ||||||
Antrodia gossypium | Madera muerta | |||||
Antrodia heteromorpha | Madera muerta | |||||
Antrodia ramentacea | ||||||
Antrodia serialis | ||||||
Antrodia sinuosa | ||||||
Antrodia sitchensis | ||||||
Antrodia vaillantii | ||||||
Antrodia xantha | ![]() | |||||
Antrodiella canadensis | ||||||
Bjerkandera adusta | ![]() | |||||
Boletopsis grisea | ||||||
Bondarzewia mesenterica | ||||||
Ceriporia alachuana | ||||||
Ceriporia purpurea | ||||||
Ceriporia spissa | ||||||
Ceriporia viridans | Madera muerta | |||||
Ceriporiopsis azorica | Madera muerta | |||||
Ceriporiopsis jelicii | ||||||
Ceriporiopsis portcrosensis | ||||||
Ceriporiopsis subrufa | ||||||
Chaetoporellus latitans | Madera muerta | |||||
Cinereomyces lindbladii | Madera muerta | |||||
Climacocystis borealis | Madera muerta | |||||
Cronartium ribicola | tallos | stem canker | White Pine blister rust | |||
Datronia mollis | Madera muerta | |||||
Dichomitus squalens | Madera muerta | |||||
Diplomitoporus flavescens | ||||||
Donkioporia expansa | ||||||
Meloderma desmazieri | Lvs | |||||
Mytilinidion scolecosporium | wood, weathered stumps | |||||
Nectria fuckeliana | ![]() | dead twigs and branches | ||||
Pezicula livida | fallen branches, cones | common | ||||
Strasseria geniculata | dead twigs | |||||
Valsa pini | dead twigs |
Insecto | Fotografía | Parte atacada | Fase del ciclo | Nº de huéspedes | Tipo de huesped | ¿Impacto significativo? | Actividad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pissodes castaneus | ![]() | ||||||
Strophosoma capitatum | ![]() |
Distribución de Pinus strobus
Mapa de distribución
Mapa elaborado en función de los datos procedentes de fotografías georreferenciadas, SINFLAC o datos bibliográficos. Las marcas hexagonales corresponden a citas extraídas automáticamente de GBIF.
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
autóctona [naturalizada] (ocasional) dudosa?
Comparte en:
Bibliografía y más información
- Castroviejo Bolibar, Santiago & al. (eds.). Flora iberica. [...] Vol. I. Lycopodiaceae-Papaveraceae, 1986.Contenido relacionado en asturnatura.com
Citar como:

Queda prohibida la reproducción total o parcial de asturnaturaDB®, así como de las descripciones que contiene, la transmisión de las mismas por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, sin autorización previa y por escrito de los autores de asturnatura.com. Las fotografías son propiedad de sus autores.